Alle Märkte
Live-USD-Markt
USDCUSDC
Aktualisiert
Preis
0,99958078 $
-0.01% · Änderung 24 Std.
- Marktkapitalisierung
- 72,57 Mrd. $
- Volumen 24 Std.
- 21,15 Mrd. $
- 24-Std.-Hoch
- 0,999977 $
- 24-Std.-Tief
- 0,998157 $
Preischart
CoinGecko · 16.10.2026, 01:00 UTC
Aktuelle OHLC-Preise als Tabelle
| Zeit · UTC | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss |
|---|---|---|---|---|
| 16. Okt., 01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Okt., 00:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Okt., 00:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 21:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 18:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 17:30 | 1 | 1 | 0,998 | 1 |
| 15. Okt., 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 16:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 15:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 14:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 13:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 12:30 | 1 | 1 | 0,999 | 1 |
| 15. Okt., 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 11:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 10:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 09:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 08:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 08:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 07:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 06:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 05:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 05:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 04:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 04:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 03:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 03:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 02:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 02:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Okt., 01:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
