All markets
Live USD market
TetherUSDT
Updated
Price
$0.99916161
+0.01% · 24h change
- Market cap
- $183.89B
- 24h volume
- $73.62B
- 24h high
- $0.999244
- 24h low
- $0.998949
Price chart
CoinGecko · Oct 15, 2026, 10:30 PM UTC
Recent OHLC prices as a table
| Time · UTC | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 10:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 10:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 09:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 09:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 08:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 08:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 07:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 07:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 06:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 06:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 05:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 05:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 04:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 04:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 03:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 03:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 02:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 02:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 01:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 01:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 12:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 12:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 11:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 11:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 10:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 10:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 09:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 09:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 08:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 08:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 07:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 07:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 06:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 06:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 05:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 05:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 04:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 04:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 03:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 03:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 02:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 02:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 01:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 01:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 12:30 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 15, 12:00 AM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 14, 11:30 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| Oct 14, 11:00 PM | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
