Tous les marchés
Marché USD en direct
StacksSTX
Retardé
Prix
0,43020846 $US
-0.04% · Variation 24 h
- Capitalisation
- 805,00 M $US
- Volume 24 h
- 57,87 M $US
- Plus haut 24 h
- 0,434798 $US
- Plus bas 24 h
- 0,381668 $US
Graphique des prix
CoinGecko · 16 oct. 2026, 01:00 UTC
Prix OHLC récents sous forme de tableau
| Heure · UTC | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct., 01:00 | 0,431 | 0,433 | 0,429 | 0,432 |
| 16 oct., 00:30 | 0,43 | 0,433 | 0,429 | 0,431 |
| 16 oct., 00:00 | 0,427 | 0,434 | 0,426 | 0,43 |
| 15 oct., 23:30 | 0,428 | 0,428 | 0,424 | 0,427 |
| 15 oct., 23:00 | 0,428 | 0,434 | 0,428 | 0,428 |
| 15 oct., 22:30 | 0,424 | 0,433 | 0,424 | 0,429 |
| 15 oct., 22:00 | 0,414 | 0,425 | 0,413 | 0,425 |
| 15 oct., 21:30 | 0,405 | 0,415 | 0,404 | 0,414 |
| 15 oct., 21:00 | 0,402 | 0,407 | 0,402 | 0,405 |
| 15 oct., 20:30 | 0,405 | 0,405 | 0,401 | 0,402 |
| 15 oct., 20:00 | 0,405 | 0,407 | 0,403 | 0,405 |
| 15 oct., 19:30 | 0,404 | 0,409 | 0,404 | 0,406 |
| 15 oct., 19:00 | 0,403 | 0,405 | 0,402 | 0,404 |
| 15 oct., 18:30 | 0,404 | 0,404 | 0,399 | 0,403 |
| 15 oct., 18:00 | 0,403 | 0,406 | 0,403 | 0,404 |
| 15 oct., 17:30 | 0,403 | 0,407 | 0,401 | 0,403 |
| 15 oct., 17:00 | 0,407 | 0,408 | 0,402 | 0,403 |
| 15 oct., 16:30 | 0,412 | 0,415 | 0,407 | 0,407 |
| 15 oct., 16:00 | 0,412 | 0,413 | 0,409 | 0,412 |
| 15 oct., 15:30 | 0,405 | 0,415 | 0,405 | 0,412 |
| 15 oct., 15:00 | 0,397 | 0,406 | 0,395 | 0,405 |
| 15 oct., 14:30 | 0,391 | 0,401 | 0,391 | 0,397 |
| 15 oct., 14:00 | 0,392 | 0,396 | 0,389 | 0,391 |
| 15 oct., 13:30 | 0,395 | 0,396 | 0,392 | 0,392 |
| 15 oct., 13:00 | 0,398 | 0,399 | 0,393 | 0,395 |
| 15 oct., 12:30 | 0,398 | 0,4 | 0,395 | 0,398 |
| 15 oct., 12:00 | 0,4 | 0,402 | 0,397 | 0,397 |
| 15 oct., 11:30 | 0,394 | 0,4 | 0,394 | 0,4 |
| 15 oct., 11:00 | 0,382 | 0,393 | 0,382 | 0,393 |
| 15 oct., 10:30 | 0,399 | 0,399 | 0,382 | 0,382 |
| 15 oct., 10:00 | 0,404 | 0,405 | 0,399 | 0,399 |
| 15 oct., 09:30 | 0,418 | 0,418 | 0,404 | 0,405 |
| 15 oct., 09:00 | 0,42 | 0,421 | 0,416 | 0,418 |
| 15 oct., 08:30 | 0,418 | 0,422 | 0,415 | 0,42 |
| 15 oct., 08:00 | 0,417 | 0,419 | 0,413 | 0,418 |
| 15 oct., 07:30 | 0,424 | 0,424 | 0,417 | 0,417 |
| 15 oct., 07:00 | 0,421 | 0,424 | 0,419 | 0,424 |
| 15 oct., 06:30 | 0,416 | 0,42 | 0,413 | 0,42 |
| 15 oct., 06:00 | 0,421 | 0,422 | 0,415 | 0,416 |
| 15 oct., 05:30 | 0,428 | 0,428 | 0,421 | 0,421 |
| 15 oct., 05:00 | 0,424 | 0,431 | 0,424 | 0,427 |
| 15 oct., 04:30 | 0,415 | 0,423 | 0,415 | 0,423 |
| 15 oct., 04:00 | 0,419 | 0,419 | 0,412 | 0,415 |
| 15 oct., 03:30 | 0,422 | 0,426 | 0,419 | 0,419 |
| 15 oct., 03:00 | 0,418 | 0,424 | 0,417 | 0,423 |
| 15 oct., 02:30 | 0,43 | 0,43 | 0,416 | 0,418 |
| 15 oct., 02:00 | 0,43 | 0,434 | 0,429 | 0,429 |
| 15 oct., 01:30 | 0,427 | 0,431 | 0,426 | 0,429 |
