Tous les marchés
Marché USD en direct
PayPal USDPYUSD
Retardé
Prix
0,99969405 $US
-0.01% · Variation 24 h
- Capitalisation
- 2,88 Md $US
- Volume 24 h
- 106,16 M $US
- Plus haut 24 h
- 0,999971 $US
- Plus bas 24 h
- 0,999523 $US
Graphique des prix
CoinGecko · 16 oct. 2026, 01:00 UTC
Prix OHLC récents sous forme de tableau
| Heure · UTC | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct., 01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 oct., 00:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 oct., 00:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 21:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 18:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 16:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 15:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 14:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 13:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 12:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 11:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 10:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 09:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 08:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 08:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 07:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 06:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 05:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 05:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 04:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 04:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 03:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 03:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 02:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 02:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct., 01:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
