Tous les marchés
Marché USD en direct
RenderRENDER
À jour
Prix
1,9527 $US
+2.20% · Variation 24 h
- Capitalisation
- 1,01 Md $US
- Volume 24 h
- 76,96 M $US
- Plus haut 24 h
- 2,00 $US
- Plus bas 24 h
- 1,80 $US
Graphique des prix
CoinGecko · 16 oct. 2026, 01:00 UTC
Prix OHLC récents sous forme de tableau
| Heure · UTC | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct., 01:00 | 1,957 | 1,96 | 1,951 | 1,958 |
| 16 oct., 00:30 | 1,958 | 1,962 | 1,952 | 1,956 |
| 16 oct., 00:00 | 1,953 | 1,959 | 1,951 | 1,958 |
| 15 oct., 23:30 | 1,963 | 1,963 | 1,949 | 1,953 |
| 15 oct., 23:00 | 1,968 | 1,97 | 1,962 | 1,964 |
| 15 oct., 22:30 | 1,973 | 1,975 | 1,965 | 1,967 |
| 15 oct., 22:00 | 1,975 | 1,975 | 1,963 | 1,972 |
| 15 oct., 21:30 | 1,957 | 1,976 | 1,956 | 1,976 |
| 15 oct., 21:00 | 1,978 | 1,979 | 1,952 | 1,957 |
| 15 oct., 20:30 | 1,979 | 1,983 | 1,971 | 1,979 |
| 15 oct., 20:00 | 1,984 | 1,987 | 1,978 | 1,98 |
| 15 oct., 19:30 | 1,985 | 1,987 | 1,981 | 1,985 |
| 15 oct., 19:00 | 1,983 | 1,994 | 1,98 | 1,985 |
| 15 oct., 18:30 | 2 | 2 | 1,977 | 1,981 |
| 15 oct., 18:00 | 1,986 | 2,004 | 1,972 | 2,002 |
| 15 oct., 17:30 | 1,969 | 1,99 | 1,96 | 1,983 |
| 15 oct., 17:00 | 1,954 | 1,981 | 1,952 | 1,97 |
| 15 oct., 16:30 | 1,974 | 1,989 | 1,953 | 1,954 |
| 15 oct., 16:00 | 1,941 | 1,979 | 1,94 | 1,973 |
| 15 oct., 15:30 | 1,912 | 1,944 | 1,907 | 1,944 |
| 15 oct., 15:00 | 1,854 | 1,918 | 1,85 | 1,916 |
| 15 oct., 14:30 | 1,809 | 1,859 | 1,808 | 1,857 |
| 15 oct., 14:00 | 1,812 | 1,823 | 1,799 | 1,809 |
| 15 oct., 13:30 | 1,821 | 1,824 | 1,807 | 1,812 |
| 15 oct., 13:00 | 1,842 | 1,843 | 1,819 | 1,821 |
| 15 oct., 12:30 | 1,838 | 1,849 | 1,83 | 1,842 |
| 15 oct., 12:00 | 1,843 | 1,847 | 1,838 | 1,838 |
| 15 oct., 11:30 | 1,833 | 1,846 | 1,825 | 1,843 |
| 15 oct., 11:00 | 1,828 | 1,838 | 1,828 | 1,834 |
| 15 oct., 10:30 | 1,846 | 1,846 | 1,827 | 1,828 |
| 15 oct., 10:00 | 1,843 | 1,848 | 1,836 | 1,847 |
| 15 oct., 09:30 | 1,865 | 1,867 | 1,841 | 1,843 |
| 15 oct., 09:00 | 1,86 | 1,87 | 1,858 | 1,863 |
| 15 oct., 08:30 | 1,866 | 1,867 | 1,857 | 1,861 |
| 15 oct., 08:00 | 1,848 | 1,868 | 1,844 | 1,867 |
| 15 oct., 07:30 | 1,843 | 1,851 | 1,834 | 1,848 |
| 15 oct., 07:00 | 1,842 | 1,854 | 1,84 | 1,843 |
| 15 oct., 06:30 | 1,84 | 1,844 | 1,831 | 1,842 |
| 15 oct., 06:00 | 1,856 | 1,862 | 1,836 | 1,84 |
| 15 oct., 05:30 | 1,882 | 1,882 | 1,856 | 1,856 |
| 15 oct., 05:00 | 1,872 | 1,887 | 1,872 | 1,882 |
| 15 oct., 04:30 | 1,84 | 1,87 | 1,838 | 1,87 |
| 15 oct., 04:00 | 1,846 | 1,846 | 1,832 | 1,84 |
| 15 oct., 03:30 | 1,871 | 1,871 | 1,847 | 1,847 |
| 15 oct., 03:00 | 1,843 | 1,879 | 1,839 | 1,871 |
| 15 oct., 02:30 | 1,897 | 1,897 | 1,831 | 1,843 |
| 15 oct., 02:00 | 1,905 | 1,918 | 1,896 | 1,896 |
| 15 oct., 01:30 | 1,919 | 1,925 | 1,9 | 1,905 |
