Tous les marchés
Marché USD en direct
United StablesU
Retardé
Prix
0,99918563 $US
-0.00% · Variation 24 h
- Capitalisation
- 1,57 Md $US
- Volume 24 h
- 175,00 M $US
- Plus haut 24 h
- 0,999574 $US
- Plus bas 24 h
- 0,998803 $US
Graphique des prix
CoinGecko · 16 oct. 2026, 01:00 UTC
Prix OHLC récents sous forme de tableau
| Heure · UTC | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct., 01:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 16 oct., 00:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 16 oct., 00:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 23:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 23:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 22:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 22:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 21:30 | 0,999 | 1 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 21:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 20:30 | 0,999 | 1 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 20:00 | 0,999 | 1 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 19:30 | 0,999 | 1 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 19:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 18:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 18:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 17:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 17:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 16:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 16:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 15:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 15:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 14:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 14:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 13:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 13:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 12:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 12:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 11:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 11:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 10:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 10:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 09:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 09:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 08:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 08:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 07:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 07:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 06:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 06:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 05:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 05:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 04:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 04:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 03:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 03:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 02:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 02:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 oct., 01:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
