Tous les marchés
Marché USD en direct
ZcashZEC
Retardé
Prix
1 234,2002 $US
+8.44% · Variation 24 h
- Capitalisation
- 20,97 Md $US
- Volume 24 h
- 1,49 Md $US
- Plus haut 24 h
- 1 251,93 $US
- Plus bas 24 h
- 1 077,27 $US
Graphique des prix
CoinGecko · 16 oct. 2026, 01:00 UTC
Prix OHLC récents sous forme de tableau
| Heure · UTC | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct., 01:00 | 1 228,448 | 1 236,214 | 1 228,28 | 1 235,614 |
| 16 oct., 00:30 | 1 220,528 | 1 228,647 | 1 218,815 | 1 227,647 |
| 16 oct., 00:00 | 1 223,918 | 1 226,333 | 1 217,51 | 1 220,831 |
| 15 oct., 23:30 | 1 230,896 | 1 230,896 | 1 214,348 | 1 223,911 |
| 15 oct., 23:00 | 1 232,454 | 1 236,182 | 1 230,904 | 1 231,07 |
| 15 oct., 22:30 | 1 239,736 | 1 243,423 | 1 230,545 | 1 231,767 |
| 15 oct., 22:00 | 1 251,925 | 1 251,925 | 1 238,257 | 1 238,979 |
| 15 oct., 21:30 | 1 236,232 | 1 251,114 | 1 234,554 | 1 250,675 |
| 15 oct., 21:00 | 1 233,123 | 1 246,292 | 1 231,105 | 1 235,475 |
| 15 oct., 20:30 | 1 231,757 | 1 237,161 | 1 224,868 | 1 233,33 |
| 15 oct., 20:00 | 1 237,895 | 1 244,091 | 1 232,189 | 1 232,189 |
| 15 oct., 19:30 | 1 232,635 | 1 244,739 | 1 231,32 | 1 238,574 |
| 15 oct., 19:00 | 1 232,222 | 1 234,529 | 1 225,326 | 1 232,633 |
| 15 oct., 18:30 | 1 228,551 | 1 238,555 | 1 225,259 | 1 231,894 |
| 15 oct., 18:00 | 1 223,42 | 1 236,458 | 1 222,194 | 1 229,358 |
| 15 oct., 17:30 | 1 192,06 | 1 228,667 | 1 192,06 | 1 221,863 |
| 15 oct., 17:00 | 1 177,932 | 1 193,502 | 1 175,394 | 1 192,017 |
| 15 oct., 16:30 | 1 179,981 | 1 184,803 | 1 172,477 | 1 177,939 |
| 15 oct., 16:00 | 1 151,731 | 1 184,127 | 1 149,628 | 1 179,946 |
| 15 oct., 15:30 | 1 134,359 | 1 156,941 | 1 130,702 | 1 153,308 |
| 15 oct., 15:00 | 1 106,578 | 1 138,297 | 1 102,249 | 1 135,215 |
| 15 oct., 14:30 | 1 089,59 | 1 112,503 | 1 088,24 | 1 108,908 |
| 15 oct., 14:00 | 1 091,632 | 1 105,096 | 1 080,953 | 1 089,771 |
| 15 oct., 13:30 | 1 085,716 | 1 095,708 | 1 083,636 | 1 091,636 |
| 15 oct., 13:00 | 1 085,036 | 1 094,422 | 1 081,484 | 1 085,716 |
| 15 oct., 12:30 | 1 090,74 | 1 094,798 | 1 085,034 | 1 085,034 |
| 15 oct., 12:00 | 1 090,472 | 1 098,977 | 1 088,796 | 1 091,505 |
| 15 oct., 11:30 | 1 087,68 | 1 092,013 | 1 078,54 | 1 090,472 |
| 15 oct., 11:00 | 1 080,986 | 1 090,789 | 1 080,896 | 1 087,706 |
| 15 oct., 10:30 | 1 101,088 | 1 101,823 | 1 077,275 | 1 080,989 |
| 15 oct., 10:00 | 1 099,575 | 1 102,242 | 1 094,977 | 1 101,674 |
| 15 oct., 09:30 | 1 113,648 | 1 114,421 | 1 098,885 | 1 099,568 |
| 15 oct., 09:00 | 1 104,258 | 1 114,147 | 1 104,258 | 1 112,651 |
| 15 oct., 08:30 | 1 104,796 | 1 107,232 | 1 099,159 | 1 104,257 |
| 15 oct., 08:00 | 1 098,742 | 1 107,986 | 1 095,521 | 1 104,889 |
| 15 oct., 07:30 | 1 092,9 | 1 101,21 | 1 089,91 | 1 098,905 |
| 15 oct., 07:00 | 1 088,403 | 1 092,9 | 1 084,95 | 1 092,9 |
| 15 oct., 06:30 | 1 087,677 | 1 093,036 | 1 079,981 | 1 088,438 |
| 15 oct., 06:00 | 1 099,954 | 1 102,553 | 1 084,212 | 1 087,677 |
| 15 oct., 05:30 | 1 115,528 | 1 115,929 | 1 099,617 | 1 100,527 |
| 15 oct., 05:00 | 1 107,078 | 1 118,496 | 1 107,078 | 1 115,741 |
| 15 oct., 04:30 | 1 100,724 | 1 107,329 | 1 095,153 | 1 106,135 |
| 15 oct., 04:00 | 1 103,778 | 1 106,372 | 1 095,926 | 1 100,683 |
| 15 oct., 03:30 | 1 113,049 | 1 115,239 | 1 104,149 | 1 104,558 |
| 15 oct., 03:00 | 1 103,652 | 1 127,197 | 1 097,39 | 1 113,028 |
| 15 oct., 02:30 | 1 132,334 | 1 134,617 | 1 093,223 | 1 103,652 |
| 15 oct., 02:00 | 1 137,476 | 1 144,513 | 1 131,357 | 1 132,372 |
| 15 oct., 01:30 | 1 142,384 | 1 149,97 | 1 134,994 | 1 137,478 |
