Tutti i mercati
Mercato USD in tempo reale
BitcoinBTC
In ritardo
Prezzo
81.505,9094 USD
-0.64% · Variazione 24 h
- Capitalizzazione
- 1,64 Bln USD
- Volume 24 h
- 25,79 Mld USD
- Massimo 24 h
- 82.816,00 USD
- Minimo 24 h
- 80.761,00 USD
Grafico dei prezzi
CoinGecko · 17 ott 2026, 06:00 UTC
Prezzi OHLC recenti in tabella
| Ora · UTC | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 17 ott, 06:00 | 81.515,865 | 81.515,865 | 81.477,57 | 81.482,848 |
| 17 ott, 05:30 | 81.445,746 | 81.542,187 | 81.445,746 | 81.515,924 |
| 17 ott, 05:00 | 81.443,248 | 81.497,926 | 81.430,63 | 81.438,367 |
| 17 ott, 04:30 | 81.476,386 | 81.489,86 | 81.434,861 | 81.443,262 |
| 17 ott, 04:00 | 81.504,993 | 81.539,167 | 81.483,087 | 81.483,087 |
| 17 ott, 03:30 | 81.384,864 | 81.514,214 | 81.346,87 | 81.504,803 |
| 17 ott, 03:00 | 81.354,762 | 81.416,348 | 81.331,451 | 81.416,072 |
| 17 ott, 02:30 | 81.465,06 | 81.574,237 | 81.342 | 81.350,896 |
| 17 ott, 02:00 | 81.459,193 | 81.494,109 | 81.406,388 | 81.465,537 |
| 17 ott, 01:30 | 81.477,063 | 81.503,061 | 81.437,402 | 81.458,872 |
| 17 ott, 01:00 | 81.489,655 | 81.581,663 | 81.416,623 | 81.482,584 |
| 17 ott, 00:30 | 81.523,658 | 81.567,189 | 81.482,343 | 81.486,605 |
| 17 ott, 00:00 | 81.559,026 | 81.576,552 | 81.525,321 | 81.527,574 |
| 16 ott, 23:30 | 81.701,863 | 81.728,062 | 81.570,253 | 81.580,165 |
| 16 ott, 23:00 | 81.702,314 | 81.733,011 | 81.682,865 | 81.701,863 |
| 16 ott, 22:30 | 81.604,902 | 81.712,046 | 81.604,762 | 81.702,872 |
| 16 ott, 22:00 | 81.648,521 | 81.674,336 | 81.595,366 | 81.600,798 |
| 16 ott, 21:30 | 81.639,733 | 81.695,085 | 81.541,377 | 81.648,625 |
| 16 ott, 21:00 | 81.564,557 | 81.682,052 | 81.564,557 | 81.641,822 |
| 16 ott, 20:30 | 81.506,048 | 81.601,729 | 81.451,718 | 81.548,196 |
| 16 ott, 20:00 | 81.526,906 | 81.556,395 | 81.269,408 | 81.503,969 |
| 16 ott, 19:30 | 81.041,41 | 81.592,115 | 80.966,656 | 81.513,638 |
| 16 ott, 19:00 | 81.330,808 | 81.376,113 | 80.866,289 | 81.036,216 |
| 16 ott, 18:30 | 81.140,07 | 81.358,677 | 81.128,879 | 81.330,895 |
| 16 ott, 18:00 | 80.859,94 | 81.600,02 | 80.859,94 | 81.143,971 |
| 16 ott, 17:30 | 81.379,475 | 81.379,475 | 80.760,875 | 80.829,826 |
| 16 ott, 17:00 | 81.591,909 | 81.591,909 | 81.310,532 | 81.379,616 |
| 16 ott, 16:30 | 81.287,086 | 81.595,245 | 81.236,463 | 81.593,628 |
| 16 ott, 16:00 | 81.553,171 | 81.641,769 | 81.287,086 | 81.287,086 |
| 16 ott, 15:30 | 81.894,942 | 81.894,942 | 81.450,167 | 81.541,117 |
| 16 ott, 15:00 | 82.285,551 | 82.384,578 | 81.905,265 | 81.905,265 |
| 16 ott, 14:30 | 81.960,62 | 82.379,163 | 81.829,23 | 82.294,544 |
| 16 ott, 14:00 | 81.956,103 | 82.030,985 | 81.659,444 | 81.954,863 |
| 16 ott, 13:30 | 81.975,012 | 82.002,519 | 81.888,188 | 81.947,524 |
| 16 ott, 13:00 | 82.270,095 | 82.344,255 | 81.966,679 | 81.978,572 |
| 16 ott, 12:30 | 82.552,753 | 82.574,01 | 82.110,509 | 82.265,436 |
| 16 ott, 12:00 | 82.760,388 | 82.764,871 | 82.557,118 | 82.565,573 |
| 16 ott, 11:30 | 82.152,212 | 82.816,147 | 82.141,093 | 82.767,617 |
| 16 ott, 11:00 | 81.960,038 | 82.188,157 | 81.960,038 | 82.152,211 |
| 16 ott, 10:30 | 81.941,644 | 82.001,707 | 81.791,213 | 81.960,038 |
| 16 ott, 10:00 | 82.087,396 | 82.099,082 | 81.960,271 | 81.960,271 |
| 16 ott, 09:30 | 82.160,765 | 82.198,154 | 82.061,476 | 82.096,716 |
| 16 ott, 09:00 | 82.186,753 | 82.298,463 | 82.150,609 | 82.180,279 |
| 16 ott, 08:30 | 82.222,219 | 82.281,932 | 82.093,431 | 82.189,026 |
| 16 ott, 08:00 | 82.172,976 | 82.222,116 | 82.047,925 | 82.207,994 |
| 16 ott, 07:30 | 82.094,31 | 82.207,36 | 82.065,196 | 82.169,509 |
| 16 ott, 07:00 | 81.985,588 | 82.197,148 | 81.985,588 | 82.092,881 |
| 16 ott, 06:30 | 82.086,106 | 82.086,536 | 81.948,051 | 81.985,383 |
