Tutti i mercati
Mercato USD in tempo reale
XRPXRP
In ritardo
Prezzo
1,3354 USD
+0.54% · Variazione 24 h
- Capitalizzazione
- 84,30 Mld USD
- Volume 24 h
- 2,27 Mld USD
- Massimo 24 h
- 1,35 USD
- Minimo 24 h
- 1,29 USD
Grafico dei prezzi
CoinGecko · 16 ott 2026, 01:00 UTC
Prezzi OHLC recenti in tabella
| Ora · UTC | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 16 ott, 01:00 | 1,336 | 1,337 | 1,334 | 1,336 |
| 16 ott, 00:30 | 1,334 | 1,338 | 1,333 | 1,335 |
| 16 ott, 00:00 | 1,333 | 1,334 | 1,332 | 1,334 |
| 15 ott, 23:30 | 1,339 | 1,339 | 1,331 | 1,333 |
| 15 ott, 23:00 | 1,341 | 1,341 | 1,339 | 1,339 |
| 15 ott, 22:30 | 1,34 | 1,342 | 1,339 | 1,341 |
| 15 ott, 22:00 | 1,342 | 1,342 | 1,339 | 1,34 |
| 15 ott, 21:30 | 1,338 | 1,341 | 1,336 | 1,341 |
| 15 ott, 21:00 | 1,341 | 1,343 | 1,337 | 1,338 |
| 15 ott, 20:30 | 1,343 | 1,343 | 1,34 | 1,342 |
| 15 ott, 20:00 | 1,344 | 1,344 | 1,342 | 1,343 |
| 15 ott, 19:30 | 1,342 | 1,346 | 1,341 | 1,345 |
| 15 ott, 19:00 | 1,339 | 1,342 | 1,338 | 1,342 |
| 15 ott, 18:30 | 1,34 | 1,34 | 1,336 | 1,338 |
| 15 ott, 18:00 | 1,341 | 1,344 | 1,34 | 1,34 |
| 15 ott, 17:30 | 1,335 | 1,345 | 1,335 | 1,341 |
| 15 ott, 17:00 | 1,332 | 1,337 | 1,329 | 1,336 |
| 15 ott, 16:30 | 1,338 | 1,34 | 1,332 | 1,332 |
| 15 ott, 16:00 | 1,338 | 1,342 | 1,336 | 1,338 |
| 15 ott, 15:30 | 1,323 | 1,339 | 1,322 | 1,339 |
| 15 ott, 15:00 | 1,308 | 1,325 | 1,307 | 1,324 |
| 15 ott, 14:30 | 1,287 | 1,312 | 1,286 | 1,309 |
| 15 ott, 14:00 | 1,294 | 1,302 | 1,285 | 1,287 |
| 15 ott, 13:30 | 1,298 | 1,301 | 1,293 | 1,294 |
| 15 ott, 13:00 | 1,307 | 1,309 | 1,298 | 1,298 |
| 15 ott, 12:30 | 1,306 | 1,312 | 1,303 | 1,307 |
| 15 ott, 12:00 | 1,307 | 1,313 | 1,306 | 1,306 |
| 15 ott, 11:30 | 1,308 | 1,309 | 1,303 | 1,307 |
| 15 ott, 11:00 | 1,306 | 1,311 | 1,304 | 1,308 |
| 15 ott, 10:30 | 1,317 | 1,317 | 1,305 | 1,306 |
| 15 ott, 10:00 | 1,316 | 1,318 | 1,315 | 1,318 |
| 15 ott, 09:30 | 1,317 | 1,319 | 1,315 | 1,317 |
| 15 ott, 09:00 | 1,313 | 1,317 | 1,313 | 1,317 |
| 15 ott, 08:30 | 1,312 | 1,313 | 1,307 | 1,313 |
| 15 ott, 08:00 | 1,307 | 1,312 | 1,304 | 1,312 |
| 15 ott, 07:30 | 1,306 | 1,31 | 1,303 | 1,307 |
| 15 ott, 07:00 | 1,305 | 1,309 | 1,303 | 1,306 |
| 15 ott, 06:30 | 1,293 | 1,305 | 1,292 | 1,305 |
| 15 ott, 06:00 | 1,305 | 1,307 | 1,292 | 1,293 |
| 15 ott, 05:30 | 1,322 | 1,322 | 1,304 | 1,305 |
| 15 ott, 05:00 | 1,317 | 1,325 | 1,317 | 1,322 |
| 15 ott, 04:30 | 1,302 | 1,317 | 1,302 | 1,317 |
| 15 ott, 04:00 | 1,303 | 1,304 | 1,3 | 1,303 |
| 15 ott, 03:30 | 1,317 | 1,317 | 1,304 | 1,304 |
| 15 ott, 03:00 | 1,298 | 1,32 | 1,294 | 1,317 |
| 15 ott, 02:30 | 1,322 | 1,324 | 1,289 | 1,298 |
| 15 ott, 02:00 | 1,322 | 1,328 | 1,322 | 1,322 |
| 15 ott, 01:30 | 1,327 | 1,332 | 1,322 | 1,323 |
