Tutti i mercati
Mercato USD in tempo reale
TetherUSDT
Aggiornato
Prezzo
0,9990564 USD
-0.01% · Variazione 24 h
- Capitalizzazione
- 183,49 Mld USD
- Volume 24 h
- 72,20 Mld USD
- Massimo 24 h
- 0,999244 USD
- Minimo 24 h
- 0,998949 USD
Grafico dei prezzi
CoinGecko · 16 ott 2026, 01:00 UTC
Prezzi OHLC recenti in tabella
| Ora · UTC | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 16 ott, 01:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 16 ott, 00:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 16 ott, 00:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 23:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 23:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 22:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 22:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 21:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 21:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 20:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 20:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 19:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 19:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 18:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 18:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 17:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 17:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 16:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 16:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 15:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 15:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 14:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 14:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 13:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 13:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 12:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 12:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 11:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 11:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 10:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 10:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 09:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 09:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 08:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 08:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 07:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 07:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 06:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 06:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 05:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 05:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 04:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 04:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 03:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 03:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 02:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 02:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 ott, 01:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
