Tutti i mercati
Mercato USD in tempo reale
USDCUSDC
Aggiornato
Prezzo
0,99958078 USD
-0.01% · Variazione 24 h
- Capitalizzazione
- 72,57 Mld USD
- Volume 24 h
- 21,15 Mld USD
- Massimo 24 h
- 0,999977 USD
- Minimo 24 h
- 0,998157 USD
Grafico dei prezzi
CoinGecko · 16 ott 2026, 01:00 UTC
Prezzi OHLC recenti in tabella
| Ora · UTC | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 16 ott, 01:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 ott, 00:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 ott, 00:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 21:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 18:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 17:30 | 1 | 1 | 0,998 | 1 |
| 15 ott, 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 16:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 15:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 14:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 13:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 12:30 | 1 | 1 | 0,999 | 1 |
| 15 ott, 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 11:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 10:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 09:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 08:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 08:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 07:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 06:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 05:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 05:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 04:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 04:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 03:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 03:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 02:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 02:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 ott, 01:30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
