Alle markten
Live USD-markt
TetherUSDT
Bijgewerkt
Prijs
US$ 0,9990564
-0.01% · Wijziging 24 u
- Marktkapitalisatie
- US$ 183,49 mld.
- Volume 24 u
- US$ 72,20 mld.
- Hoogste 24 u
- US$ 0,999244
- Laagste 24 u
- US$ 0,998949
Prijsgrafiek
CoinGecko · 16 okt 2026, 01:00 UTC
Recente OHLC-prijzen in een tabel
| Tijd · UTC | Open | Hoog | Laag | Slot |
|---|---|---|---|---|
| 16 okt, 01:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 16 okt, 00:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 16 okt, 00:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 23:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 23:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 22:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 22:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 21:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 21:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 20:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 20:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 19:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 19:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 18:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 18:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 17:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 17:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 16:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 16:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 15:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 15:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 14:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 14:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 13:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 13:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 12:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 12:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 11:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 11:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 10:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 10:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 09:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 09:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 08:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 08:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 07:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 07:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 06:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 06:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 05:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 05:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 04:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 04:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 03:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 03:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 02:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 02:00 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 15 okt, 01:30 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
