Все рынки
Рынок USD в реальном времени
LayerZeroZRO
Обновлено
Цена
2,1929 $
+14.76% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 877,25 млн $
- Объём за 24 ч
- 178,61 млн $
- Максимум за 24 ч
- 2,20 $
- Минимум за 24 ч
- 1,80 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 2,189 | 2,195 | 2,169 | 2,195 |
| 16 окт., 00:30 | 2,086 | 2,186 | 2,086 | 2,186 |
| 16 окт., 00:00 | 2,074 | 2,087 | 2,065 | 2,085 |
| 15 окт., 23:30 | 2,094 | 2,094 | 2,067 | 2,074 |
| 15 окт., 23:00 | 2,094 | 2,099 | 2,088 | 2,094 |
| 15 окт., 22:30 | 2,092 | 2,097 | 2,085 | 2,093 |
| 15 окт., 22:00 | 2,105 | 2,106 | 2,084 | 2,092 |
| 15 окт., 21:30 | 2,073 | 2,104 | 2,071 | 2,103 |
| 15 окт., 21:00 | 2,087 | 2,096 | 2,072 | 2,072 |
| 15 окт., 20:30 | 2,094 | 2,11 | 2,087 | 2,087 |
| 15 окт., 20:00 | 2,119 | 2,119 | 2,091 | 2,095 |
| 15 окт., 19:30 | 2,117 | 2,143 | 2,116 | 2,123 |
| 15 окт., 19:00 | 2,102 | 2,12 | 2,095 | 2,117 |
| 15 окт., 18:30 | 2,09 | 2,101 | 2,076 | 2,101 |
| 15 окт., 18:00 | 2,105 | 2,115 | 2,084 | 2,09 |
| 15 окт., 17:30 | 2,066 | 2,119 | 2,054 | 2,107 |
| 15 окт., 17:00 | 2,085 | 2,091 | 2,058 | 2,066 |
| 15 окт., 16:30 | 2,12 | 2,126 | 2,08 | 2,085 |
| 15 окт., 16:00 | 2,091 | 2,124 | 2,088 | 2,123 |
| 15 окт., 15:30 | 1,977 | 2,088 | 1,977 | 2,088 |
| 15 окт., 15:00 | 1,913 | 1,984 | 1,905 | 1,98 |
| 15 окт., 14:30 | 1,818 | 1,926 | 1,815 | 1,921 |
| 15 окт., 14:00 | 1,83 | 1,83 | 1,806 | 1,82 |
| 15 окт., 13:30 | 1,822 | 1,846 | 1,822 | 1,83 |
| 15 окт., 13:00 | 1,821 | 1,854 | 1,819 | 1,822 |
| 15 окт., 12:30 | 1,818 | 1,826 | 1,812 | 1,821 |
| 15 окт., 12:00 | 1,816 | 1,83 | 1,811 | 1,818 |
| 15 окт., 11:30 | 1,826 | 1,827 | 1,813 | 1,816 |
| 15 окт., 11:00 | 1,868 | 1,881 | 1,826 | 1,826 |
| 15 окт., 10:30 | 1,923 | 1,934 | 1,868 | 1,868 |
| 15 окт., 10:00 | 1,923 | 1,927 | 1,903 | 1,923 |
| 15 окт., 09:30 | 1,917 | 1,926 | 1,91 | 1,924 |
| 15 окт., 09:00 | 1,868 | 1,934 | 1,868 | 1,917 |
| 15 окт., 08:30 | 1,904 | 1,905 | 1,849 | 1,868 |
| 15 окт., 08:00 | 1,862 | 1,917 | 1,858 | 1,906 |
| 15 окт., 07:30 | 1,857 | 1,865 | 1,85 | 1,862 |
| 15 окт., 07:00 | 1,852 | 1,864 | 1,838 | 1,857 |
| 15 окт., 06:30 | 1,808 | 1,853 | 1,806 | 1,853 |
| 15 окт., 06:00 | 1,821 | 1,847 | 1,804 | 1,808 |
| 15 окт., 05:30 | 1,822 | 1,831 | 1,819 | 1,821 |
| 15 окт., 05:00 | 1,829 | 1,851 | 1,802 | 1,823 |
| 15 окт., 04:30 | 1,839 | 1,847 | 1,81 | 1,828 |
| 15 окт., 04:00 | 1,85 | 1,85 | 1,832 | 1,839 |
| 15 окт., 03:30 | 1,864 | 1,864 | 1,839 | 1,85 |
| 15 окт., 03:00 | 1,845 | 1,872 | 1,837 | 1,863 |
| 15 окт., 02:30 | 1,9 | 1,901 | 1,822 | 1,845 |
| 15 окт., 02:00 | 1,902 | 1,919 | 1,9 | 1,9 |
| 15 окт., 01:30 | 1,906 | 1,914 | 1,899 | 1,902 |
