Все рынки
Рынок USD в реальном времени
BitcoinBTC
С задержкой
Цена
82 252,0704 $
+0.71% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 1,65 трлн $
- Объём за 24 ч
- 40,07 млрд $
- Максимум за 24 ч
- 82 508,00 $
- Минимум за 24 ч
- 79 806,00 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 82 299,904 | 82 369,353 | 82 186,847 | 82 260,615 |
| 16 окт., 00:30 | 82 155,54 | 82 303,392 | 82 141,061 | 82 291,159 |
| 16 окт., 00:00 | 82 158,795 | 82 169,273 | 82 097,14 | 82 158,339 |
| 15 окт., 23:30 | 82 376,316 | 82 376,316 | 82 081,681 | 82 158,022 |
| 15 окт., 23:00 | 82 439,338 | 82 439,338 | 82 374,154 | 82 387,438 |
| 15 окт., 22:30 | 82 350,628 | 82 496,386 | 82 318,639 | 82 428,236 |
| 15 окт., 22:00 | 82 239,702 | 82 349,088 | 82 152,337 | 82 342,963 |
| 15 окт., 21:30 | 82 012,699 | 82 230,509 | 81 949,069 | 82 227,192 |
| 15 окт., 21:00 | 82 301,799 | 82 358,162 | 81 909,697 | 82 005,765 |
| 15 окт., 20:30 | 82 308,829 | 82 342,833 | 82 204,554 | 82 307,987 |
| 15 окт., 20:00 | 82 393,829 | 82 401,764 | 82 297,741 | 82 311,895 |
| 15 окт., 19:30 | 82 336,723 | 82 502,369 | 82 333,654 | 82 426,43 |
| 15 окт., 19:00 | 82 138,001 | 82 336,397 | 82 128,479 | 82 336,397 |
| 15 окт., 18:30 | 82 329,164 | 82 329,164 | 82 016,874 | 82 116,925 |
| 15 окт., 18:00 | 82 304,443 | 82 424,564 | 82 277,85 | 82 348,673 |
| 15 окт., 17:30 | 82 033,156 | 82 508,101 | 81 990,84 | 82 305,514 |
| 15 окт., 17:00 | 82 013,878 | 82 140,326 | 81 904,731 | 82 035,163 |
| 15 окт., 16:30 | 82 367,011 | 82 455,22 | 82 003,031 | 82 014,781 |
| 15 окт., 16:00 | 82 247,428 | 82 435,984 | 82 176,322 | 82 358,569 |
| 15 окт., 15:30 | 81 788 | 82 259,02 | 81 736,121 | 82 249,009 |
| 15 окт., 15:00 | 81 058,006 | 81 859,62 | 80 979,069 | 81 803,038 |
| 15 окт., 14:30 | 80 116,626 | 81 231,396 | 80 074,419 | 81 113,729 |
| 15 окт., 14:00 | 80 176,015 | 80 652,093 | 79 805,987 | 80 106,134 |
| 15 окт., 13:30 | 80 499,832 | 80 562,726 | 80 168,883 | 80 176,486 |
| 15 окт., 13:00 | 80 852,28 | 80 944,997 | 80 496,429 | 80 499,832 |
| 15 окт., 12:30 | 80 905,466 | 81 044,559 | 80 801,097 | 80 851,652 |
| 15 окт., 12:00 | 80 977,442 | 81 094,62 | 80 903,57 | 80 903,57 |
| 15 окт., 11:30 | 80 964,627 | 81 016,447 | 80 785,721 | 80 977,442 |
| 15 окт., 11:00 | 80 929,149 | 81 079,345 | 80 804,264 | 80 961,913 |
| 15 окт., 10:30 | 81 184,816 | 81 185,732 | 80 898,754 | 80 929,639 |
| 15 окт., 10:00 | 81 184,945 | 81 266,826 | 81 145,759 | 81 181,698 |
| 15 окт., 09:30 | 81 282,269 | 81 312,279 | 81 154,998 | 81 194,501 |
| 15 окт., 09:00 | 81 188,055 | 81 286,447 | 81 142,02 | 81 271,751 |
| 15 окт., 08:30 | 81 446,11 | 81 472,515 | 81 097,036 | 81 187,842 |
| 15 окт., 08:00 | 81 071,112 | 81 460,212 | 81 057,474 | 81 435,673 |
| 15 окт., 07:30 | 80 830,256 | 81 103,701 | 80 780,523 | 81 075,52 |
| 15 окт., 07:00 | 80 883,914 | 80 962,21 | 80 709,71 | 80 830,256 |
| 15 окт., 06:30 | 80 521,52 | 80 882,753 | 80 470,436 | 80 882,753 |
| 15 окт., 06:00 | 81 031,256 | 81 075,319 | 80 469,408 | 80 521,52 |
| 15 окт., 05:30 | 81 553,203 | 81 582,593 | 81 036,316 | 81 036,316 |
| 15 окт., 05:00 | 81 282,214 | 81 623,467 | 81 282,214 | 81 539,717 |
| 15 окт., 04:30 | 80 805,837 | 81 256,525 | 80 805,837 | 81 256,525 |
| 15 окт., 04:00 | 80 964,243 | 80 964,243 | 80 696,514 | 80 857,794 |
| 15 окт., 03:30 | 81 456,621 | 81 456,621 | 80 965,003 | 80 969,335 |
| 15 окт., 03:00 | 80 726,637 | 81 504,7 | 80 537,387 | 81 451,728 |
| 15 окт., 02:30 | 81 563,751 | 81 640,997 | 80 443,871 | 80 726,637 |
| 15 окт., 02:00 | 81 484,634 | 81 766,975 | 81 484,634 | 81 557,654 |
| 15 окт., 01:30 | 81 575,277 | 81 801,747 | 81 440,189 | 81 485,396 |
