Все рынки
Рынок USD в реальном времени
UniswapUNI
Обновлено
Цена
7,49 $
+4.87% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 4,68 млрд $
- Объём за 24 ч
- 674,31 млн $
- Максимум за 24 ч
- 7,62 $
- Минимум за 24 ч
- 6,82 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 7,483 | 7,507 | 7,466 | 7,477 |
| 16 окт., 00:30 | 7,424 | 7,485 | 7,415 | 7,478 |
| 16 окт., 00:00 | 7,419 | 7,435 | 7,415 | 7,425 |
| 15 окт., 23:30 | 7,454 | 7,454 | 7,388 | 7,419 |
| 15 окт., 23:00 | 7,488 | 7,489 | 7,455 | 7,458 |
| 15 окт., 22:30 | 7,499 | 7,518 | 7,477 | 7,487 |
| 15 окт., 22:00 | 7,51 | 7,51 | 7,468 | 7,498 |
| 15 окт., 21:30 | 7,458 | 7,511 | 7,444 | 7,51 |
| 15 окт., 21:00 | 7,428 | 7,487 | 7,423 | 7,453 |
| 15 окт., 20:30 | 7,413 | 7,443 | 7,395 | 7,428 |
| 15 окт., 20:00 | 7,424 | 7,442 | 7,413 | 7,417 |
| 15 окт., 19:30 | 7,416 | 7,467 | 7,405 | 7,428 |
| 15 окт., 19:00 | 7,408 | 7,423 | 7,392 | 7,416 |
| 15 окт., 18:30 | 7,435 | 7,437 | 7,382 | 7,406 |
| 15 окт., 18:00 | 7,459 | 7,483 | 7,422 | 7,443 |
| 15 окт., 17:30 | 7,447 | 7,511 | 7,429 | 7,456 |
| 15 окт., 17:00 | 7,475 | 7,489 | 7,437 | 7,449 |
| 15 окт., 16:30 | 7,534 | 7,615 | 7,475 | 7,475 |
| 15 окт., 16:00 | 7,484 | 7,562 | 7,474 | 7,543 |
| 15 окт., 15:30 | 7,39 | 7,506 | 7,372 | 7,497 |
| 15 окт., 15:00 | 7,145 | 7,412 | 7,127 | 7,405 |
| 15 окт., 14:30 | 6,98 | 7,225 | 6,973 | 7,162 |
| 15 окт., 14:00 | 6,859 | 6,999 | 6,855 | 6,982 |
| 15 окт., 13:30 | 6,848 | 6,879 | 6,842 | 6,859 |
| 15 окт., 13:00 | 6,886 | 6,907 | 6,843 | 6,848 |
| 15 окт., 12:30 | 6,885 | 6,912 | 6,857 | 6,886 |
| 15 окт., 12:00 | 6,882 | 6,917 | 6,877 | 6,886 |
| 15 окт., 11:30 | 6,874 | 6,891 | 6,841 | 6,882 |
| 15 окт., 11:00 | 6,855 | 6,884 | 6,851 | 6,876 |
| 15 окт., 10:30 | 6,957 | 6,965 | 6,848 | 6,855 |
| 15 окт., 10:00 | 6,942 | 6,971 | 6,92 | 6,958 |
| 15 окт., 09:30 | 6,98 | 6,991 | 6,936 | 6,942 |
| 15 окт., 09:00 | 6,975 | 6,999 | 6,958 | 6,974 |
| 15 окт., 08:30 | 6,955 | 6,98 | 6,911 | 6,975 |
| 15 окт., 08:00 | 6,904 | 6,967 | 6,895 | 6,957 |
| 15 окт., 07:30 | 6,853 | 6,921 | 6,842 | 6,905 |
| 15 окт., 07:00 | 6,879 | 6,9 | 6,838 | 6,853 |
| 15 окт., 06:30 | 6,845 | 6,88 | 6,831 | 6,879 |
| 15 окт., 06:00 | 6,917 | 6,95 | 6,839 | 6,845 |
| 15 окт., 05:30 | 7,021 | 7,023 | 6,919 | 6,919 |
| 15 окт., 05:00 | 7 | 7,041 | 7 | 7,021 |
| 15 окт., 04:30 | 6,885 | 6,993 | 6,885 | 6,993 |
| 15 окт., 04:00 | 6,938 | 6,938 | 6,877 | 6,884 |
| 15 окт., 03:30 | 7,018 | 7,018 | 6,939 | 6,94 |
| 15 окт., 03:00 | 6,842 | 7,036 | 6,838 | 7,014 |
| 15 окт., 02:30 | 7,094 | 7,094 | 6,821 | 6,842 |
| 15 окт., 02:00 | 7,121 | 7,153 | 7,093 | 7,095 |
| 15 окт., 01:30 | 7,168 | 7,2 | 7,118 | 7,121 |
