Alle Märkte
Live-USD-Markt
BitcoinBTC
Verzögert
Preis
81.345,9359 $
-0.91% · Änderung 24 Std.
- Marktkapitalisierung
- 1,63 Bio. $
- Volumen 24 Std.
- 27,04 Mrd. $
- 24-Std.-Hoch
- 82.816,00 $
- 24-Std.-Tief
- 80.761,00 $
Preischart
CoinGecko · 16.10.2026, 23:30 UTC
Aktuelle OHLC-Preise als Tabelle
| Zeit · UTC | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss |
|---|---|---|---|---|
| 16. Okt., 23:30 | 81.701,863 | 81.728,062 | 81.570,253 | 81.580,165 |
| 16. Okt., 23:00 | 81.702,314 | 81.733,011 | 81.682,865 | 81.701,863 |
| 16. Okt., 22:30 | 81.604,902 | 81.712,046 | 81.604,762 | 81.702,872 |
| 16. Okt., 22:00 | 81.648,521 | 81.674,336 | 81.595,366 | 81.600,798 |
| 16. Okt., 21:30 | 81.639,733 | 81.695,085 | 81.541,377 | 81.648,625 |
| 16. Okt., 21:00 | 81.564,557 | 81.682,052 | 81.564,557 | 81.641,822 |
| 16. Okt., 20:30 | 81.506,048 | 81.601,729 | 81.451,718 | 81.548,196 |
| 16. Okt., 20:00 | 81.526,906 | 81.556,395 | 81.269,408 | 81.503,969 |
| 16. Okt., 19:30 | 81.041,41 | 81.592,115 | 80.966,656 | 81.513,638 |
| 16. Okt., 19:00 | 81.330,808 | 81.376,113 | 80.866,289 | 81.036,216 |
| 16. Okt., 18:30 | 81.140,07 | 81.358,677 | 81.128,879 | 81.330,895 |
| 16. Okt., 18:00 | 80.859,94 | 81.600,02 | 80.859,94 | 81.143,971 |
| 16. Okt., 17:30 | 81.379,475 | 81.379,475 | 80.760,875 | 80.829,826 |
| 16. Okt., 17:00 | 81.591,909 | 81.591,909 | 81.310,532 | 81.379,616 |
| 16. Okt., 16:30 | 81.287,086 | 81.595,245 | 81.236,463 | 81.593,628 |
| 16. Okt., 16:00 | 81.553,171 | 81.641,769 | 81.287,086 | 81.287,086 |
| 16. Okt., 15:30 | 81.894,942 | 81.894,942 | 81.450,167 | 81.541,117 |
| 16. Okt., 15:00 | 82.285,551 | 82.384,578 | 81.905,265 | 81.905,265 |
| 16. Okt., 14:30 | 81.960,62 | 82.379,163 | 81.829,23 | 82.294,544 |
| 16. Okt., 14:00 | 81.956,103 | 82.030,985 | 81.659,444 | 81.954,863 |
| 16. Okt., 13:30 | 81.975,012 | 82.002,519 | 81.888,188 | 81.947,524 |
| 16. Okt., 13:00 | 82.270,095 | 82.344,255 | 81.966,679 | 81.978,572 |
| 16. Okt., 12:30 | 82.552,753 | 82.574,01 | 82.110,509 | 82.265,436 |
| 16. Okt., 12:00 | 82.760,388 | 82.764,871 | 82.557,118 | 82.565,573 |
| 16. Okt., 11:30 | 82.152,212 | 82.816,147 | 82.141,093 | 82.767,617 |
| 16. Okt., 11:00 | 81.960,038 | 82.188,157 | 81.960,038 | 82.152,211 |
| 16. Okt., 10:30 | 81.941,644 | 82.001,707 | 81.791,213 | 81.960,038 |
| 16. Okt., 10:00 | 82.087,396 | 82.099,082 | 81.960,271 | 81.960,271 |
| 16. Okt., 09:30 | 82.160,765 | 82.198,154 | 82.061,476 | 82.096,716 |
| 16. Okt., 09:00 | 82.186,753 | 82.298,463 | 82.150,609 | 82.180,279 |
| 16. Okt., 08:30 | 82.222,219 | 82.281,932 | 82.093,431 | 82.189,026 |
| 16. Okt., 08:00 | 82.172,976 | 82.222,116 | 82.047,925 | 82.207,994 |
| 16. Okt., 07:30 | 82.094,31 | 82.207,36 | 82.065,196 | 82.169,509 |
| 16. Okt., 07:00 | 81.985,588 | 82.197,148 | 81.985,588 | 82.092,881 |
| 16. Okt., 06:30 | 82.086,106 | 82.086,536 | 81.948,051 | 81.985,383 |
| 16. Okt., 06:00 | 82.121,979 | 82.157,48 | 82.001,592 | 82.085,72 |
| 16. Okt., 05:30 | 82.087,793 | 82.326,167 | 82.087,793 | 82.121,91 |
| 16. Okt., 05:00 | 82.004,398 | 82.070,225 | 81.936,66 | 82.070,169 |
| 16. Okt., 04:30 | 82.026,234 | 82.070,181 | 81.881,703 | 82.014,605 |
| 16. Okt., 04:00 | 81.962,682 | 82.094,746 | 81.634,491 | 82.037,939 |
| 16. Okt., 03:30 | 81.943,649 | 82.105,342 | 81.931,227 | 81.979,331 |
| 16. Okt., 03:00 | 81.989,102 | 82.136,512 | 81.916,28 | 81.943,209 |
| 16. Okt., 02:30 | 82.004,653 | 82.090,456 | 81.981,087 | 81.989,623 |
| 16. Okt., 02:00 | 82.108,788 | 82.198,689 | 81.997,272 | 82.004,653 |
| 16. Okt., 01:30 | 82.250,653 | 82.411,662 | 82.107,318 | 82.109,665 |
| 16. Okt., 01:00 | 82.299,904 | 82.369,353 | 82.186,847 | 82.260,615 |
| 16. Okt., 00:30 | 82.155,54 | 82.303,392 | 82.141,061 | 82.291,159 |
| 16. Okt., 00:00 | 82.158,795 | 82.169,273 | 82.097,14 | 82.158,339 |
