Alle Märkte
Live-USD-Markt
StacksSTX
Verzögert
Preis
0,43020846 $
-0.04% · Änderung 24 Std.
- Marktkapitalisierung
- 805,00 Mio. $
- Volumen 24 Std.
- 57,87 Mio. $
- 24-Std.-Hoch
- 0,434798 $
- 24-Std.-Tief
- 0,381668 $
Preischart
CoinGecko · 16.10.2026, 01:00 UTC
Aktuelle OHLC-Preise als Tabelle
| Zeit · UTC | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss |
|---|---|---|---|---|
| 16. Okt., 01:00 | 0,431 | 0,433 | 0,429 | 0,432 |
| 16. Okt., 00:30 | 0,43 | 0,433 | 0,429 | 0,431 |
| 16. Okt., 00:00 | 0,427 | 0,434 | 0,426 | 0,43 |
| 15. Okt., 23:30 | 0,428 | 0,428 | 0,424 | 0,427 |
| 15. Okt., 23:00 | 0,428 | 0,434 | 0,428 | 0,428 |
| 15. Okt., 22:30 | 0,424 | 0,433 | 0,424 | 0,429 |
| 15. Okt., 22:00 | 0,414 | 0,425 | 0,413 | 0,425 |
| 15. Okt., 21:30 | 0,405 | 0,415 | 0,404 | 0,414 |
| 15. Okt., 21:00 | 0,402 | 0,407 | 0,402 | 0,405 |
| 15. Okt., 20:30 | 0,405 | 0,405 | 0,401 | 0,402 |
| 15. Okt., 20:00 | 0,405 | 0,407 | 0,403 | 0,405 |
| 15. Okt., 19:30 | 0,404 | 0,409 | 0,404 | 0,406 |
| 15. Okt., 19:00 | 0,403 | 0,405 | 0,402 | 0,404 |
| 15. Okt., 18:30 | 0,404 | 0,404 | 0,399 | 0,403 |
| 15. Okt., 18:00 | 0,403 | 0,406 | 0,403 | 0,404 |
| 15. Okt., 17:30 | 0,403 | 0,407 | 0,401 | 0,403 |
| 15. Okt., 17:00 | 0,407 | 0,408 | 0,402 | 0,403 |
| 15. Okt., 16:30 | 0,412 | 0,415 | 0,407 | 0,407 |
| 15. Okt., 16:00 | 0,412 | 0,413 | 0,409 | 0,412 |
| 15. Okt., 15:30 | 0,405 | 0,415 | 0,405 | 0,412 |
| 15. Okt., 15:00 | 0,397 | 0,406 | 0,395 | 0,405 |
| 15. Okt., 14:30 | 0,391 | 0,401 | 0,391 | 0,397 |
| 15. Okt., 14:00 | 0,392 | 0,396 | 0,389 | 0,391 |
| 15. Okt., 13:30 | 0,395 | 0,396 | 0,392 | 0,392 |
| 15. Okt., 13:00 | 0,398 | 0,399 | 0,393 | 0,395 |
| 15. Okt., 12:30 | 0,398 | 0,4 | 0,395 | 0,398 |
| 15. Okt., 12:00 | 0,4 | 0,402 | 0,397 | 0,397 |
| 15. Okt., 11:30 | 0,394 | 0,4 | 0,394 | 0,4 |
| 15. Okt., 11:00 | 0,382 | 0,393 | 0,382 | 0,393 |
| 15. Okt., 10:30 | 0,399 | 0,399 | 0,382 | 0,382 |
| 15. Okt., 10:00 | 0,404 | 0,405 | 0,399 | 0,399 |
| 15. Okt., 09:30 | 0,418 | 0,418 | 0,404 | 0,405 |
| 15. Okt., 09:00 | 0,42 | 0,421 | 0,416 | 0,418 |
| 15. Okt., 08:30 | 0,418 | 0,422 | 0,415 | 0,42 |
| 15. Okt., 08:00 | 0,417 | 0,419 | 0,413 | 0,418 |
| 15. Okt., 07:30 | 0,424 | 0,424 | 0,417 | 0,417 |
| 15. Okt., 07:00 | 0,421 | 0,424 | 0,419 | 0,424 |
| 15. Okt., 06:30 | 0,416 | 0,42 | 0,413 | 0,42 |
| 15. Okt., 06:00 | 0,421 | 0,422 | 0,415 | 0,416 |
| 15. Okt., 05:30 | 0,428 | 0,428 | 0,421 | 0,421 |
| 15. Okt., 05:00 | 0,424 | 0,431 | 0,424 | 0,427 |
| 15. Okt., 04:30 | 0,415 | 0,423 | 0,415 | 0,423 |
| 15. Okt., 04:00 | 0,419 | 0,419 | 0,412 | 0,415 |
| 15. Okt., 03:30 | 0,422 | 0,426 | 0,419 | 0,419 |
| 15. Okt., 03:00 | 0,418 | 0,424 | 0,417 | 0,423 |
| 15. Okt., 02:30 | 0,43 | 0,43 | 0,416 | 0,418 |
| 15. Okt., 02:00 | 0,43 | 0,434 | 0,429 | 0,429 |
| 15. Okt., 01:30 | 0,427 | 0,431 | 0,426 | 0,429 |
