All markets
Live USD market
BitcoinBTC
Updated
Price
$82,412.9308
+1.13% · 24h change
- Market cap
- $1.66T
- 24h volume
- $40.70B
- 24h high
- $82,508.00
- 24h low
- $79,806.00
Price chart
CoinGecko · Oct 15, 2026, 10:30 PM UTC
Recent OHLC prices as a table
| Time · UTC | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 10:30 PM | 82,350.628 | 82,496.386 | 82,318.639 | 82,428.236 |
| Oct 15, 10:00 PM | 82,239.702 | 82,349.088 | 82,152.337 | 82,342.963 |
| Oct 15, 09:30 PM | 82,012.699 | 82,230.509 | 81,949.069 | 82,227.192 |
| Oct 15, 09:00 PM | 82,301.799 | 82,358.162 | 81,909.697 | 82,005.765 |
| Oct 15, 08:30 PM | 82,308.829 | 82,342.833 | 82,204.554 | 82,307.987 |
| Oct 15, 08:00 PM | 82,393.829 | 82,401.764 | 82,297.741 | 82,311.895 |
| Oct 15, 07:30 PM | 82,336.723 | 82,502.369 | 82,333.654 | 82,426.43 |
| Oct 15, 07:00 PM | 82,138.001 | 82,336.397 | 82,128.479 | 82,336.397 |
| Oct 15, 06:30 PM | 82,329.164 | 82,329.164 | 82,016.874 | 82,116.925 |
| Oct 15, 06:00 PM | 82,304.443 | 82,424.564 | 82,277.85 | 82,348.673 |
| Oct 15, 05:30 PM | 82,033.156 | 82,508.101 | 81,990.84 | 82,305.514 |
| Oct 15, 05:00 PM | 82,013.878 | 82,140.326 | 81,904.731 | 82,035.163 |
| Oct 15, 04:30 PM | 82,367.011 | 82,455.22 | 82,003.031 | 82,014.781 |
| Oct 15, 04:00 PM | 82,247.428 | 82,435.984 | 82,176.322 | 82,358.569 |
| Oct 15, 03:30 PM | 81,788 | 82,259.02 | 81,736.121 | 82,249.009 |
| Oct 15, 03:00 PM | 81,058.006 | 81,859.62 | 80,979.069 | 81,803.038 |
| Oct 15, 02:30 PM | 80,116.626 | 81,231.396 | 80,074.419 | 81,113.729 |
| Oct 15, 02:00 PM | 80,176.015 | 80,652.093 | 79,805.987 | 80,106.134 |
| Oct 15, 01:30 PM | 80,499.832 | 80,562.726 | 80,168.883 | 80,176.486 |
| Oct 15, 01:00 PM | 80,852.28 | 80,944.997 | 80,496.429 | 80,499.832 |
| Oct 15, 12:30 PM | 80,905.466 | 81,044.559 | 80,801.097 | 80,851.652 |
| Oct 15, 12:00 PM | 80,977.442 | 81,094.62 | 80,903.57 | 80,903.57 |
| Oct 15, 11:30 AM | 80,964.627 | 81,016.447 | 80,785.721 | 80,977.442 |
| Oct 15, 11:00 AM | 80,929.149 | 81,079.345 | 80,804.264 | 80,961.913 |
| Oct 15, 10:30 AM | 81,184.816 | 81,185.732 | 80,898.754 | 80,929.639 |
| Oct 15, 10:00 AM | 81,184.945 | 81,266.826 | 81,145.759 | 81,181.698 |
| Oct 15, 09:30 AM | 81,282.269 | 81,312.279 | 81,154.998 | 81,194.501 |
| Oct 15, 09:00 AM | 81,188.055 | 81,286.447 | 81,142.02 | 81,271.751 |
| Oct 15, 08:30 AM | 81,446.11 | 81,472.515 | 81,097.036 | 81,187.842 |
| Oct 15, 08:00 AM | 81,071.112 | 81,460.212 | 81,057.474 | 81,435.673 |
| Oct 15, 07:30 AM | 80,830.256 | 81,103.701 | 80,780.523 | 81,075.52 |
| Oct 15, 07:00 AM | 80,883.914 | 80,962.21 | 80,709.71 | 80,830.256 |
| Oct 15, 06:30 AM | 80,521.52 | 80,882.753 | 80,470.436 | 80,882.753 |
| Oct 15, 06:00 AM | 81,031.256 | 81,075.319 | 80,469.408 | 80,521.52 |
| Oct 15, 05:30 AM | 81,553.203 | 81,582.593 | 81,036.316 | 81,036.316 |
| Oct 15, 05:00 AM | 81,282.214 | 81,623.467 | 81,282.214 | 81,539.717 |
| Oct 15, 04:30 AM | 80,805.837 | 81,256.525 | 80,805.837 | 81,256.525 |
| Oct 15, 04:00 AM | 80,964.243 | 80,964.243 | 80,696.514 | 80,857.794 |
| Oct 15, 03:30 AM | 81,456.621 | 81,456.621 | 80,965.003 | 80,969.335 |
| Oct 15, 03:00 AM | 80,726.637 | 81,504.7 | 80,537.387 | 81,451.728 |
| Oct 15, 02:30 AM | 81,563.751 | 81,640.997 | 80,443.871 | 80,726.637 |
| Oct 15, 02:00 AM | 81,484.634 | 81,766.975 | 81,484.634 | 81,557.654 |
| Oct 15, 01:30 AM | 81,575.277 | 81,801.747 | 81,440.189 | 81,485.396 |
| Oct 15, 01:00 AM | 81,685.387 | 81,721.614 | 81,364.201 | 81,575.71 |
| Oct 15, 12:30 AM | 81,603.655 | 81,737.875 | 81,599.365 | 81,685.94 |
| Oct 15, 12:00 AM | 81,469.322 | 81,603.889 | 81,416.288 | 81,596.691 |
| Oct 14, 11:30 PM | 81,578.936 | 81,609.809 | 81,462.317 | 81,475.981 |
| Oct 14, 11:00 PM | 81,537.726 | 81,604.277 | 81,375.767 | 81,578.936 |
