All markets
Live USD market
XRPXRP
Updated
Price
$1.3399
+0.67% · 24h change
- Market cap
- $84.60B
- 24h volume
- $2.30B
- 24h high
- $1.35
- 24h low
- $1.29
Price chart
CoinGecko · Oct 15, 2026, 10:30 PM UTC
Recent OHLC prices as a table
| Time · UTC | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 10:30 PM | 1.34 | 1.342 | 1.339 | 1.341 |
| Oct 15, 10:00 PM | 1.342 | 1.342 | 1.339 | 1.34 |
| Oct 15, 09:30 PM | 1.338 | 1.341 | 1.336 | 1.341 |
| Oct 15, 09:00 PM | 1.341 | 1.343 | 1.337 | 1.338 |
| Oct 15, 08:30 PM | 1.343 | 1.343 | 1.34 | 1.342 |
| Oct 15, 08:00 PM | 1.344 | 1.344 | 1.342 | 1.343 |
| Oct 15, 07:30 PM | 1.342 | 1.346 | 1.341 | 1.345 |
| Oct 15, 07:00 PM | 1.339 | 1.342 | 1.338 | 1.342 |
| Oct 15, 06:30 PM | 1.34 | 1.34 | 1.336 | 1.338 |
| Oct 15, 06:00 PM | 1.341 | 1.344 | 1.34 | 1.34 |
| Oct 15, 05:30 PM | 1.335 | 1.345 | 1.335 | 1.341 |
| Oct 15, 05:00 PM | 1.332 | 1.337 | 1.329 | 1.336 |
| Oct 15, 04:30 PM | 1.338 | 1.34 | 1.332 | 1.332 |
| Oct 15, 04:00 PM | 1.338 | 1.342 | 1.336 | 1.338 |
| Oct 15, 03:30 PM | 1.323 | 1.339 | 1.322 | 1.339 |
| Oct 15, 03:00 PM | 1.308 | 1.325 | 1.307 | 1.324 |
| Oct 15, 02:30 PM | 1.287 | 1.312 | 1.286 | 1.309 |
| Oct 15, 02:00 PM | 1.294 | 1.302 | 1.285 | 1.287 |
| Oct 15, 01:30 PM | 1.298 | 1.301 | 1.293 | 1.294 |
| Oct 15, 01:00 PM | 1.307 | 1.309 | 1.298 | 1.298 |
| Oct 15, 12:30 PM | 1.306 | 1.312 | 1.303 | 1.307 |
| Oct 15, 12:00 PM | 1.307 | 1.313 | 1.306 | 1.306 |
| Oct 15, 11:30 AM | 1.308 | 1.309 | 1.303 | 1.307 |
| Oct 15, 11:00 AM | 1.306 | 1.311 | 1.304 | 1.308 |
| Oct 15, 10:30 AM | 1.317 | 1.317 | 1.305 | 1.306 |
| Oct 15, 10:00 AM | 1.316 | 1.318 | 1.315 | 1.318 |
| Oct 15, 09:30 AM | 1.317 | 1.319 | 1.315 | 1.317 |
| Oct 15, 09:00 AM | 1.313 | 1.317 | 1.313 | 1.317 |
| Oct 15, 08:30 AM | 1.312 | 1.313 | 1.307 | 1.313 |
| Oct 15, 08:00 AM | 1.307 | 1.312 | 1.304 | 1.312 |
| Oct 15, 07:30 AM | 1.306 | 1.31 | 1.303 | 1.307 |
| Oct 15, 07:00 AM | 1.305 | 1.309 | 1.303 | 1.306 |
| Oct 15, 06:30 AM | 1.293 | 1.305 | 1.292 | 1.305 |
| Oct 15, 06:00 AM | 1.305 | 1.307 | 1.292 | 1.293 |
| Oct 15, 05:30 AM | 1.322 | 1.322 | 1.304 | 1.305 |
| Oct 15, 05:00 AM | 1.317 | 1.325 | 1.317 | 1.322 |
| Oct 15, 04:30 AM | 1.302 | 1.317 | 1.302 | 1.317 |
| Oct 15, 04:00 AM | 1.303 | 1.304 | 1.3 | 1.303 |
| Oct 15, 03:30 AM | 1.317 | 1.317 | 1.304 | 1.304 |
| Oct 15, 03:00 AM | 1.298 | 1.32 | 1.294 | 1.317 |
| Oct 15, 02:30 AM | 1.322 | 1.324 | 1.289 | 1.298 |
| Oct 15, 02:00 AM | 1.322 | 1.328 | 1.322 | 1.322 |
| Oct 15, 01:30 AM | 1.327 | 1.332 | 1.322 | 1.323 |
| Oct 15, 01:00 AM | 1.332 | 1.332 | 1.324 | 1.327 |
| Oct 15, 12:30 AM | 1.331 | 1.333 | 1.33 | 1.332 |
| Oct 15, 12:00 AM | 1.331 | 1.331 | 1.329 | 1.331 |
| Oct 14, 11:30 PM | 1.332 | 1.334 | 1.331 | 1.331 |
| Oct 14, 11:00 PM | 1.333 | 1.335 | 1.329 | 1.332 |
