Todos los mercados
Mercado USD en vivo
AaveAAVE
Actualizado
Precio
154,5485 US$
-3.22% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 2384,79 M US$
- Volumen 24 h
- 254,43 M US$
- Máximo 24 h
- 165,35 US$
- Mínimo 24 h
- 153,81 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 161,39 | 161,774 | 160,657 | 160,691 |
| 16 oct, 09:30 | 161,091 | 161,665 | 160,92 | 161,406 |
| 16 oct, 09:00 | 161,072 | 161,847 | 160,951 | 161,241 |
| 16 oct, 08:30 | 161,271 | 161,425 | 160,515 | 161,11 |
| 16 oct, 08:00 | 161,394 | 161,64 | 161,077 | 161,262 |
| 16 oct, 07:30 | 160,906 | 161,414 | 160,574 | 161,39 |
| 16 oct, 07:00 | 159,607 | 161,565 | 159,578 | 160,935 |
| 16 oct, 06:30 | 159,446 | 159,829 | 159,109 | 159,606 |
| 16 oct, 06:00 | 158,93 | 159,715 | 158,93 | 159,446 |
| 16 oct, 05:30 | 159,587 | 160,557 | 158,886 | 158,911 |
| 16 oct, 05:00 | 158,96 | 159,611 | 158,813 | 159,547 |
| 16 oct, 04:30 | 158,334 | 159,198 | 157,884 | 158,964 |
| 16 oct, 04:00 | 158,863 | 158,863 | 156,957 | 158,395 |
| 16 oct, 03:30 | 158,26 | 159,441 | 158,151 | 158,939 |
| 16 oct, 03:00 | 159,083 | 160,013 | 158,25 | 158,25 |
| 16 oct, 02:30 | 158,222 | 159,733 | 158,102 | 159,096 |
| 16 oct, 02:00 | 157,921 | 158,432 | 157,918 | 158,222 |
| 16 oct, 01:30 | 157,772 | 158,471 | 157,772 | 157,921 |
| 16 oct, 01:00 | 157,521 | 157,876 | 157,449 | 157,838 |
| 16 oct, 00:30 | 157,431 | 157,541 | 157,162 | 157,477 |
| 16 oct, 00:00 | 157,013 | 157,47 | 156,961 | 157,424 |
| 15 oct, 23:30 | 157,919 | 157,919 | 156,593 | 157,013 |
| 15 oct, 23:00 | 158,739 | 158,739 | 158,004 | 158,004 |
| 15 oct, 22:30 | 158,033 | 159,01 | 158,033 | 158,748 |
| 15 oct, 22:00 | 158,063 | 158,071 | 157,455 | 158,066 |
| 15 oct, 21:30 | 156,675 | 158,057 | 156,532 | 157,995 |
| 15 oct, 21:00 | 156,658 | 157,26 | 156,323 | 156,634 |
| 15 oct, 20:30 | 156,634 | 156,923 | 156,38 | 156,627 |
| 15 oct, 20:00 | 156,255 | 157,014 | 156,188 | 156,593 |
| 15 oct, 19:30 | 155,815 | 156,82 | 155,786 | 156,362 |
| 15 oct, 19:00 | 155,264 | 155,815 | 155,241 | 155,815 |
| 15 oct, 18:30 | 155,604 | 155,678 | 154,885 | 155,128 |
| 15 oct, 18:00 | 155,587 | 155,871 | 155,423 | 155,697 |
| 15 oct, 17:30 | 155,29 | 156,727 | 155,051 | 155,567 |
| 15 oct, 17:00 | 155,218 | 155,769 | 155,085 | 155,293 |
| 15 oct, 16:30 | 156,611 | 156,758 | 155,177 | 155,219 |
| 15 oct, 16:00 | 155,714 | 156,906 | 155,498 | 156,606 |
| 15 oct, 15:30 | 153,059 | 155,848 | 152,818 | 155,791 |
| 15 oct, 15:00 | 150,721 | 153,302 | 150,476 | 153,177 |
| 15 oct, 14:30 | 148,253 | 151,391 | 148,104 | 150,961 |
| 15 oct, 14:00 | 147,871 | 149,108 | 147,397 | 148,232 |
| 15 oct, 13:30 | 147,803 | 148,434 | 147,721 | 147,872 |
| 15 oct, 13:00 | 148,325 | 149,14 | 147,737 | 147,803 |
| 15 oct, 12:30 | 149,079 | 149,121 | 148,324 | 148,324 |
| 15 oct, 12:00 | 149,247 | 149,664 | 149,084 | 149,084 |
| 15 oct, 11:30 | 149,048 | 149,466 | 147,939 | 149,247 |
| 15 oct, 11:00 | 148,975 | 149,414 | 148,666 | 149,045 |
| 15 oct, 10:30 | 150,583 | 150,705 | 148,627 | 148,977 |
