Todos los mercados
Mercado USD en vivo
EthereumETH
Actualizado
Precio
2439,1774 US$
+0.88% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 297,90 mil M US$
- Volumen 24 h
- 18,86 mil M US$
- Máximo 24 h
- 2463,31 US$
- Mínimo 24 h
- 2324,97 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 1:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 01:00 | 2441,491 | 2443,58 | 2436,285 | 2438,945 |
| 16 oct, 00:30 | 2439,962 | 2444,268 | 2438,743 | 2441,267 |
| 16 oct, 00:00 | 2438,744 | 2441,29 | 2437,577 | 2440,521 |
| 15 oct, 23:30 | 2453,576 | 2453,576 | 2436,92 | 2438,714 |
| 15 oct, 23:00 | 2457,907 | 2458,457 | 2453,812 | 2453,812 |
| 15 oct, 22:30 | 2459,263 | 2463,315 | 2457,224 | 2457,601 |
| 15 oct, 22:00 | 2457,185 | 2459,491 | 2454,705 | 2459,053 |
| 15 oct, 21:30 | 2451,356 | 2456,711 | 2448,545 | 2456,711 |
| 15 oct, 21:00 | 2458,368 | 2461,837 | 2447,787 | 2451,38 |
| 15 oct, 20:30 | 2451,2 | 2461,671 | 2450,458 | 2458,46 |
| 15 oct, 20:00 | 2452,827 | 2456,294 | 2449,706 | 2451,021 |
| 15 oct, 19:30 | 2449,054 | 2457,935 | 2447,867 | 2454,134 |
| 15 oct, 19:00 | 2439,37 | 2449,042 | 2439,261 | 2449,042 |
| 15 oct, 18:30 | 2442,434 | 2442,49 | 2434,081 | 2438,09 |
| 15 oct, 18:00 | 2442,212 | 2447,852 | 2441,767 | 2443,883 |
| 15 oct, 17:30 | 2432,209 | 2454,123 | 2429,689 | 2442,211 |
| 15 oct, 17:00 | 2426,555 | 2433,361 | 2422,467 | 2432,183 |
| 15 oct, 16:30 | 2439,192 | 2443,138 | 2425,644 | 2426,591 |
| 15 oct, 16:00 | 2421,28 | 2441,48 | 2420,586 | 2439,071 |
| 15 oct, 15:30 | 2395,236 | 2423,172 | 2393,83 | 2422,376 |
| 15 oct, 15:00 | 2367,027 | 2395,385 | 2364,079 | 2395,126 |
| 15 oct, 14:30 | 2337,779 | 2374,238 | 2337,172 | 2369,095 |
| 15 oct, 14:00 | 2340,31 | 2352,228 | 2324,971 | 2337,316 |
| 15 oct, 13:30 | 2348 | 2351,495 | 2339,968 | 2340,328 |
| 15 oct, 13:00 | 2360,118 | 2360,118 | 2346,381 | 2348 |
| 15 oct, 12:30 | 2361,171 | 2367,481 | 2358,554 | 2360,095 |
| 15 oct, 12:00 | 2363,015 | 2367,794 | 2360,912 | 2360,912 |
| 15 oct, 11:30 | 2365,831 | 2365,858 | 2358,412 | 2363,015 |
| 15 oct, 11:00 | 2361,061 | 2368,355 | 2358,788 | 2365,7 |
| 15 oct, 10:30 | 2372,786 | 2373,226 | 2360,1 | 2361,078 |
| 15 oct, 10:00 | 2368,352 | 2373,825 | 2367,51 | 2372,896 |
| 15 oct, 09:30 | 2372,002 | 2375,756 | 2367,279 | 2368,48 |
| 15 oct, 09:00 | 2370,634 | 2374,734 | 2369,553 | 2371,074 |
| 15 oct, 08:30 | 2377,042 | 2377,763 | 2363,801 | 2370,626 |
| 15 oct, 08:00 | 2366,809 | 2377,124 | 2366,495 | 2376,935 |
| 15 oct, 07:30 | 2356,337 | 2368,214 | 2353,779 | 2366,946 |
| 15 oct, 07:00 | 2362,032 | 2363,617 | 2352,587 | 2356,337 |
| 15 oct, 06:30 | 2347,712 | 2362,476 | 2344,541 | 2362,278 |
| 15 oct, 06:00 | 2359,37 | 2363,01 | 2346,216 | 2347,712 |
| 15 oct, 05:30 | 2381,986 | 2382,266 | 2359,949 | 2359,949 |
| 15 oct, 05:00 | 2376,39 | 2384,942 | 2376,39 | 2381,81 |
| 15 oct, 04:30 | 2357,242 | 2375,455 | 2357,242 | 2375,455 |
| 15 oct, 04:00 | 2361,053 | 2361,053 | 2351,604 | 2357,922 |
| 15 oct, 03:30 | 2377,889 | 2377,889 | 2361,278 | 2361,316 |
| 15 oct, 03:00 | 2342,249 | 2380,693 | 2339,736 | 2377,604 |
| 15 oct, 02:30 | 2411,525 | 2413,215 | 2332,432 | 2342,249 |
| 15 oct, 02:00 | 2411,272 | 2420,141 | 2411,105 | 2411,474 |
| 15 oct, 01:30 | 2416,624 | 2423,868 | 2408,928 | 2411,307 |
