Todos los mercados
Mercado USD en vivo
AvalancheAVAX
Actualizado
Precio
9,9611 US$
-0.22% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 4418,08 M US$
- Volumen 24 h
- 353,32 M US$
- Máximo 24 h
- 10,51 US$
- Mínimo 24 h
- 9,88 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 11:30 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 11:30 | 10,335 | 10,392 | 10,319 | 10,392 |
| 16 oct, 11:00 | 10,412 | 10,505 | 10,335 | 10,335 |
| 16 oct, 10:30 | 10,376 | 10,417 | 10,322 | 10,412 |
| 16 oct, 10:00 | 10,244 | 10,398 | 10,244 | 10,376 |
| 16 oct, 09:30 | 10,202 | 10,245 | 10,201 | 10,245 |
| 16 oct, 09:00 | 10,148 | 10,204 | 10,14 | 10,202 |
| 16 oct, 08:30 | 10,142 | 10,156 | 10,103 | 10,151 |
| 16 oct, 08:00 | 10,176 | 10,176 | 10,13 | 10,143 |
| 16 oct, 07:30 | 10,153 | 10,176 | 10,13 | 10,175 |
| 16 oct, 07:00 | 10,07 | 10,163 | 10,069 | 10,152 |
| 16 oct, 06:30 | 10,084 | 10,084 | 10,053 | 10,07 |
| 16 oct, 06:00 | 10,075 | 10,089 | 10,052 | 10,084 |
| 16 oct, 05:30 | 10,048 | 10,12 | 10,048 | 10,074 |
| 16 oct, 05:00 | 10,06 | 10,07 | 10,012 | 10,044 |
| 16 oct, 04:30 | 10,052 | 10,078 | 9,991 | 10,06 |
| 16 oct, 04:00 | 10,041 | 10,059 | 9,936 | 10,05 |
| 16 oct, 03:30 | 9,975 | 10,053 | 9,97 | 10,046 |
| 16 oct, 03:00 | 9,973 | 10,022 | 9,969 | 9,975 |
| 16 oct, 02:30 | 9,971 | 9,997 | 9,958 | 9,972 |
| 16 oct, 02:00 | 9,99 | 10,001 | 9,971 | 9,971 |
| 16 oct, 01:30 | 10,033 | 10,057 | 9,99 | 9,99 |
| 16 oct, 01:00 | 10,026 | 10,045 | 10,019 | 10,036 |
| 16 oct, 00:30 | 10,032 | 10,032 | 10,007 | 10,022 |
| 16 oct, 00:00 | 10,017 | 10,037 | 10,008 | 10,033 |
| 15 oct, 23:30 | 10,055 | 10,055 | 10,005 | 10,017 |
| 15 oct, 23:00 | 10,036 | 10,059 | 10,023 | 10,058 |
| 15 oct, 22:30 | 10,004 | 10,053 | 10,003 | 10,033 |
| 15 oct, 22:00 | 10,024 | 10,025 | 9,984 | 10,003 |
| 15 oct, 21:30 | 9,977 | 10,017 | 9,964 | 10,017 |
| 15 oct, 21:00 | 10,045 | 10,059 | 9,97 | 9,976 |
| 15 oct, 20:30 | 10,051 | 10,053 | 10,016 | 10,045 |
| 15 oct, 20:00 | 10,059 | 10,074 | 10,045 | 10,051 |
| 15 oct, 19:30 | 10,002 | 10,067 | 9,995 | 10,06 |
| 15 oct, 19:00 | 9,963 | 10,03 | 9,963 | 10,002 |
| 15 oct, 18:30 | 9,963 | 9,965 | 9,934 | 9,956 |
| 15 oct, 18:00 | 9,936 | 9,973 | 9,929 | 9,968 |
| 15 oct, 17:30 | 9,93 | 9,982 | 9,911 | 9,937 |
| 15 oct, 17:00 | 9,919 | 9,949 | 9,894 | 9,93 |
| 15 oct, 16:30 | 9,986 | 9,989 | 9,915 | 9,919 |
| 15 oct, 16:00 | 9,955 | 10,002 | 9,925 | 9,985 |
| 15 oct, 15:30 | 9,876 | 10,006 | 9,873 | 9,961 |
| 15 oct, 15:00 | 9,72 | 9,897 | 9,701 | 9,885 |
| 15 oct, 14:30 | 9,553 | 9,749 | 9,537 | 9,733 |
| 15 oct, 14:00 | 9,483 | 9,592 | 9,478 | 9,546 |
| 15 oct, 13:30 | 9,522 | 9,546 | 9,477 | 9,483 |
| 15 oct, 13:00 | 9,615 | 9,631 | 9,521 | 9,522 |
| 15 oct, 12:30 | 9,556 | 9,652 | 9,549 | 9,615 |
| 15 oct, 12:00 | 9,547 | 9,587 | 9,54 | 9,555 |
