Todos los mercados
Mercado USD en vivo
Bitcoin CashBCH
Actualizado
Precio
279,4192 US$
+0.34% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 5617,25 M US$
- Volumen 24 h
- 130,42 M US$
- Máximo 24 h
- 284,26 US$
- Mínimo 24 h
- 271,87 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 282,152 | 283,119 | 282,123 | 282,537 |
| 16 oct, 09:30 | 282,452 | 283,064 | 282,152 | 282,198 |
| 16 oct, 09:00 | 280,798 | 283,745 | 280,631 | 282,559 |
| 16 oct, 08:30 | 279,489 | 280,776 | 279,468 | 280,776 |
| 16 oct, 08:00 | 279,657 | 279,859 | 278,64 | 279,447 |
| 16 oct, 07:30 | 280,145 | 280,32 | 279,386 | 279,636 |
| 16 oct, 07:00 | 278,958 | 280,832 | 278,948 | 280,193 |
| 16 oct, 06:30 | 279,567 | 279,591 | 278,655 | 278,957 |
| 16 oct, 06:00 | 278,956 | 279,805 | 278,685 | 279,566 |
| 16 oct, 05:30 | 277,491 | 279,314 | 277,491 | 278,941 |
| 16 oct, 05:00 | 276,804 | 277,405 | 276,669 | 277,379 |
| 16 oct, 04:30 | 276,483 | 277,103 | 275,652 | 276,826 |
| 16 oct, 04:00 | 277,554 | 277,554 | 275,028 | 276,43 |
| 16 oct, 03:30 | 278,27 | 278,924 | 277,635 | 277,635 |
| 16 oct, 03:00 | 278,331 | 279,951 | 278,264 | 278,276 |
| 16 oct, 02:30 | 277,214 | 278,474 | 277,06 | 278,37 |
| 16 oct, 02:00 | 277,997 | 278,129 | 277,198 | 277,214 |
| 16 oct, 01:30 | 278,805 | 279,163 | 277,996 | 277,996 |
| 16 oct, 01:00 | 278,468 | 278,878 | 278,061 | 278,825 |
| 16 oct, 00:30 | 277,947 | 279,146 | 277,947 | 278,442 |
| 16 oct, 00:00 | 277,124 | 278,009 | 277,118 | 277,96 |
| 15 oct, 23:30 | 278,04 | 278,04 | 276,454 | 277,123 |
| 15 oct, 23:00 | 278,773 | 278,773 | 278,039 | 278,187 |
| 15 oct, 22:30 | 278,752 | 279,296 | 278,454 | 278,718 |
| 15 oct, 22:00 | 278,658 | 279,242 | 278,522 | 278,77 |
| 15 oct, 21:30 | 277,955 | 278,898 | 277,563 | 278,576 |
| 15 oct, 21:00 | 279,14 | 279,657 | 277,824 | 277,959 |
| 15 oct, 20:30 | 279,323 | 279,418 | 278,832 | 279,154 |
| 15 oct, 20:00 | 278,352 | 279,898 | 278,12 | 279,362 |
| 15 oct, 19:30 | 278,246 | 278,598 | 277,351 | 278,491 |
| 15 oct, 19:00 | 279,15 | 279,75 | 278,245 | 278,245 |
| 15 oct, 18:30 | 278,125 | 279,497 | 278,059 | 279,111 |
| 15 oct, 18:00 | 276,862 | 278,158 | 276,741 | 278,158 |
| 15 oct, 17:30 | 276,408 | 277,776 | 276,208 | 276,773 |
| 15 oct, 17:00 | 274,686 | 276,398 | 274,276 | 276,398 |
| 15 oct, 16:30 | 275,587 | 275,765 | 274,413 | 274,689 |
| 15 oct, 16:00 | 275,45 | 276,921 | 274,83 | 275,661 |
| 15 oct, 15:30 | 274,739 | 277,262 | 274,739 | 275,582 |
| 15 oct, 15:00 | 269,572 | 274,643 | 269,324 | 274,508 |
| 15 oct, 14:30 | 262,496 | 270,847 | 262,156 | 269,825 |
| 15 oct, 14:00 | 262,736 | 264,942 | 261,583 | 262,451 |
| 15 oct, 13:30 | 262,21 | 263,484 | 262,092 | 262,737 |
| 15 oct, 13:00 | 264,608 | 264,646 | 262,167 | 262,21 |
| 15 oct, 12:30 | 264,486 | 265,663 | 263,599 | 264,602 |
| 15 oct, 12:00 | 263,949 | 265,225 | 263,794 | 264,505 |
| 15 oct, 11:30 | 263,755 | 264,055 | 262,8 | 263,949 |
| 15 oct, 11:00 | 262,577 | 263,843 | 262,577 | 263,725 |
| 15 oct, 10:30 | 264,521 | 264,762 | 262,459 | 262,579 |
