Todos los mercados
Mercado USD en vivo
BittensorTAO
Actualizado
Precio
274,0369 US$
-2.32% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 3107,26 M US$
- Volumen 24 h
- 194,69 M US$
- Máximo 24 h
- 290,84 US$
- Mínimo 24 h
- 270,16 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 288,55 | 289,438 | 287,988 | 289,121 |
| 16 oct, 09:30 | 287,434 | 289,417 | 287,091 | 288,625 |
| 16 oct, 09:00 | 287,155 | 289,91 | 286,897 | 287,804 |
| 16 oct, 08:30 | 288,007 | 288,817 | 286,102 | 287,127 |
| 16 oct, 08:00 | 289,848 | 289,848 | 287,616 | 287,932 |
| 16 oct, 07:30 | 288,674 | 290,838 | 288,674 | 289,824 |
| 16 oct, 07:00 | 286,655 | 290,599 | 286,499 | 288,626 |
| 16 oct, 06:30 | 285,776 | 287,242 | 285,089 | 286,651 |
| 16 oct, 06:00 | 286,568 | 287,398 | 285,042 | 285,774 |
| 16 oct, 05:30 | 285,505 | 288,623 | 285,505 | 286,507 |
| 16 oct, 05:00 | 284,647 | 286,697 | 284,514 | 285,481 |
| 16 oct, 04:30 | 285,724 | 286,338 | 284,312 | 284,675 |
| 16 oct, 04:00 | 284,798 | 285,613 | 280,45 | 285,537 |
| 16 oct, 03:30 | 281,231 | 285,053 | 281,027 | 284,887 |
| 16 oct, 03:00 | 280,008 | 282,433 | 279,702 | 281,233 |
| 16 oct, 02:30 | 280,099 | 280,92 | 279,774 | 279,987 |
| 16 oct, 02:00 | 282,037 | 282,118 | 280,06 | 280,099 |
| 16 oct, 01:30 | 282,881 | 284,539 | 282,04 | 282,04 |
| 16 oct, 01:00 | 279,758 | 282,917 | 279,33 | 282,776 |
| 16 oct, 00:30 | 278,731 | 279,84 | 278,677 | 279,726 |
| 16 oct, 00:00 | 277,9 | 278,865 | 277,848 | 278,746 |
| 15 oct, 23:30 | 278,869 | 278,869 | 277,265 | 277,9 |
| 15 oct, 23:00 | 278,258 | 279,632 | 278,148 | 278,958 |
| 15 oct, 22:30 | 277,775 | 278,378 | 277,479 | 278,179 |
| 15 oct, 22:00 | 278,774 | 278,774 | 277,307 | 277,714 |
| 15 oct, 21:30 | 277,121 | 278,736 | 276,836 | 278,733 |
| 15 oct, 21:00 | 278,632 | 279,051 | 276,618 | 277,088 |
| 15 oct, 20:30 | 280,142 | 280,264 | 278,734 | 278,734 |
| 15 oct, 20:00 | 278,735 | 280,039 | 277,893 | 280,039 |
| 15 oct, 19:30 | 278,281 | 279,863 | 277,823 | 279,01 |
| 15 oct, 19:00 | 277,129 | 278,744 | 277,101 | 278,281 |
| 15 oct, 18:30 | 276,275 | 276,939 | 275,527 | 276,939 |
| 15 oct, 18:00 | 275,431 | 276,685 | 275,019 | 276,509 |
| 15 oct, 17:30 | 274,189 | 276,586 | 273,58 | 275,25 |
| 15 oct, 17:00 | 272,176 | 274,368 | 271,939 | 274,161 |
| 15 oct, 16:30 | 273,155 | 274,574 | 271,795 | 272,175 |
| 15 oct, 16:00 | 271,406 | 273,846 | 271,22 | 273,225 |
| 15 oct, 15:30 | 267,747 | 271,622 | 267,31 | 271,611 |
| 15 oct, 15:00 | 262,542 | 268,539 | 261,944 | 268,115 |
| 15 oct, 14:30 | 257,703 | 263,849 | 257,506 | 262,861 |
| 15 oct, 14:00 | 258,926 | 260,579 | 256,485 | 257,578 |
| 15 oct, 13:30 | 259,04 | 259,443 | 258,147 | 258,926 |
| 15 oct, 13:00 | 260,967 | 261,409 | 258,89 | 259,04 |
| 15 oct, 12:30 | 261,567 | 262,375 | 260,541 | 260,967 |
| 15 oct, 12:00 | 260,534 | 261,837 | 260,406 | 261,59 |
| 15 oct, 11:30 | 260,551 | 261,1 | 259,037 | 260,534 |
| 15 oct, 11:00 | 259,845 | 260,892 | 259,569 | 260,486 |
| 15 oct, 10:30 | 261,671 | 261,812 | 259,312 | 259,847 |
