Todos los mercados
Mercado USD en vivo
CardanoADA
Actualizado
Precio
0,22405497 US$
-2.50% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 8415,12 M US$
- Volumen 24 h
- 280,72 M US$
- Máximo 24 h
- 0,233126 US$
- Mínimo 24 h
- 0,221358 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 1:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 01:00 | 0,23 | 0,231 | 0,23 | 0,231 |
| 16 oct, 00:30 | 0,23 | 0,23 | 0,229 | 0,23 |
| 16 oct, 00:00 | 0,229 | 0,23 | 0,229 | 0,23 |
| 15 oct, 23:30 | 0,23 | 0,23 | 0,229 | 0,229 |
| 15 oct, 23:00 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 15 oct, 22:30 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 15 oct, 22:00 | 0,231 | 0,231 | 0,23 | 0,231 |
| 15 oct, 21:30 | 0,23 | 0,231 | 0,229 | 0,231 |
| 15 oct, 21:00 | 0,231 | 0,231 | 0,229 | 0,23 |
| 15 oct, 20:30 | 0,231 | 0,232 | 0,23 | 0,231 |
| 15 oct, 20:00 | 0,231 | 0,232 | 0,231 | 0,231 |
| 15 oct, 19:30 | 0,23 | 0,232 | 0,23 | 0,231 |
| 15 oct, 19:00 | 0,23 | 0,231 | 0,23 | 0,23 |
| 15 oct, 18:30 | 0,231 | 0,231 | 0,23 | 0,23 |
| 15 oct, 18:00 | 0,23 | 0,231 | 0,23 | 0,231 |
| 15 oct, 17:30 | 0,229 | 0,231 | 0,229 | 0,23 |
| 15 oct, 17:00 | 0,228 | 0,229 | 0,228 | 0,229 |
| 15 oct, 16:30 | 0,231 | 0,231 | 0,228 | 0,228 |
| 15 oct, 16:00 | 0,229 | 0,231 | 0,229 | 0,23 |
| 15 oct, 15:30 | 0,227 | 0,229 | 0,227 | 0,229 |
| 15 oct, 15:00 | 0,223 | 0,227 | 0,223 | 0,227 |
| 15 oct, 14:30 | 0,219 | 0,224 | 0,219 | 0,224 |
| 15 oct, 14:00 | 0,219 | 0,221 | 0,218 | 0,219 |
| 15 oct, 13:30 | 0,219 | 0,22 | 0,219 | 0,219 |
| 15 oct, 13:00 | 0,221 | 0,221 | 0,219 | 0,219 |
| 15 oct, 12:30 | 0,221 | 0,222 | 0,221 | 0,221 |
| 15 oct, 12:00 | 0,222 | 0,222 | 0,221 | 0,221 |
| 15 oct, 11:30 | 0,222 | 0,222 | 0,22 | 0,222 |
| 15 oct, 11:00 | 0,22 | 0,222 | 0,22 | 0,222 |
| 15 oct, 10:30 | 0,223 | 0,223 | 0,22 | 0,22 |
| 15 oct, 10:00 | 0,222 | 0,223 | 0,222 | 0,223 |
| 15 oct, 09:30 | 0,222 | 0,223 | 0,222 | 0,222 |
| 15 oct, 09:00 | 0,222 | 0,223 | 0,222 | 0,222 |
| 15 oct, 08:30 | 0,222 | 0,222 | 0,221 | 0,222 |
| 15 oct, 08:00 | 0,221 | 0,222 | 0,221 | 0,222 |
| 15 oct, 07:30 | 0,22 | 0,221 | 0,22 | 0,221 |
| 15 oct, 07:00 | 0,22 | 0,221 | 0,219 | 0,22 |
| 15 oct, 06:30 | 0,219 | 0,22 | 0,219 | 0,22 |
| 15 oct, 06:00 | 0,221 | 0,221 | 0,219 | 0,219 |
| 15 oct, 05:30 | 0,224 | 0,224 | 0,221 | 0,221 |
| 15 oct, 05:00 | 0,223 | 0,225 | 0,223 | 0,224 |
| 15 oct, 04:30 | 0,22 | 0,223 | 0,22 | 0,223 |
| 15 oct, 04:00 | 0,221 | 0,221 | 0,22 | 0,22 |
| 15 oct, 03:30 | 0,223 | 0,223 | 0,22 | 0,221 |
| 15 oct, 03:00 | 0,218 | 0,223 | 0,218 | 0,223 |
| 15 oct, 02:30 | 0,227 | 0,227 | 0,217 | 0,218 |
| 15 oct, 02:00 | 0,227 | 0,228 | 0,227 | 0,227 |
| 15 oct, 01:30 | 0,229 | 0,229 | 0,227 | 0,227 |
