Todos los mercados
Mercado USD en vivo
SolanaSOL
Retrasado
Precio
105,1248 US$
+0.70% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 61,95 mil M US$
- Volumen 24 h
- 4173,01 M US$
- Máximo 24 h
- 106,33 US$
- Mínimo 24 h
- 100,99 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 1:30 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 01:30 | 105,414 | 105,663 | 105,131 | 105,137 |
| 16 oct, 01:00 | 105,386 | 105,582 | 105,28 | 105,438 |
| 16 oct, 00:30 | 105,344 | 105,532 | 105,264 | 105,369 |
| 16 oct, 00:00 | 105,238 | 105,377 | 105,229 | 105,349 |
| 15 oct, 23:30 | 105,71 | 105,71 | 105,198 | 105,237 |
| 15 oct, 23:00 | 105,887 | 105,887 | 105,719 | 105,737 |
| 15 oct, 22:30 | 105,958 | 106,106 | 105,857 | 105,871 |
| 15 oct, 22:00 | 105,978 | 106,003 | 105,769 | 105,941 |
| 15 oct, 21:30 | 105,535 | 105,947 | 105,473 | 105,946 |
| 15 oct, 21:00 | 105,888 | 105,984 | 105,428 | 105,509 |
| 15 oct, 20:30 | 105,919 | 105,975 | 105,692 | 105,89 |
| 15 oct, 20:00 | 105,824 | 105,962 | 105,703 | 105,928 |
| 15 oct, 19:30 | 105,876 | 106,152 | 105,86 | 105,885 |
| 15 oct, 19:00 | 105,393 | 105,875 | 105,377 | 105,875 |
| 15 oct, 18:30 | 105,74 | 105,74 | 105,152 | 105,325 |
| 15 oct, 18:00 | 105,981 | 106,073 | 105,794 | 105,795 |
| 15 oct, 17:30 | 105,509 | 106,334 | 105,407 | 105,98 |
| 15 oct, 17:00 | 105,293 | 105,698 | 105,126 | 105,513 |
| 15 oct, 16:30 | 105,95 | 106,009 | 105,277 | 105,294 |
| 15 oct, 16:00 | 105,374 | 106,032 | 105,335 | 105,975 |
| 15 oct, 15:30 | 104,695 | 105,728 | 104,612 | 105,425 |
| 15 oct, 15:00 | 102,93 | 104,836 | 102,752 | 104,754 |
| 15 oct, 14:30 | 101,421 | 103,317 | 101,31 | 103,05 |
| 15 oct, 14:00 | 101,412 | 102,053 | 100,99 | 101,402 |
| 15 oct, 13:30 | 101,633 | 101,893 | 101,351 | 101,412 |
| 15 oct, 13:00 | 101,967 | 102,164 | 101,521 | 101,633 |
| 15 oct, 12:30 | 102,127 | 102,322 | 101,812 | 101,966 |
| 15 oct, 12:00 | 102,22 | 102,56 | 102,139 | 102,139 |
| 15 oct, 11:30 | 102,286 | 102,364 | 101,913 | 102,22 |
| 15 oct, 11:00 | 101,916 | 102,373 | 101,916 | 102,29 |
| 15 oct, 10:30 | 103,04 | 103,06 | 101,782 | 101,916 |
| 15 oct, 10:00 | 102,871 | 103,103 | 102,751 | 103,064 |
| 15 oct, 09:30 | 103,225 | 103,263 | 102,768 | 102,882 |
| 15 oct, 09:00 | 102,927 | 103,252 | 102,927 | 103,195 |
| 15 oct, 08:30 | 103,119 | 103,222 | 102,677 | 102,927 |
| 15 oct, 08:00 | 102,227 | 103,154 | 102,112 | 103,117 |
| 15 oct, 07:30 | 102,059 | 102,382 | 102,021 | 102,25 |
| 15 oct, 07:00 | 102,088 | 102,357 | 101,786 | 102,059 |
| 15 oct, 06:30 | 101,408 | 102,153 | 101,377 | 102,099 |
| 15 oct, 06:00 | 102,289 | 102,412 | 101,355 | 101,408 |
| 15 oct, 05:30 | 103,815 | 103,855 | 102,304 | 102,326 |
| 15 oct, 05:00 | 103,557 | 104,107 | 103,557 | 103,817 |
| 15 oct, 04:30 | 102,404 | 103,52 | 102,404 | 103,52 |
| 15 oct, 04:00 | 102,336 | 102,405 | 102,026 | 102,374 |
| 15 oct, 03:30 | 103,243 | 103,243 | 102,116 | 102,344 |
| 15 oct, 03:00 | 101,698 | 103,504 | 101,362 | 103,24 |
| 15 oct, 02:30 | 103,979 | 104,081 | 101,044 | 101,698 |
| 15 oct, 02:00 | 103,984 | 104,555 | 103,965 | 103,981 |
