Todos los mercados
Mercado USD en vivo
Ethereum ClassicETC
Actualizado
Precio
7,9286 US$
-1.22% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 1259,17 M US$
- Volumen 24 h
- 51,54 M US$
- Máximo 24 h
- 8,11 US$
- Mínimo 24 h
- 7,82 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 11:30 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 11:30 | 8,059 | 8,103 | 8,049 | 8,092 |
| 16 oct, 11:00 | 8,068 | 8,094 | 8,059 | 8,059 |
| 16 oct, 10:30 | 8,079 | 8,095 | 8,048 | 8,068 |
| 16 oct, 10:00 | 8,089 | 8,103 | 8,079 | 8,081 |
| 16 oct, 09:30 | 8,09 | 8,108 | 8,087 | 8,099 |
| 16 oct, 09:00 | 8,078 | 8,107 | 8,078 | 8,091 |
| 16 oct, 08:30 | 8,07 | 8,082 | 8,06 | 8,077 |
| 16 oct, 08:00 | 8,064 | 8,076 | 8,049 | 8,071 |
| 16 oct, 07:30 | 8,061 | 8,085 | 8,061 | 8,063 |
| 16 oct, 07:00 | 8,029 | 8,076 | 8,028 | 8,061 |
| 16 oct, 06:30 | 8,045 | 8,045 | 8,028 | 8,029 |
| 16 oct, 06:00 | 8,03 | 8,053 | 8,023 | 8,045 |
| 16 oct, 05:30 | 8,037 | 8,076 | 8,031 | 8,031 |
| 16 oct, 05:00 | 8,028 | 8,044 | 8,02 | 8,036 |
| 16 oct, 04:30 | 8,046 | 8,046 | 8,011 | 8,029 |
| 16 oct, 04:00 | 8,039 | 8,046 | 7,983 | 8,045 |
| 16 oct, 03:30 | 8,022 | 8,06 | 8,017 | 8,04 |
| 16 oct, 03:00 | 8,031 | 8,061 | 8,018 | 8,022 |
| 16 oct, 02:30 | 7,99 | 8,031 | 7,972 | 8,031 |
| 16 oct, 02:00 | 7,995 | 8 | 7,985 | 7,99 |
| 16 oct, 01:30 | 8,003 | 8,03 | 7,994 | 7,995 |
| 16 oct, 01:00 | 7,987 | 8,009 | 7,981 | 8,008 |
| 16 oct, 00:30 | 8,009 | 8,01 | 7,982 | 7,987 |
| 16 oct, 00:00 | 7,99 | 8,009 | 7,981 | 8,008 |
| 15 oct, 23:30 | 8,02 | 8,02 | 7,979 | 7,99 |
| 15 oct, 23:00 | 8,037 | 8,041 | 8,015 | 8,021 |
| 15 oct, 22:30 | 8,036 | 8,042 | 8,03 | 8,039 |
| 15 oct, 22:00 | 8,075 | 8,077 | 8,029 | 8,038 |
| 15 oct, 21:30 | 8,031 | 8,069 | 8,023 | 8,069 |
| 15 oct, 21:00 | 8,085 | 8,087 | 8,021 | 8,033 |
| 15 oct, 20:30 | 8,058 | 8,087 | 8,052 | 8,084 |
| 15 oct, 20:00 | 8,049 | 8,08 | 8,046 | 8,059 |
| 15 oct, 19:30 | 8,038 | 8,061 | 8,036 | 8,052 |
| 15 oct, 19:00 | 8,034 | 8,047 | 8,029 | 8,037 |
| 15 oct, 18:30 | 8,03 | 8,037 | 8,014 | 8,027 |
| 15 oct, 18:00 | 8,031 | 8,038 | 8,021 | 8,029 |
| 15 oct, 17:30 | 8,037 | 8,06 | 8,022 | 8,032 |
| 15 oct, 17:00 | 7,971 | 8,047 | 7,961 | 8,036 |
| 15 oct, 16:30 | 8,04 | 8,045 | 7,969 | 7,971 |
| 15 oct, 16:00 | 7,973 | 8,045 | 7,968 | 8,043 |
| 15 oct, 15:30 | 7,935 | 7,999 | 7,932 | 7,98 |
| 15 oct, 15:00 | 7,81 | 7,947 | 7,795 | 7,942 |
| 15 oct, 14:30 | 7,718 | 7,846 | 7,707 | 7,818 |
| 15 oct, 14:00 | 7,69 | 7,757 | 7,67 | 7,716 |
| 15 oct, 13:30 | 7,659 | 7,707 | 7,645 | 7,691 |
| 15 oct, 13:00 | 7,71 | 7,72 | 7,655 | 7,659 |
| 15 oct, 12:30 | 7,734 | 7,752 | 7,71 | 7,71 |
| 15 oct, 12:00 | 7,706 | 7,745 | 7,704 | 7,734 |
