Todos los mercados
Mercado USD en vivo
HyperliquidHYPE
Retrasado
Precio
79,8766 US$
-2.16% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 17,77 mil M US$
- Volumen 24 h
- 659,14 M US$
- Máximo 24 h
- 82,42 US$
- Mínimo 24 h
- 78,45 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 81,499 | 81,583 | 81,471 | 81,507 |
| 16 oct, 09:30 | 81,55 | 81,63 | 81,428 | 81,525 |
| 16 oct, 09:00 | 81,361 | 81,599 | 81,31 | 81,579 |
| 16 oct, 08:30 | 81,201 | 81,37 | 81,054 | 81,37 |
| 16 oct, 08:00 | 81,318 | 81,331 | 81,092 | 81,187 |
| 16 oct, 07:30 | 81,209 | 81,463 | 81,13 | 81,271 |
| 16 oct, 07:00 | 81,013 | 81,434 | 80,989 | 81,227 |
| 16 oct, 06:30 | 80,931 | 81,084 | 80,777 | 81,012 |
| 16 oct, 06:00 | 80,925 | 81,061 | 80,801 | 80,931 |
| 16 oct, 05:30 | 81,131 | 81,445 | 80,909 | 80,909 |
| 16 oct, 05:00 | 80,964 | 81,1 | 80,782 | 81,1 |
| 16 oct, 04:30 | 80,876 | 81,059 | 80,444 | 80,979 |
| 16 oct, 04:00 | 81,237 | 81,237 | 80,337 | 80,865 |
| 16 oct, 03:30 | 81,164 | 81,489 | 81,118 | 81,244 |
| 16 oct, 03:00 | 81,371 | 81,588 | 81,164 | 81,164 |
| 16 oct, 02:30 | 81,418 | 81,608 | 81,369 | 81,393 |
| 16 oct, 02:00 | 81,682 | 81,768 | 81,389 | 81,418 |
| 16 oct, 01:30 | 82,119 | 82,257 | 81,616 | 81,682 |
| 16 oct, 01:00 | 82,053 | 82,18 | 81,994 | 82,118 |
| 16 oct, 00:30 | 81,707 | 82,091 | 81,707 | 82,031 |
| 16 oct, 00:00 | 81,603 | 81,75 | 81,603 | 81,708 |
| 15 oct, 23:30 | 82,168 | 82,168 | 81,526 | 81,603 |
| 15 oct, 23:00 | 82,477 | 82,49 | 82,179 | 82,181 |
| 15 oct, 22:30 | 82,288 | 82,51 | 82,237 | 82,464 |
| 15 oct, 22:00 | 82,256 | 82,374 | 82,103 | 82,299 |
| 15 oct, 21:30 | 81,836 | 82,261 | 81,685 | 82,26 |
| 15 oct, 21:00 | 81,988 | 82,308 | 81,74 | 81,788 |
| 15 oct, 20:30 | 82,016 | 82,151 | 81,902 | 81,985 |
| 15 oct, 20:00 | 81,861 | 82,118 | 81,659 | 82,039 |
| 15 oct, 19:30 | 81,758 | 81,999 | 81,758 | 81,88 |
| 15 oct, 19:00 | 81,407 | 81,764 | 81,401 | 81,758 |
| 15 oct, 18:30 | 81,68 | 81,68 | 81,327 | 81,4 |
| 15 oct, 18:00 | 81,614 | 81,937 | 81,553 | 81,686 |
| 15 oct, 17:30 | 81,026 | 81,91 | 81,026 | 81,591 |
| 15 oct, 17:00 | 80,896 | 81,223 | 80,859 | 81,037 |
| 15 oct, 16:30 | 81,544 | 81,759 | 80,855 | 80,896 |
| 15 oct, 16:00 | 80,822 | 81,716 | 80,801 | 81,591 |
| 15 oct, 15:30 | 80,68 | 81,176 | 80,543 | 80,844 |
| 15 oct, 15:00 | 79,806 | 81,139 | 79,74 | 80,697 |
| 15 oct, 14:30 | 77,781 | 80,105 | 77,683 | 79,885 |
| 15 oct, 14:00 | 77,918 | 78,572 | 77,553 | 77,741 |
| 15 oct, 13:30 | 78,199 | 78,338 | 77,657 | 77,919 |
| 15 oct, 13:00 | 78,8 | 78,94 | 78,162 | 78,199 |
| 15 oct, 12:30 | 79,154 | 79,158 | 78,798 | 78,8 |
| 15 oct, 12:00 | 78,97 | 79,364 | 78,909 | 79,179 |
| 15 oct, 11:30 | 79,006 | 79,242 | 78,688 | 78,97 |
| 15 oct, 11:00 | 79,431 | 79,535 | 78,824 | 78,99 |
| 15 oct, 10:30 | 79,88 | 79,972 | 79,415 | 79,431 |
