Todos los mercados
Mercado USD en vivo
InjectiveINJ
Retrasado
Precio
8,5916 US$
+12.52% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 859,07 M US$
- Volumen 24 h
- 225,25 M US$
- Máximo 24 h
- 8,60 US$
- Mínimo 24 h
- 7,07 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 1:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 01:00 | 8,573 | 8,597 | 8,526 | 8,559 |
| 16 oct, 00:30 | 8,532 | 8,583 | 8,511 | 8,572 |
| 16 oct, 00:00 | 8,5 | 8,57 | 8,485 | 8,534 |
| 15 oct, 23:30 | 8,521 | 8,521 | 8,469 | 8,499 |
| 15 oct, 23:00 | 8,519 | 8,551 | 8,501 | 8,522 |
| 15 oct, 22:30 | 8,491 | 8,545 | 8,472 | 8,521 |
| 15 oct, 22:00 | 8,467 | 8,492 | 8,435 | 8,492 |
| 15 oct, 21:30 | 8,356 | 8,519 | 8,347 | 8,471 |
| 15 oct, 21:00 | 8,47 | 8,47 | 8,313 | 8,349 |
| 15 oct, 20:30 | 8,435 | 8,541 | 8,388 | 8,476 |
| 15 oct, 20:00 | 8,391 | 8,524 | 8,385 | 8,435 |
| 15 oct, 19:30 | 8,354 | 8,509 | 8,354 | 8,408 |
| 15 oct, 19:00 | 8,358 | 8,418 | 8,303 | 8,354 |
| 15 oct, 18:30 | 8,207 | 8,378 | 8,199 | 8,353 |
| 15 oct, 18:00 | 8,093 | 8,373 | 8,087 | 8,206 |
| 15 oct, 17:30 | 8,155 | 8,181 | 8,093 | 8,106 |
| 15 oct, 17:00 | 7,957 | 8,176 | 7,917 | 8,164 |
| 15 oct, 16:30 | 7,988 | 8,06 | 7,944 | 7,957 |
| 15 oct, 16:00 | 7,874 | 8,003 | 7,864 | 7,992 |
| 15 oct, 15:30 | 7,57 | 7,87 | 7,57 | 7,87 |
| 15 oct, 15:00 | 7,278 | 7,577 | 7,256 | 7,575 |
| 15 oct, 14:30 | 7,099 | 7,301 | 7,092 | 7,289 |
| 15 oct, 14:00 | 7,16 | 7,183 | 7,07 | 7,1 |
| 15 oct, 13:30 | 7,154 | 7,176 | 7,125 | 7,16 |
| 15 oct, 13:00 | 7,211 | 7,228 | 7,141 | 7,154 |
| 15 oct, 12:30 | 7,19 | 7,26 | 7,165 | 7,211 |
| 15 oct, 12:00 | 7,184 | 7,23 | 7,178 | 7,192 |
| 15 oct, 11:30 | 7,155 | 7,196 | 7,133 | 7,184 |
| 15 oct, 11:00 | 7,133 | 7,175 | 7,12 | 7,155 |
| 15 oct, 10:30 | 7,257 | 7,266 | 7,115 | 7,133 |
| 15 oct, 10:00 | 7,275 | 7,282 | 7,228 | 7,258 |
| 15 oct, 09:30 | 7,289 | 7,326 | 7,252 | 7,277 |
| 15 oct, 09:00 | 7,279 | 7,319 | 7,269 | 7,285 |
| 15 oct, 08:30 | 7,249 | 7,279 | 7,206 | 7,279 |
| 15 oct, 08:00 | 7,179 | 7,274 | 7,172 | 7,255 |
| 15 oct, 07:30 | 7,2 | 7,212 | 7,151 | 7,18 |
| 15 oct, 07:00 | 7,21 | 7,249 | 7,17 | 7,2 |
| 15 oct, 06:30 | 7,25 | 7,279 | 7,203 | 7,211 |
| 15 oct, 06:00 | 7,37 | 7,389 | 7,237 | 7,25 |
| 15 oct, 05:30 | 7,435 | 7,447 | 7,345 | 7,371 |
| 15 oct, 05:00 | 7,432 | 7,469 | 7,414 | 7,435 |
| 15 oct, 04:30 | 7,332 | 7,428 | 7,283 | 7,428 |
| 15 oct, 04:00 | 7,373 | 7,375 | 7,31 | 7,326 |
| 15 oct, 03:30 | 7,531 | 7,534 | 7,377 | 7,377 |
| 15 oct, 03:00 | 7,362 | 7,54 | 7,348 | 7,524 |
| 15 oct, 02:30 | 7,57 | 7,581 | 7,326 | 7,362 |
| 15 oct, 02:00 | 7,604 | 7,653 | 7,569 | 7,571 |
| 15 oct, 01:30 | 7,646 | 7,671 | 7,599 | 7,604 |
