Todos los mercados
Mercado USD en vivo
KuCoinKCS
Retrasado
Precio
7,4147 US$
+0.55% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 1035,59 M US$
- Volumen 24 h
- 31,85 M US$
- Máximo 24 h
- 7,54 US$
- Mínimo 24 h
- 7,31 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 11:30 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 11:30 | 7,388 | 7,501 | 7,385 | 7,495 |
| 16 oct, 11:00 | 7,343 | 7,395 | 7,343 | 7,388 |
| 16 oct, 10:30 | 7,332 | 7,36 | 7,32 | 7,343 |
| 16 oct, 10:00 | 7,342 | 7,342 | 7,328 | 7,331 |
| 16 oct, 09:30 | 7,383 | 7,383 | 7,336 | 7,342 |
| 16 oct, 09:00 | 7,385 | 7,39 | 7,379 | 7,383 |
| 16 oct, 08:30 | 7,359 | 7,378 | 7,35 | 7,368 |
| 16 oct, 08:00 | 7,418 | 7,419 | 7,357 | 7,357 |
| 16 oct, 07:30 | 7,392 | 7,418 | 7,391 | 7,418 |
| 16 oct, 07:00 | 7,398 | 7,42 | 7,394 | 7,394 |
| 16 oct, 06:30 | 7,415 | 7,415 | 7,39 | 7,398 |
| 16 oct, 06:00 | 7,455 | 7,467 | 7,405 | 7,415 |
| 16 oct, 05:30 | 7,449 | 7,472 | 7,449 | 7,455 |
| 16 oct, 05:00 | 7,44 | 7,448 | 7,438 | 7,447 |
| 16 oct, 04:30 | 7,414 | 7,451 | 7,408 | 7,44 |
| 16 oct, 04:00 | 7,396 | 7,417 | 7,366 | 7,414 |
| 16 oct, 03:30 | 7,379 | 7,404 | 7,376 | 7,397 |
| 16 oct, 03:00 | 7,373 | 7,386 | 7,368 | 7,378 |
| 16 oct, 02:30 | 7,354 | 7,379 | 7,349 | 7,374 |
| 16 oct, 02:00 | 7,333 | 7,359 | 7,333 | 7,354 |
| 16 oct, 01:30 | 7,353 | 7,364 | 7,334 | 7,334 |
| 16 oct, 01:00 | 7,371 | 7,377 | 7,352 | 7,353 |
| 16 oct, 00:30 | 7,374 | 7,376 | 7,364 | 7,371 |
| 16 oct, 00:00 | 7,375 | 7,378 | 7,373 | 7,375 |
| 15 oct, 23:30 | 7,4 | 7,402 | 7,372 | 7,374 |
| 15 oct, 23:00 | 7,411 | 7,411 | 7,4 | 7,403 |
| 15 oct, 22:30 | 7,408 | 7,412 | 7,402 | 7,411 |
| 15 oct, 22:00 | 7,41 | 7,412 | 7,4 | 7,408 |
| 15 oct, 21:30 | 7,377 | 7,41 | 7,374 | 7,41 |
| 15 oct, 21:00 | 7,385 | 7,388 | 7,362 | 7,375 |
| 15 oct, 20:30 | 7,364 | 7,391 | 7,36 | 7,385 |
| 15 oct, 20:00 | 7,37 | 7,377 | 7,364 | 7,368 |
| 15 oct, 19:30 | 7,364 | 7,379 | 7,36 | 7,372 |
| 15 oct, 19:00 | 7,344 | 7,364 | 7,343 | 7,364 |
| 15 oct, 18:30 | 7,35 | 7,356 | 7,33 | 7,342 |
| 15 oct, 18:00 | 7,425 | 7,432 | 7,342 | 7,356 |
| 15 oct, 17:30 | 7,456 | 7,465 | 7,426 | 7,427 |
| 15 oct, 17:00 | 7,462 | 7,466 | 7,446 | 7,455 |
| 15 oct, 16:30 | 7,493 | 7,503 | 7,455 | 7,463 |
| 15 oct, 16:00 | 7,403 | 7,496 | 7,402 | 7,493 |
| 15 oct, 15:30 | 7,364 | 7,402 | 7,361 | 7,402 |
| 15 oct, 15:00 | 7,26 | 7,372 | 7,249 | 7,365 |
| 15 oct, 14:30 | 7,191 | 7,268 | 7,19 | 7,259 |
| 15 oct, 14:00 | 7,175 | 7,221 | 7,163 | 7,191 |
| 15 oct, 13:30 | 7,204 | 7,206 | 7,17 | 7,176 |
| 15 oct, 13:00 | 7,192 | 7,234 | 7,179 | 7,204 |
| 15 oct, 12:30 | 7,19 | 7,228 | 7,183 | 7,192 |
| 15 oct, 12:00 | 7,169 | 7,198 | 7,166 | 7,192 |
