Todos los mercados
Mercado USD en vivo
LitecoinLTC
Actualizado
Precio
59,706 US$
-2.06% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 4640,77 M US$
- Volumen 24 h
- 224,26 M US$
- Máximo 24 h
- 61,38 US$
- Mínimo 24 h
- 59,12 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 61,033 | 61,06 | 60,942 | 60,991 |
| 16 oct, 09:30 | 61,044 | 61,134 | 61 | 61,043 |
| 16 oct, 09:00 | 60,881 | 61,176 | 60,879 | 61,045 |
| 16 oct, 08:30 | 60,89 | 60,897 | 60,664 | 60,866 |
| 16 oct, 08:00 | 61,014 | 61,094 | 60,856 | 60,868 |
| 16 oct, 07:30 | 60,959 | 61,137 | 60,948 | 61,015 |
| 16 oct, 07:00 | 60,816 | 61,086 | 60,798 | 60,96 |
| 16 oct, 06:30 | 61,046 | 61,046 | 60,813 | 60,816 |
| 16 oct, 06:00 | 60,995 | 61,071 | 60,844 | 61,046 |
| 16 oct, 05:30 | 61,006 | 61,227 | 60,99 | 60,99 |
| 16 oct, 05:00 | 60,955 | 61,007 | 60,867 | 60,993 |
| 16 oct, 04:30 | 61,008 | 61,034 | 60,803 | 60,959 |
| 16 oct, 04:00 | 60,95 | 61,022 | 60,45 | 60,988 |
| 16 oct, 03:30 | 60,891 | 61,089 | 60,861 | 60,958 |
| 16 oct, 03:00 | 60,915 | 61,091 | 60,881 | 60,891 |
| 16 oct, 02:30 | 60,731 | 60,983 | 60,676 | 60,919 |
| 16 oct, 02:00 | 60,865 | 60,893 | 60,721 | 60,731 |
| 16 oct, 01:30 | 61,183 | 61,242 | 60,867 | 60,867 |
| 16 oct, 01:00 | 61,095 | 61,187 | 61,028 | 61,187 |
| 16 oct, 00:30 | 60,982 | 61,275 | 60,934 | 61,085 |
| 16 oct, 00:00 | 60,633 | 60,975 | 60,633 | 60,975 |
| 15 oct, 23:30 | 60,704 | 60,706 | 60,514 | 60,632 |
| 15 oct, 23:00 | 60,834 | 60,866 | 60,672 | 60,711 |
| 15 oct, 22:30 | 60,66 | 60,853 | 60,63 | 60,806 |
| 15 oct, 22:00 | 60,63 | 60,677 | 60,592 | 60,661 |
| 15 oct, 21:30 | 60,39 | 60,607 | 60,37 | 60,605 |
| 15 oct, 21:00 | 60,544 | 60,579 | 60,269 | 60,379 |
| 15 oct, 20:30 | 60,476 | 60,601 | 60,375 | 60,547 |
| 15 oct, 20:00 | 60,394 | 60,592 | 60,311 | 60,497 |
| 15 oct, 19:30 | 60,388 | 60,536 | 60,358 | 60,431 |
| 15 oct, 19:00 | 60,149 | 60,387 | 60,141 | 60,387 |
| 15 oct, 18:30 | 60,343 | 60,343 | 60,016 | 60,111 |
| 15 oct, 18:00 | 60,374 | 60,473 | 60,28 | 60,369 |
| 15 oct, 17:30 | 60,083 | 60,546 | 60,082 | 60,385 |
| 15 oct, 17:00 | 60,127 | 60,204 | 60,042 | 60,09 |
| 15 oct, 16:30 | 60,516 | 60,63 | 60,095 | 60,129 |
| 15 oct, 16:00 | 60,179 | 60,709 | 60,139 | 60,523 |
| 15 oct, 15:30 | 59,385 | 60,215 | 59,385 | 60,215 |
| 15 oct, 15:00 | 58,896 | 59,514 | 58,847 | 59,416 |
| 15 oct, 14:30 | 58,098 | 59,034 | 58,039 | 58,959 |
| 15 oct, 14:00 | 58,101 | 58,403 | 57,876 | 58,093 |
| 15 oct, 13:30 | 57,856 | 58,186 | 57,85 | 58,102 |
| 15 oct, 13:00 | 58,193 | 58,233 | 57,844 | 57,856 |
| 15 oct, 12:30 | 58,317 | 58,503 | 58,193 | 58,193 |
| 15 oct, 12:00 | 58,036 | 58,346 | 57,988 | 58,318 |
| 15 oct, 11:30 | 58,079 | 58,106 | 57,851 | 58,036 |
| 15 oct, 11:00 | 58,069 | 58,245 | 58,037 | 58,08 |
| 15 oct, 10:30 | 58,487 | 58,54 | 58,058 | 58,071 |
