Todos los mercados
Mercado USD en vivo
MoneroXMR
Actualizado
Precio
556,2111 US$
-0.65% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 10,47 mil M US$
- Volumen 24 h
- 101,63 M US$
- Máximo 24 h
- 569,82 US$
- Mínimo 24 h
- 545,30 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 16:30 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 16:30 | 548,102 | 555,39 | 547,874 | 554,645 |
| 16 oct, 16:00 | 548,337 | 549,331 | 547,837 | 548,102 |
| 16 oct, 15:30 | 555,214 | 555,214 | 548,328 | 548,329 |
| 16 oct, 15:00 | 555,724 | 557,006 | 554,821 | 554,821 |
| 16 oct, 14:30 | 555,698 | 557,085 | 554,572 | 555,815 |
| 16 oct, 14:00 | 555,126 | 556,137 | 552,927 | 555,307 |
| 16 oct, 13:30 | 557,248 | 557,591 | 554,887 | 555,285 |
| 16 oct, 13:00 | 559,209 | 559,304 | 556,179 | 557,26 |
| 16 oct, 12:30 | 561,796 | 562,078 | 559,222 | 559,237 |
| 16 oct, 12:00 | 564,259 | 564,515 | 561,73 | 561,73 |
| 16 oct, 11:30 | 561,197 | 565,183 | 561,074 | 564,365 |
| 16 oct, 11:00 | 559,661 | 562,233 | 559,661 | 561,197 |
| 16 oct, 10:30 | 561,842 | 561,885 | 559,35 | 559,661 |
| 16 oct, 10:00 | 563,232 | 563,232 | 560,273 | 561,768 |
| 16 oct, 09:30 | 564,211 | 565,463 | 563,318 | 563,318 |
| 16 oct, 09:00 | 565,897 | 566,277 | 564,103 | 564,191 |
| 16 oct, 08:30 | 568,06 | 569,822 | 565,964 | 566,133 |
| 16 oct, 08:00 | 559,819 | 568,611 | 559,218 | 568,221 |
| 16 oct, 07:30 | 559,266 | 561,867 | 558,909 | 559,678 |
| 16 oct, 07:00 | 557,582 | 559,981 | 557,526 | 559,244 |
| 16 oct, 06:30 | 554,303 | 557,855 | 553,9 | 557,583 |
| 16 oct, 06:00 | 556,782 | 557,193 | 553,762 | 554,299 |
| 16 oct, 05:30 | 559,203 | 560,014 | 556,241 | 556,772 |
| 16 oct, 05:00 | 561,054 | 562,042 | 557,572 | 558,979 |
| 16 oct, 04:30 | 563,634 | 563,889 | 559,223 | 561,089 |
| 16 oct, 04:00 | 563,306 | 564,16 | 561,367 | 562,961 |
| 16 oct, 03:30 | 562,21 | 565,811 | 561,362 | 563,346 |
| 16 oct, 03:00 | 560,729 | 563,956 | 560,671 | 562,198 |
| 16 oct, 02:30 | 557,794 | 560,797 | 557,365 | 560,736 |
| 16 oct, 02:00 | 556,423 | 558,2 | 555,104 | 557,794 |
| 16 oct, 01:30 | 554,486 | 557,242 | 554,367 | 556,442 |
| 16 oct, 01:00 | 552,153 | 554,548 | 551,6 | 554,431 |
| 16 oct, 00:30 | 549,112 | 552,035 | 548,891 | 552,034 |
| 16 oct, 00:00 | 545,67 | 549,091 | 545,665 | 549,091 |
| 15 oct, 23:30 | 545,803 | 546,665 | 544,716 | 545,653 |
| 15 oct, 23:00 | 547,688 | 547,79 | 545,564 | 546,001 |
| 15 oct, 22:30 | 547,149 | 548,038 | 546,634 | 547,815 |
| 15 oct, 22:00 | 545,934 | 547,399 | 544,097 | 547,011 |
| 15 oct, 21:30 | 545,215 | 546,5 | 544,576 | 545,9 |
| 15 oct, 21:00 | 546,809 | 547,264 | 543,965 | 545,243 |
| 15 oct, 20:30 | 543,605 | 546,911 | 543,605 | 546,834 |
| 15 oct, 20:00 | 543,99 | 545,207 | 542,918 | 543,398 |
| 15 oct, 19:30 | 543,807 | 545,603 | 543,022 | 544,107 |
| 15 oct, 19:00 | 540,063 | 543,8 | 540,063 | 543,8 |
| 15 oct, 18:30 | 545,334 | 545,334 | 539,291 | 539,823 |
| 15 oct, 18:00 | 544,911 | 546,817 | 543,11 | 545,682 |
| 15 oct, 17:30 | 542,689 | 546,257 | 542,602 | 544,956 |
| 15 oct, 17:00 | 541,602 | 542,385 | 540,159 | 542,385 |
