Todos los mercados
Mercado USD en vivo
MorphoMORPHO
Actual
Precio
2,3845 US$
-1.68% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 1672,46 M US$
- Volumen 24 h
- 16,88 M US$
- Máximo 24 h
- 2,50 US$
- Mínimo 24 h
- 2,33 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 1:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 01:00 | 2,431 | 2,435 | 2,427 | 2,431 |
| 16 oct, 00:30 | 2,428 | 2,431 | 2,422 | 2,431 |
| 16 oct, 00:00 | 2,425 | 2,43 | 2,425 | 2,428 |
| 15 oct, 23:30 | 2,437 | 2,437 | 2,421 | 2,425 |
| 15 oct, 23:00 | 2,446 | 2,449 | 2,437 | 2,437 |
| 15 oct, 22:30 | 2,443 | 2,451 | 2,443 | 2,446 |
| 15 oct, 22:00 | 2,445 | 2,446 | 2,43 | 2,443 |
| 15 oct, 21:30 | 2,425 | 2,447 | 2,425 | 2,444 |
| 15 oct, 21:00 | 2,417 | 2,437 | 2,417 | 2,425 |
| 15 oct, 20:30 | 2,418 | 2,42 | 2,41 | 2,417 |
| 15 oct, 20:00 | 2,421 | 2,421 | 2,415 | 2,418 |
| 15 oct, 19:30 | 2,417 | 2,425 | 2,414 | 2,422 |
| 15 oct, 19:00 | 2,393 | 2,417 | 2,392 | 2,417 |
| 15 oct, 18:30 | 2,401 | 2,401 | 2,388 | 2,392 |
| 15 oct, 18:00 | 2,408 | 2,409 | 2,4 | 2,401 |
| 15 oct, 17:30 | 2,406 | 2,418 | 2,401 | 2,408 |
| 15 oct, 17:00 | 2,404 | 2,413 | 2,399 | 2,405 |
| 15 oct, 16:30 | 2,436 | 2,45 | 2,403 | 2,404 |
| 15 oct, 16:00 | 2,418 | 2,437 | 2,417 | 2,436 |
| 15 oct, 15:30 | 2,378 | 2,419 | 2,377 | 2,417 |
| 15 oct, 15:00 | 2,344 | 2,382 | 2,34 | 2,38 |
| 15 oct, 14:30 | 2,294 | 2,35 | 2,293 | 2,347 |
| 15 oct, 14:00 | 2,28 | 2,307 | 2,278 | 2,293 |
| 15 oct, 13:30 | 2,277 | 2,283 | 2,277 | 2,28 |
| 15 oct, 13:00 | 2,291 | 2,293 | 2,274 | 2,277 |
| 15 oct, 12:30 | 2,297 | 2,299 | 2,291 | 2,291 |
| 15 oct, 12:00 | 2,301 | 2,306 | 2,297 | 2,297 |
| 15 oct, 11:30 | 2,317 | 2,317 | 2,299 | 2,301 |
| 15 oct, 11:00 | 2,31 | 2,324 | 2,31 | 2,317 |
| 15 oct, 10:30 | 2,323 | 2,324 | 2,307 | 2,31 |
| 15 oct, 10:00 | 2,324 | 2,325 | 2,315 | 2,323 |
| 15 oct, 09:30 | 2,323 | 2,335 | 2,315 | 2,324 |
| 15 oct, 09:00 | 2,32 | 2,334 | 2,313 | 2,322 |
| 15 oct, 08:30 | 2,315 | 2,322 | 2,31 | 2,32 |
| 15 oct, 08:00 | 2,302 | 2,316 | 2,301 | 2,315 |
| 15 oct, 07:30 | 2,29 | 2,302 | 2,286 | 2,302 |
| 15 oct, 07:00 | 2,28 | 2,295 | 2,278 | 2,29 |
| 15 oct, 06:30 | 2,264 | 2,283 | 2,263 | 2,28 |
| 15 oct, 06:00 | 2,267 | 2,293 | 2,258 | 2,264 |
| 15 oct, 05:30 | 2,299 | 2,299 | 2,268 | 2,268 |
| 15 oct, 05:00 | 2,296 | 2,309 | 2,293 | 2,299 |
| 15 oct, 04:30 | 2,28 | 2,295 | 2,271 | 2,295 |
| 15 oct, 04:00 | 2,272 | 2,279 | 2,264 | 2,279 |
| 15 oct, 03:30 | 2,289 | 2,29 | 2,269 | 2,272 |
| 15 oct, 03:00 | 2,259 | 2,295 | 2,25 | 2,289 |
| 15 oct, 02:30 | 2,341 | 2,342 | 2,25 | 2,259 |
| 15 oct, 02:00 | 2,334 | 2,354 | 2,334 | 2,341 |
| 15 oct, 01:30 | 2,354 | 2,362 | 2,333 | 2,334 |
