Todos los mercados
Mercado USD en vivo
NEAR ProtocolNEAR
Actualizado
Precio
5,0495 US$
-4.78% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 6608,59 M US$
- Volumen 24 h
- 1050,24 M US$
- Máximo 24 h
- 5,35 US$
- Mínimo 24 h
- 4,93 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 5,23 | 5,278 | 5,226 | 5,266 |
| 16 oct, 09:30 | 5,257 | 5,258 | 5,218 | 5,231 |
| 16 oct, 09:00 | 5,245 | 5,282 | 5,231 | 5,258 |
| 16 oct, 08:30 | 5,204 | 5,246 | 5,2 | 5,246 |
| 16 oct, 08:00 | 5,212 | 5,223 | 5,198 | 5,203 |
| 16 oct, 07:30 | 5,194 | 5,216 | 5,179 | 5,211 |
| 16 oct, 07:00 | 5,175 | 5,236 | 5,175 | 5,195 |
| 16 oct, 06:30 | 5,217 | 5,218 | 5,174 | 5,175 |
| 16 oct, 06:00 | 5,223 | 5,249 | 5,215 | 5,217 |
| 16 oct, 05:30 | 5,2 | 5,268 | 5,2 | 5,22 |
| 16 oct, 05:00 | 5,21 | 5,21 | 5,167 | 5,194 |
| 16 oct, 04:30 | 5,227 | 5,245 | 5,191 | 5,21 |
| 16 oct, 04:00 | 5,261 | 5,261 | 5,125 | 5,224 |
| 16 oct, 03:30 | 5,252 | 5,29 | 5,248 | 5,265 |
| 16 oct, 03:00 | 5,293 | 5,314 | 5,252 | 5,252 |
| 16 oct, 02:30 | 5,288 | 5,32 | 5,284 | 5,293 |
| 16 oct, 02:00 | 5,335 | 5,343 | 5,288 | 5,288 |
| 16 oct, 01:30 | 5,354 | 5,385 | 5,333 | 5,335 |
| 16 oct, 01:00 | 5,307 | 5,36 | 5,297 | 5,36 |
| 16 oct, 00:30 | 5,257 | 5,305 | 5,237 | 5,305 |
| 16 oct, 00:00 | 5,255 | 5,267 | 5,246 | 5,257 |
| 15 oct, 23:30 | 5,31 | 5,31 | 5,234 | 5,255 |
| 15 oct, 23:00 | 5,315 | 5,332 | 5,309 | 5,312 |
| 15 oct, 22:30 | 5,335 | 5,359 | 5,297 | 5,312 |
| 15 oct, 22:00 | 5,347 | 5,359 | 5,311 | 5,335 |
| 15 oct, 21:30 | 5,297 | 5,357 | 5,285 | 5,351 |
| 15 oct, 21:00 | 5,367 | 5,395 | 5,284 | 5,289 |
| 15 oct, 20:30 | 5,41 | 5,41 | 5,351 | 5,369 |
| 15 oct, 20:00 | 5,391 | 5,428 | 5,37 | 5,41 |
| 15 oct, 19:30 | 5,343 | 5,403 | 5,333 | 5,394 |
| 15 oct, 19:00 | 5,332 | 5,366 | 5,324 | 5,343 |
| 15 oct, 18:30 | 5,262 | 5,328 | 5,245 | 5,328 |
| 15 oct, 18:00 | 5,146 | 5,268 | 5,144 | 5,263 |
| 15 oct, 17:30 | 5,127 | 5,18 | 5,111 | 5,144 |
| 15 oct, 17:00 | 5,119 | 5,162 | 5,091 | 5,126 |
| 15 oct, 16:30 | 5,11 | 5,161 | 5,085 | 5,119 |
| 15 oct, 16:00 | 5,013 | 5,118 | 5,006 | 5,115 |
| 15 oct, 15:30 | 4,949 | 5,042 | 4,939 | 5,019 |
| 15 oct, 15:00 | 4,707 | 4,967 | 4,698 | 4,953 |
| 15 oct, 14:30 | 4,579 | 4,727 | 4,568 | 4,718 |
| 15 oct, 14:00 | 4,601 | 4,639 | 4,537 | 4,578 |
| 15 oct, 13:30 | 4,573 | 4,61 | 4,567 | 4,601 |
| 15 oct, 13:00 | 4,607 | 4,611 | 4,559 | 4,573 |
| 15 oct, 12:30 | 4,595 | 4,619 | 4,573 | 4,607 |
| 15 oct, 12:00 | 4,563 | 4,619 | 4,557 | 4,597 |
| 15 oct, 11:30 | 4,567 | 4,593 | 4,54 | 4,563 |
| 15 oct, 11:00 | 4,571 | 4,6 | 4,543 | 4,567 |
| 15 oct, 10:30 | 4,645 | 4,651 | 4,564 | 4,571 |
