Todos los mercados
Mercado USD en vivo
PancakeSwapCAKE
Actualizado
Precio
2,173 US$
-0.99% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 690,85 M US$
- Volumen 24 h
- 56,19 M US$
- Máximo 24 h
- 2,24 US$
- Mínimo 24 h
- 2,14 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 16:30 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 16:30 | 2,152 | 2,161 | 2,15 | 2,161 |
| 16 oct, 16:00 | 2,157 | 2,163 | 2,152 | 2,152 |
| 16 oct, 15:30 | 2,174 | 2,174 | 2,15 | 2,157 |
| 16 oct, 15:00 | 2,19 | 2,191 | 2,174 | 2,174 |
| 16 oct, 14:30 | 2,182 | 2,191 | 2,178 | 2,19 |
| 16 oct, 14:00 | 2,193 | 2,193 | 2,175 | 2,182 |
| 16 oct, 13:30 | 2,198 | 2,199 | 2,189 | 2,192 |
| 16 oct, 13:00 | 2,215 | 2,217 | 2,198 | 2,198 |
| 16 oct, 12:30 | 2,227 | 2,227 | 2,207 | 2,214 |
| 16 oct, 12:00 | 2,236 | 2,236 | 2,227 | 2,227 |
| 16 oct, 11:30 | 2,204 | 2,236 | 2,201 | 2,236 |
| 16 oct, 11:00 | 2,2 | 2,207 | 2,199 | 2,204 |
| 16 oct, 10:30 | 2,199 | 2,202 | 2,196 | 2,2 |
| 16 oct, 10:00 | 2,204 | 2,204 | 2,199 | 2,199 |
| 16 oct, 09:30 | 2,207 | 2,208 | 2,203 | 2,204 |
| 16 oct, 09:00 | 2,209 | 2,218 | 2,207 | 2,207 |
| 16 oct, 08:30 | 2,206 | 2,21 | 2,204 | 2,21 |
| 16 oct, 08:00 | 2,209 | 2,21 | 2,204 | 2,206 |
| 16 oct, 07:30 | 2,206 | 2,213 | 2,206 | 2,209 |
| 16 oct, 07:00 | 2,199 | 2,21 | 2,199 | 2,206 |
| 16 oct, 06:30 | 2,198 | 2,202 | 2,195 | 2,199 |
| 16 oct, 06:00 | 2,198 | 2,199 | 2,194 | 2,198 |
| 16 oct, 05:30 | 2,195 | 2,204 | 2,195 | 2,198 |
| 16 oct, 05:00 | 2,194 | 2,195 | 2,192 | 2,195 |
| 16 oct, 04:30 | 2,197 | 2,199 | 2,19 | 2,195 |
| 16 oct, 04:00 | 2,195 | 2,198 | 2,183 | 2,196 |
| 16 oct, 03:30 | 2,192 | 2,2 | 2,191 | 2,196 |
| 16 oct, 03:00 | 2,192 | 2,201 | 2,192 | 2,192 |
| 16 oct, 02:30 | 2,194 | 2,199 | 2,192 | 2,192 |
| 16 oct, 02:00 | 2,198 | 2,199 | 2,194 | 2,194 |
| 16 oct, 01:30 | 2,203 | 2,212 | 2,198 | 2,198 |
| 16 oct, 01:00 | 2,215 | 2,218 | 2,203 | 2,203 |
| 16 oct, 00:30 | 2,212 | 2,215 | 2,21 | 2,215 |
| 16 oct, 00:00 | 2,2 | 2,212 | 2,2 | 2,212 |
| 15 oct, 23:30 | 2,206 | 2,207 | 2,198 | 2,2 |
| 15 oct, 23:00 | 2,21 | 2,21 | 2,201 | 2,207 |
| 15 oct, 22:30 | 2,209 | 2,21 | 2,206 | 2,21 |
| 15 oct, 22:00 | 2,211 | 2,211 | 2,207 | 2,209 |
| 15 oct, 21:30 | 2,207 | 2,211 | 2,206 | 2,211 |
| 15 oct, 21:00 | 2,207 | 2,21 | 2,204 | 2,206 |
| 15 oct, 20:30 | 2,212 | 2,213 | 2,207 | 2,208 |
| 15 oct, 20:00 | 2,213 | 2,216 | 2,21 | 2,213 |
| 15 oct, 19:30 | 2,22 | 2,224 | 2,214 | 2,214 |
| 15 oct, 19:00 | 2,213 | 2,22 | 2,213 | 2,22 |
| 15 oct, 18:30 | 2,217 | 2,217 | 2,209 | 2,212 |
| 15 oct, 18:00 | 2,216 | 2,219 | 2,211 | 2,219 |
| 15 oct, 17:30 | 2,223 | 2,23 | 2,216 | 2,217 |
| 15 oct, 17:00 | 2,233 | 2,233 | 2,221 | 2,223 |
