Todos los mercados
Mercado USD en vivo
PAX GoldPAXG
Actualizado
Precio
4158,7226 US$
+0.05% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 1832,49 M US$
- Volumen 24 h
- 132,22 M US$
- Máximo 24 h
- 4189,25 US$
- Mínimo 24 h
- 4152,19 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 4176,912 | 4177,194 | 4172,18 | 4172,18 |
| 16 oct, 09:30 | 4182,634 | 4184,684 | 4177,476 | 4177,476 |
| 16 oct, 09:00 | 4179,11 | 4182,742 | 4177,176 | 4182,742 |
| 16 oct, 08:30 | 4179,74 | 4179,849 | 4175,192 | 4178,978 |
| 16 oct, 08:00 | 4183,376 | 4184,221 | 4178,04 | 4180,951 |
| 16 oct, 07:30 | 4175,932 | 4184,031 | 4175,932 | 4183,275 |
| 16 oct, 07:00 | 4174,49 | 4177,742 | 4174,49 | 4175,747 |
| 16 oct, 06:30 | 4172,65 | 4174,491 | 4168,114 | 4174,491 |
| 16 oct, 06:00 | 4169,535 | 4173,467 | 4168,787 | 4172,651 |
| 16 oct, 05:30 | 4171,064 | 4171,677 | 4166,669 | 4169,249 |
| 16 oct, 05:00 | 4174,97 | 4174,97 | 4169,385 | 4170,314 |
| 16 oct, 04:30 | 4179,599 | 4181,548 | 4173,119 | 4175,006 |
| 16 oct, 04:00 | 4166,749 | 4179,754 | 4160,825 | 4179,751 |
| 16 oct, 03:30 | 4173,225 | 4173,225 | 4166,707 | 4166,809 |
| 16 oct, 03:00 | 4159,272 | 4173,755 | 4158,926 | 4173,215 |
| 16 oct, 02:30 | 4150,664 | 4159,235 | 4150,664 | 4159,219 |
| 16 oct, 02:00 | 4149,371 | 4151,435 | 4146,279 | 4150,664 |
| 16 oct, 01:30 | 4153,409 | 4156,615 | 4149,39 | 4149,39 |
| 16 oct, 01:00 | 4153,416 | 4154,572 | 4151,052 | 4153,779 |
| 16 oct, 00:30 | 4154,338 | 4154,338 | 4152,08 | 4153,345 |
| 16 oct, 00:00 | 4159,887 | 4159,999 | 4154,394 | 4154,395 |
| 15 oct, 23:30 | 4162,993 | 4162,993 | 4159,862 | 4159,862 |
| 15 oct, 23:00 | 4166,761 | 4166,761 | 4163,031 | 4163,245 |
| 15 oct, 22:30 | 4168,943 | 4169,642 | 4166,72 | 4166,72 |
| 15 oct, 22:00 | 4168,25 | 4168,941 | 4166,405 | 4168,941 |
| 15 oct, 21:30 | 4169,844 | 4169,95 | 4166,723 | 4168,424 |
| 15 oct, 21:00 | 4168,867 | 4169,799 | 4167,723 | 4169,799 |
| 15 oct, 20:30 | 4173,794 | 4174,102 | 4168,121 | 4168,716 |
| 15 oct, 20:00 | 4157,726 | 4173,398 | 4157,63 | 4173,398 |
| 15 oct, 19:30 | 4157,245 | 4161,02 | 4157,245 | 4158,558 |
| 15 oct, 19:00 | 4157,053 | 4157,644 | 4155,968 | 4157,233 |
| 15 oct, 18:30 | 4153,012 | 4157,119 | 4152,769 | 4157,118 |
| 15 oct, 18:00 | 4148,774 | 4153,644 | 4148,48 | 4152,669 |
| 15 oct, 17:30 | 4149,083 | 4151,465 | 4146,931 | 4149,005 |
| 15 oct, 17:00 | 4151,954 | 4152,061 | 4148,826 | 4149,272 |
| 15 oct, 16:30 | 4149,727 | 4152,927 | 4145,733 | 4151,965 |
| 15 oct, 16:00 | 4154,77 | 4155,447 | 4148,834 | 4149,653 |
| 15 oct, 15:30 | 4156,745 | 4157,493 | 4151,232 | 4154,437 |
| 15 oct, 15:00 | 4154,977 | 4161,695 | 4153,673 | 4156,763 |
| 15 oct, 14:30 | 4150,318 | 4156,271 | 4143,233 | 4154,1 |
| 15 oct, 14:00 | 4152,816 | 4156,493 | 4148,157 | 4151,114 |
| 15 oct, 13:30 | 4148,327 | 4160,265 | 4143,319 | 4152,83 |
| 15 oct, 13:00 | 4137,815 | 4153,616 | 4136,93 | 4148,327 |
| 15 oct, 12:30 | 4145,285 | 4151,449 | 4137,82 | 4137,82 |
| 15 oct, 12:00 | 4154,173 | 4155,789 | 4145,251 | 4145,251 |
| 15 oct, 11:30 | 4153,217 | 4156,057 | 4153,217 | 4154,173 |
| 15 oct, 11:00 | 4151,813 | 4152,957 | 4150,837 | 4152,797 |
| 15 oct, 10:30 | 4155,634 | 4156,868 | 4151,422 | 4151,825 |
