Todos los mercados
Mercado USD en vivo
QuantQNT
Actual
Precio
200,5714 US$
-3.87% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 2919,05 M US$
- Volumen 24 h
- 82,17 M US$
- Máximo 24 h
- 212,72 US$
- Mínimo 24 h
- 198,81 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:30 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:30 | 206,397 | 207,588 | 204,812 | 207,421 |
| 16 oct, 10:00 | 206,181 | 207,749 | 206,042 | 206,495 |
| 16 oct, 09:30 | 205,287 | 206,751 | 204,917 | 206,186 |
| 16 oct, 09:00 | 207,519 | 207,859 | 205,212 | 205,489 |
| 16 oct, 08:30 | 208,089 | 208,952 | 206,159 | 207,587 |
| 16 oct, 08:00 | 207,296 | 208,215 | 206,566 | 208,047 |
| 16 oct, 07:30 | 207,323 | 207,929 | 207,165 | 207,297 |
| 16 oct, 07:00 | 207,214 | 208,23 | 206,659 | 207,297 |
| 16 oct, 06:30 | 207,411 | 208,184 | 206,547 | 207,21 |
| 16 oct, 06:00 | 206,902 | 207,653 | 205,682 | 207,407 |
| 16 oct, 05:30 | 208,216 | 210,541 | 206,357 | 206,834 |
| 16 oct, 05:00 | 205,088 | 208,22 | 205,081 | 208,22 |
| 16 oct, 04:30 | 205,219 | 206,531 | 204,673 | 205,155 |
| 16 oct, 04:00 | 206,825 | 206,825 | 202,813 | 205,54 |
| 16 oct, 03:30 | 206,802 | 208,693 | 205,919 | 206,834 |
| 16 oct, 03:00 | 208,342 | 208,342 | 206,554 | 206,802 |
| 16 oct, 02:30 | 208,323 | 209,201 | 207,012 | 208,335 |
| 16 oct, 02:00 | 206,245 | 208,547 | 206,168 | 208,323 |
| 16 oct, 01:30 | 207,03 | 207,82 | 206,213 | 206,245 |
| 16 oct, 01:00 | 203,635 | 207,1 | 203,635 | 206,956 |
| 16 oct, 00:30 | 204,466 | 204,489 | 203,15 | 203,513 |
| 16 oct, 00:00 | 203,63 | 204,603 | 203,584 | 204,552 |
| 15 oct, 23:30 | 204,521 | 204,538 | 202,765 | 203,641 |
| 15 oct, 23:00 | 205,804 | 205,804 | 204,321 | 204,544 |
| 15 oct, 22:30 | 207,693 | 208,147 | 205,217 | 205,755 |
| 15 oct, 22:00 | 207,505 | 207,895 | 206,428 | 207,895 |
| 15 oct, 21:30 | 206,405 | 207,281 | 205,553 | 207,268 |
| 15 oct, 21:00 | 207,561 | 208,886 | 206,047 | 206,312 |
| 15 oct, 20:30 | 208,224 | 208,788 | 206,589 | 207,613 |
| 15 oct, 20:00 | 211,019 | 211,019 | 208,27 | 208,27 |
| 15 oct, 19:30 | 211,452 | 213,516 | 210,603 | 211,277 |
| 15 oct, 19:00 | 210,04 | 211,453 | 208,222 | 211,453 |
| 15 oct, 18:30 | 209,308 | 210,136 | 207,761 | 210,003 |
| 15 oct, 18:00 | 210,701 | 211,177 | 209,322 | 209,369 |
| 15 oct, 17:30 | 211,156 | 212,069 | 208,159 | 210,732 |
| 15 oct, 17:00 | 213,661 | 213,661 | 209,957 | 211,204 |
| 15 oct, 16:30 | 207,897 | 215,244 | 207,635 | 213,665 |
| 15 oct, 16:00 | 207,077 | 209,612 | 207,066 | 208,041 |
| 15 oct, 15:30 | 205,792 | 210,981 | 205,722 | 207,549 |
| 15 oct, 15:00 | 196,823 | 206,584 | 196,432 | 206,001 |
| 15 oct, 14:30 | 194,056 | 198,343 | 193,68 | 197,081 |
| 15 oct, 14:00 | 195,006 | 196,508 | 193,159 | 193,763 |
| 15 oct, 13:30 | 194,581 | 196,004 | 193,769 | 195,007 |
| 15 oct, 13:00 | 199,841 | 199,892 | 194,514 | 194,581 |
| 15 oct, 12:30 | 198,195 | 201,256 | 197,941 | 199,842 |
| 15 oct, 12:00 | 198,541 | 200,052 | 198,291 | 198,291 |
| 15 oct, 11:30 | 197,817 | 200,16 | 197,308 | 198,541 |
| 15 oct, 11:00 | 198,304 | 198,821 | 196,981 | 197,86 |
