Todos los mercados
Mercado USD en vivo
Tether GoldXAUT
Actualizado
Precio
4154,4096 US$
+0.14% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 3360,89 M US$
- Volumen 24 h
- 208,41 M US$
- Máximo 24 h
- 4187,03 US$
- Mínimo 24 h
- 4150,52 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 17 oct 2026, 2:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct, 02:00 | 4154,735 | 4154,939 | 4154,649 | 4154,805 |
| 17 oct, 01:30 | 4155,653 | 4155,88 | 4154,378 | 4154,725 |
| 17 oct, 01:00 | 4156,642 | 4156,84 | 4155,538 | 4155,651 |
| 17 oct, 00:30 | 4155,432 | 4157,01 | 4155,412 | 4156,673 |
| 17 oct, 00:00 | 4157,105 | 4157,382 | 4155,242 | 4155,383 |
| 16 oct, 23:30 | 4158,74 | 4158,743 | 4156,996 | 4157,339 |
| 16 oct, 23:00 | 4160,674 | 4160,674 | 4158,57 | 4158,74 |
| 16 oct, 22:30 | 4161,239 | 4162,529 | 4160,414 | 4160,688 |
| 16 oct, 22:00 | 4161,118 | 4161,882 | 4160,862 | 4161,259 |
| 16 oct, 21:30 | 4158,078 | 4161,382 | 4158,061 | 4161,121 |
| 16 oct, 21:00 | 4161,191 | 4161,329 | 4156,09 | 4158,17 |
| 16 oct, 20:30 | 4160,464 | 4161,141 | 4158,932 | 4161,141 |
| 16 oct, 20:00 | 4161,051 | 4163,846 | 4159,905 | 4160,571 |
| 16 oct, 19:30 | 4152,823 | 4160,406 | 4152,267 | 4160,406 |
| 16 oct, 19:00 | 4153,954 | 4153,954 | 4150,521 | 4152,745 |
| 16 oct, 18:30 | 4157,893 | 4160,401 | 4153,826 | 4153,956 |
| 16 oct, 18:00 | 4154,357 | 4161,626 | 4154,109 | 4157,963 |
| 16 oct, 17:30 | 4156,447 | 4156,453 | 4151,881 | 4154,049 |
| 16 oct, 17:00 | 4159,56 | 4159,986 | 4153,894 | 4156,457 |
| 16 oct, 16:30 | 4162,372 | 4163,295 | 4157,011 | 4159,516 |
| 16 oct, 16:00 | 4169,402 | 4171,087 | 4162,19 | 4162,37 |
| 16 oct, 15:30 | 4177,423 | 4178,047 | 4168,051 | 4169,341 |
| 16 oct, 15:00 | 4186,143 | 4186,741 | 4176,84 | 4177,144 |
| 16 oct, 14:30 | 4177,464 | 4187,033 | 4174,392 | 4186,426 |
| 16 oct, 14:00 | 4155,503 | 4180,183 | 4153,454 | 4176,923 |
| 16 oct, 13:30 | 4160,175 | 4162,94 | 4151,182 | 4155,369 |
| 16 oct, 13:00 | 4169,194 | 4173,397 | 4158,028 | 4160,518 |
| 16 oct, 12:30 | 4166,099 | 4172,187 | 4166,089 | 4169,225 |
| 16 oct, 12:00 | 4173,035 | 4173,039 | 4165,987 | 4166,127 |
| 16 oct, 11:30 | 4168,485 | 4174,925 | 4167,358 | 4173,047 |
| 16 oct, 11:00 | 4178,037 | 4178,142 | 4168,485 | 4168,485 |
| 16 oct, 10:30 | 4171,844 | 4178,926 | 4170,783 | 4178,037 |
| 16 oct, 10:00 | 4174,536 | 4175,746 | 4172,151 | 4172,151 |
| 16 oct, 09:30 | 4179,957 | 4182,626 | 4175,294 | 4175,294 |
| 16 oct, 09:00 | 4174,957 | 4180,021 | 4172,965 | 4180,021 |
| 16 oct, 08:30 | 4176,859 | 4176,859 | 4170,44 | 4174,914 |
| 16 oct, 08:00 | 4177,152 | 4178,206 | 4173,999 | 4177,481 |
| 16 oct, 07:30 | 4169,755 | 4177,647 | 4169,755 | 4177,127 |
| 16 oct, 07:00 | 4169,138 | 4173,429 | 4169,138 | 4169,482 |
| 16 oct, 06:30 | 4164,839 | 4169,14 | 4162,402 | 4169,14 |
| 16 oct, 06:00 | 4161,925 | 4165,756 | 4160,948 | 4164,838 |
| 16 oct, 05:30 | 4163,531 | 4164,246 | 4159,687 | 4161,719 |
| 16 oct, 05:00 | 4167,312 | 4167,339 | 4161,467 | 4162,667 |
| 16 oct, 04:30 | 4171,625 | 4173,986 | 4165,563 | 4167,41 |
| 16 oct, 04:00 | 4159,347 | 4171,908 | 4154,014 | 4171,762 |
| 16 oct, 03:30 | 4165,397 | 4165,397 | 4159,222 | 4159,339 |
| 16 oct, 03:00 | 4151,546 | 4167,368 | 4151,1 | 4165,376 |
| 16 oct, 02:30 | 4143,67 | 4151,351 | 4143,629 | 4151,328 |
