Todos los mercados
Mercado USD en vivo
UniswapUNI
Actualizado
Precio
7,2684 US$
-2.59% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 4544,57 M US$
- Volumen 24 h
- 424,18 M US$
- Máximo 24 h
- 7,54 US$
- Mínimo 24 h
- 7,10 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 7,45 | 7,45 | 7,416 | 7,416 |
| 16 oct, 09:30 | 7,481 | 7,491 | 7,457 | 7,458 |
| 16 oct, 09:00 | 7,477 | 7,542 | 7,464 | 7,485 |
| 16 oct, 08:30 | 7,469 | 7,481 | 7,439 | 7,481 |
| 16 oct, 08:00 | 7,499 | 7,501 | 7,467 | 7,47 |
| 16 oct, 07:30 | 7,478 | 7,518 | 7,468 | 7,501 |
| 16 oct, 07:00 | 7,459 | 7,514 | 7,454 | 7,478 |
| 16 oct, 06:30 | 7,478 | 7,486 | 7,459 | 7,459 |
| 16 oct, 06:00 | 7,463 | 7,488 | 7,439 | 7,478 |
| 16 oct, 05:30 | 7,431 | 7,51 | 7,431 | 7,46 |
| 16 oct, 05:00 | 7,396 | 7,43 | 7,383 | 7,427 |
| 16 oct, 04:30 | 7,391 | 7,42 | 7,348 | 7,393 |
| 16 oct, 04:00 | 7,422 | 7,422 | 7,282 | 7,39 |
| 16 oct, 03:30 | 7,436 | 7,484 | 7,424 | 7,425 |
| 16 oct, 03:00 | 7,451 | 7,502 | 7,436 | 7,436 |
| 16 oct, 02:30 | 7,407 | 7,468 | 7,395 | 7,451 |
| 16 oct, 02:00 | 7,45 | 7,461 | 7,407 | 7,407 |
| 16 oct, 01:30 | 7,474 | 7,497 | 7,442 | 7,45 |
| 16 oct, 01:00 | 7,483 | 7,507 | 7,466 | 7,477 |
| 16 oct, 00:30 | 7,424 | 7,485 | 7,415 | 7,478 |
| 16 oct, 00:00 | 7,419 | 7,435 | 7,415 | 7,425 |
| 15 oct, 23:30 | 7,454 | 7,454 | 7,388 | 7,419 |
| 15 oct, 23:00 | 7,488 | 7,489 | 7,455 | 7,458 |
| 15 oct, 22:30 | 7,499 | 7,518 | 7,477 | 7,487 |
| 15 oct, 22:00 | 7,51 | 7,51 | 7,468 | 7,498 |
| 15 oct, 21:30 | 7,458 | 7,511 | 7,444 | 7,51 |
| 15 oct, 21:00 | 7,428 | 7,487 | 7,423 | 7,453 |
| 15 oct, 20:30 | 7,413 | 7,443 | 7,395 | 7,428 |
| 15 oct, 20:00 | 7,424 | 7,442 | 7,413 | 7,417 |
| 15 oct, 19:30 | 7,416 | 7,467 | 7,405 | 7,428 |
| 15 oct, 19:00 | 7,408 | 7,423 | 7,392 | 7,416 |
| 15 oct, 18:30 | 7,435 | 7,437 | 7,382 | 7,406 |
| 15 oct, 18:00 | 7,459 | 7,483 | 7,422 | 7,443 |
| 15 oct, 17:30 | 7,447 | 7,511 | 7,429 | 7,456 |
| 15 oct, 17:00 | 7,475 | 7,489 | 7,437 | 7,449 |
| 15 oct, 16:30 | 7,534 | 7,615 | 7,475 | 7,475 |
| 15 oct, 16:00 | 7,484 | 7,562 | 7,474 | 7,543 |
| 15 oct, 15:30 | 7,39 | 7,506 | 7,372 | 7,497 |
| 15 oct, 15:00 | 7,145 | 7,412 | 7,127 | 7,405 |
| 15 oct, 14:30 | 6,98 | 7,225 | 6,973 | 7,162 |
| 15 oct, 14:00 | 6,859 | 6,999 | 6,855 | 6,982 |
| 15 oct, 13:30 | 6,848 | 6,879 | 6,842 | 6,859 |
| 15 oct, 13:00 | 6,886 | 6,907 | 6,843 | 6,848 |
| 15 oct, 12:30 | 6,885 | 6,912 | 6,857 | 6,886 |
| 15 oct, 12:00 | 6,882 | 6,917 | 6,877 | 6,886 |
| 15 oct, 11:30 | 6,874 | 6,891 | 6,841 | 6,882 |
| 15 oct, 11:00 | 6,855 | 6,884 | 6,851 | 6,876 |
| 15 oct, 10:30 | 6,957 | 6,965 | 6,848 | 6,855 |
