Todos los mercados
Mercado USD en vivo
Venice TokenVVV
Actualizado
Precio
22,9436 US$
-8.65% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 1111,54 M US$
- Volumen 24 h
- 32,26 M US$
- Máximo 24 h
- 24,88 US$
- Mínimo 24 h
- 22,61 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 10:00 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 10:00 | 24,521 | 24,553 | 24,43 | 24,444 |
| 16 oct, 09:30 | 24,349 | 24,533 | 24,346 | 24,523 |
| 16 oct, 09:00 | 24,522 | 24,547 | 24,367 | 24,367 |
| 16 oct, 08:30 | 24,429 | 24,529 | 24,31 | 24,522 |
| 16 oct, 08:00 | 24,559 | 24,559 | 24,36 | 24,413 |
| 16 oct, 07:30 | 24,469 | 24,555 | 24,427 | 24,555 |
| 16 oct, 07:00 | 24,415 | 24,637 | 24,412 | 24,474 |
| 16 oct, 06:30 | 24,399 | 24,504 | 24,311 | 24,414 |
| 16 oct, 06:00 | 24,462 | 24,502 | 24,354 | 24,399 |
| 16 oct, 05:30 | 24,436 | 24,627 | 24,436 | 24,461 |
| 16 oct, 05:00 | 24,422 | 24,485 | 24,328 | 24,42 |
| 16 oct, 04:30 | 24,262 | 24,504 | 24,068 | 24,429 |
| 16 oct, 04:00 | 24,705 | 24,705 | 23,885 | 24,243 |
| 16 oct, 03:30 | 24,804 | 24,882 | 24,702 | 24,706 |
| 16 oct, 03:00 | 25,069 | 25,114 | 24,788 | 24,803 |
| 16 oct, 02:30 | 24,912 | 25,164 | 24,902 | 25,071 |
| 16 oct, 02:00 | 24,867 | 24,936 | 24,85 | 24,912 |
| 16 oct, 01:30 | 24,709 | 24,927 | 24,701 | 24,867 |
| 16 oct, 01:00 | 24,815 | 24,826 | 24,669 | 24,71 |
| 16 oct, 00:30 | 24,757 | 24,834 | 24,708 | 24,814 |
| 16 oct, 00:00 | 24,776 | 24,777 | 24,711 | 24,758 |
| 15 oct, 23:30 | 24,979 | 24,979 | 24,65 | 24,776 |
| 15 oct, 23:00 | 24,962 | 24,997 | 24,926 | 24,988 |
| 15 oct, 22:30 | 24,966 | 25,029 | 24,852 | 24,963 |
| 15 oct, 22:00 | 25,116 | 25,117 | 24,961 | 24,962 |
| 15 oct, 21:30 | 24,843 | 25,118 | 24,718 | 25,114 |
| 15 oct, 21:00 | 25,005 | 25,06 | 24,809 | 24,836 |
| 15 oct, 20:30 | 25,053 | 25,234 | 25,009 | 25,009 |
| 15 oct, 20:00 | 25,379 | 25,379 | 24,97 | 25,058 |
| 15 oct, 19:30 | 25,2 | 25,456 | 25,197 | 25,408 |
| 15 oct, 19:00 | 25,268 | 25,268 | 25,148 | 25,199 |
| 15 oct, 18:30 | 25,046 | 25,292 | 25,03 | 25,292 |
| 15 oct, 18:00 | 25,021 | 25,2 | 24,94 | 25,039 |
| 15 oct, 17:30 | 24,961 | 25,248 | 24,934 | 25,006 |
| 15 oct, 17:00 | 24,742 | 25,131 | 24,65 | 24,947 |
| 15 oct, 16:30 | 24,935 | 24,935 | 24,549 | 24,742 |
| 15 oct, 16:00 | 24,824 | 25,109 | 24,641 | 24,981 |
| 15 oct, 15:30 | 24,646 | 24,871 | 24,591 | 24,805 |
| 15 oct, 15:00 | 23,405 | 24,632 | 23,353 | 24,632 |
| 15 oct, 14:30 | 22,712 | 23,95 | 22,689 | 23,468 |
| 15 oct, 14:00 | 22,379 | 22,855 | 22,355 | 22,707 |
| 15 oct, 13:30 | 22,341 | 22,543 | 22,32 | 22,379 |
| 15 oct, 13:00 | 22,446 | 22,474 | 22,285 | 22,34 |
| 15 oct, 12:30 | 22,452 | 22,53 | 22,339 | 22,446 |
| 15 oct, 12:00 | 22,3 | 22,549 | 22,282 | 22,457 |
| 15 oct, 11:30 | 22,304 | 22,319 | 22,185 | 22,3 |
| 15 oct, 11:00 | 22,213 | 22,383 | 22,148 | 22,302 |
| 15 oct, 10:30 | 22,565 | 22,631 | 22,174 | 22,213 |
