Todos los mercados
Mercado USD en vivo
WhiteBIT CoinWBT
Actualizado
Precio
79,9089 US$
-0.80% · Cambio 24 h
- Capitalización
- 9492,14 M US$
- Volumen 24 h
- 104,29 M US$
- Máximo 24 h
- 81,48 US$
- Mínimo 24 h
- 79,22 US$
Gráfico de precios
CoinGecko · 16 oct 2026, 11:30 UTC
Precios OHLC recientes en una tabla
| Hora · UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct, 11:30 | 80,78 | 81,482 | 80,769 | 81,423 |
| 16 oct, 11:00 | 80,558 | 80,824 | 80,558 | 80,78 |
| 16 oct, 10:30 | 80,561 | 80,592 | 80,393 | 80,558 |
| 16 oct, 10:00 | 80,677 | 80,68 | 80,572 | 80,572 |
| 16 oct, 09:30 | 80,749 | 80,766 | 80,648 | 80,694 |
| 16 oct, 09:00 | 80,775 | 80,865 | 80,724 | 80,765 |
| 16 oct, 08:30 | 80,764 | 80,826 | 80,672 | 80,773 |
| 16 oct, 08:00 | 80,747 | 80,764 | 80,629 | 80,741 |
| 16 oct, 07:30 | 80,63 | 80,773 | 80,622 | 80,739 |
| 16 oct, 07:00 | 80,526 | 80,742 | 80,526 | 80,653 |
| 16 oct, 06:30 | 80,586 | 80,589 | 80,459 | 80,525 |
| 16 oct, 06:00 | 80,66 | 80,7 | 80,513 | 80,585 |
| 16 oct, 05:30 | 80,57 | 80,868 | 80,57 | 80,672 |
| 16 oct, 05:00 | 80,487 | 80,555 | 80,434 | 80,553 |
| 16 oct, 04:30 | 80,484 | 80,543 | 80,356 | 80,499 |
| 16 oct, 04:00 | 80,496 | 80,546 | 80,103 | 80,504 |
| 16 oct, 03:30 | 80,466 | 80,622 | 80,455 | 80,504 |
| 16 oct, 03:00 | 80,504 | 80,639 | 80,438 | 80,465 |
| 16 oct, 02:30 | 80,476 | 80,579 | 80,439 | 80,507 |
| 16 oct, 02:00 | 80,548 | 80,64 | 80,459 | 80,476 |
| 16 oct, 01:30 | 80,687 | 80,851 | 80,549 | 80,551 |
| 16 oct, 01:00 | 80,739 | 80,801 | 80,634 | 80,702 |
| 16 oct, 00:30 | 80,636 | 80,764 | 80,614 | 80,73 |
| 16 oct, 00:00 | 80,626 | 80,649 | 80,582 | 80,644 |
| 15 oct, 23:30 | 80,91 | 80,911 | 80,561 | 80,624 |
| 15 oct, 23:00 | 80,94 | 80,986 | 80,881 | 80,916 |
| 15 oct, 22:30 | 80,935 | 81,053 | 80,866 | 80,969 |
| 15 oct, 22:00 | 80,787 | 80,934 | 80,711 | 80,924 |
| 15 oct, 21:30 | 80,613 | 80,766 | 80,548 | 80,755 |
| 15 oct, 21:00 | 80,88 | 80,936 | 80,49 | 80,624 |
| 15 oct, 20:30 | 80,842 | 80,938 | 80,76 | 80,89 |
| 15 oct, 20:00 | 80,89 | 80,923 | 80,807 | 80,842 |
| 15 oct, 19:30 | 80,837 | 81 | 80,837 | 80,943 |
| 15 oct, 19:00 | 80,639 | 80,836 | 80,626 | 80,836 |
| 15 oct, 18:30 | 80,778 | 80,782 | 80,501 | 80,613 |
| 15 oct, 18:00 | 80,78 | 80,894 | 80,75 | 80,804 |
| 15 oct, 17:30 | 80,471 | 80,97 | 80,422 | 80,786 |
| 15 oct, 17:00 | 80,423 | 80,56 | 80,295 | 80,485 |
| 15 oct, 16:30 | 80,737 | 80,88 | 80,408 | 80,426 |
| 15 oct, 16:00 | 80,538 | 80,849 | 80,471 | 80,723 |
| 15 oct, 15:30 | 80,002 | 80,566 | 79,941 | 80,551 |
| 15 oct, 15:00 | 79,231 | 80,025 | 79,161 | 79,999 |
| 15 oct, 14:30 | 78,367 | 79,448 | 78,343 | 79,302 |
| 15 oct, 14:00 | 78,447 | 78,894 | 78,025 | 78,354 |
| 15 oct, 13:30 | 78,748 | 78,806 | 78,432 | 78,448 |
| 15 oct, 13:00 | 79,057 | 79,18 | 78,731 | 78,748 |
| 15 oct, 12:30 | 79,144 | 79,324 | 79,009 | 79,056 |
| 15 oct, 12:00 | 79,201 | 79,315 | 79,147 | 79,147 |
