Alle markten
Live USD-markt
EthereumETH
Bijgewerkt
Prijs
US$ 2.439,2979
+0.76% · Wijziging 24 u
- Marktkapitalisatie
- US$ 297,93 mld.
- Volume 24 u
- US$ 18,77 mld.
- Hoogste 24 u
- US$ 2.463,31
- Laagste 24 u
- US$ 2.324,97
Prijsgrafiek
CoinGecko · 16 okt 2026, 01:00 UTC
Recente OHLC-prijzen in een tabel
| Tijd · UTC | Open | Hoog | Laag | Slot |
|---|---|---|---|---|
| 16 okt, 01:00 | 2.441,491 | 2.443,58 | 2.436,285 | 2.438,945 |
| 16 okt, 00:30 | 2.439,962 | 2.444,268 | 2.438,743 | 2.441,267 |
| 16 okt, 00:00 | 2.438,744 | 2.441,29 | 2.437,577 | 2.440,521 |
| 15 okt, 23:30 | 2.453,576 | 2.453,576 | 2.436,92 | 2.438,714 |
| 15 okt, 23:00 | 2.457,907 | 2.458,457 | 2.453,812 | 2.453,812 |
| 15 okt, 22:30 | 2.459,263 | 2.463,315 | 2.457,224 | 2.457,601 |
| 15 okt, 22:00 | 2.457,185 | 2.459,491 | 2.454,705 | 2.459,053 |
| 15 okt, 21:30 | 2.451,356 | 2.456,711 | 2.448,545 | 2.456,711 |
| 15 okt, 21:00 | 2.458,368 | 2.461,837 | 2.447,787 | 2.451,38 |
| 15 okt, 20:30 | 2.451,2 | 2.461,671 | 2.450,458 | 2.458,46 |
| 15 okt, 20:00 | 2.452,827 | 2.456,294 | 2.449,706 | 2.451,021 |
| 15 okt, 19:30 | 2.449,054 | 2.457,935 | 2.447,867 | 2.454,134 |
| 15 okt, 19:00 | 2.439,37 | 2.449,042 | 2.439,261 | 2.449,042 |
| 15 okt, 18:30 | 2.442,434 | 2.442,49 | 2.434,081 | 2.438,09 |
| 15 okt, 18:00 | 2.442,212 | 2.447,852 | 2.441,767 | 2.443,883 |
| 15 okt, 17:30 | 2.432,209 | 2.454,123 | 2.429,689 | 2.442,211 |
| 15 okt, 17:00 | 2.426,555 | 2.433,361 | 2.422,467 | 2.432,183 |
| 15 okt, 16:30 | 2.439,192 | 2.443,138 | 2.425,644 | 2.426,591 |
| 15 okt, 16:00 | 2.421,28 | 2.441,48 | 2.420,586 | 2.439,071 |
| 15 okt, 15:30 | 2.395,236 | 2.423,172 | 2.393,83 | 2.422,376 |
| 15 okt, 15:00 | 2.367,027 | 2.395,385 | 2.364,079 | 2.395,126 |
| 15 okt, 14:30 | 2.337,779 | 2.374,238 | 2.337,172 | 2.369,095 |
| 15 okt, 14:00 | 2.340,31 | 2.352,228 | 2.324,971 | 2.337,316 |
| 15 okt, 13:30 | 2.348 | 2.351,495 | 2.339,968 | 2.340,328 |
| 15 okt, 13:00 | 2.360,118 | 2.360,118 | 2.346,381 | 2.348 |
| 15 okt, 12:30 | 2.361,171 | 2.367,481 | 2.358,554 | 2.360,095 |
| 15 okt, 12:00 | 2.363,015 | 2.367,794 | 2.360,912 | 2.360,912 |
| 15 okt, 11:30 | 2.365,831 | 2.365,858 | 2.358,412 | 2.363,015 |
| 15 okt, 11:00 | 2.361,061 | 2.368,355 | 2.358,788 | 2.365,7 |
| 15 okt, 10:30 | 2.372,786 | 2.373,226 | 2.360,1 | 2.361,078 |
| 15 okt, 10:00 | 2.368,352 | 2.373,825 | 2.367,51 | 2.372,896 |
| 15 okt, 09:30 | 2.372,002 | 2.375,756 | 2.367,279 | 2.368,48 |
| 15 okt, 09:00 | 2.370,634 | 2.374,734 | 2.369,553 | 2.371,074 |
| 15 okt, 08:30 | 2.377,042 | 2.377,763 | 2.363,801 | 2.370,626 |
| 15 okt, 08:00 | 2.366,809 | 2.377,124 | 2.366,495 | 2.376,935 |
| 15 okt, 07:30 | 2.356,337 | 2.368,214 | 2.353,779 | 2.366,946 |
| 15 okt, 07:00 | 2.362,032 | 2.363,617 | 2.352,587 | 2.356,337 |
| 15 okt, 06:30 | 2.347,712 | 2.362,476 | 2.344,541 | 2.362,278 |
| 15 okt, 06:00 | 2.359,37 | 2.363,01 | 2.346,216 | 2.347,712 |
| 15 okt, 05:30 | 2.381,986 | 2.382,266 | 2.359,949 | 2.359,949 |
| 15 okt, 05:00 | 2.376,39 | 2.384,942 | 2.376,39 | 2.381,81 |
| 15 okt, 04:30 | 2.357,242 | 2.375,455 | 2.357,242 | 2.375,455 |
| 15 okt, 04:00 | 2.361,053 | 2.361,053 | 2.351,604 | 2.357,922 |
| 15 okt, 03:30 | 2.377,889 | 2.377,889 | 2.361,278 | 2.361,316 |
| 15 okt, 03:00 | 2.342,249 | 2.380,693 | 2.339,736 | 2.377,604 |
| 15 okt, 02:30 | 2.411,525 | 2.413,215 | 2.332,432 | 2.342,249 |
| 15 okt, 02:00 | 2.411,272 | 2.420,141 | 2.411,105 | 2.411,474 |
| 15 okt, 01:30 | 2.416,624 | 2.423,868 | 2.408,928 | 2.411,307 |
