Все рынки
Рынок USD в реальном времени
BNBBNB
Обновлено
Цена
728,6897 $
-0.16% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 97,03 млрд $
- Объём за 24 ч
- 1,05 млрд $
- Максимум за 24 ч
- 734,37 $
- Минимум за 24 ч
- 712,11 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 729,218 | 729,672 | 728,236 | 728,821 |
| 16 окт., 00:30 | 728,88 | 729,687 | 728,526 | 729,144 |
| 16 окт., 00:00 | 726,595 | 728,939 | 726,595 | 728,92 |
| 15 окт., 23:30 | 729,016 | 729,016 | 726,304 | 726,58 |
| 15 окт., 23:00 | 730,044 | 730,044 | 729,071 | 729,071 |
| 15 окт., 22:30 | 730,922 | 731,29 | 729,543 | 730,048 |
| 15 окт., 22:00 | 730,566 | 730,951 | 730,019 | 730,693 |
| 15 окт., 21:30 | 729,895 | 730,541 | 729,234 | 730,541 |
| 15 окт., 21:00 | 731,639 | 731,664 | 729,235 | 729,834 |
| 15 окт., 20:30 | 732,359 | 732,437 | 731,345 | 731,678 |
| 15 окт., 20:00 | 732,412 | 732,978 | 732,15 | 732,407 |
| 15 окт., 19:30 | 733,567 | 734,1 | 732,577 | 732,577 |
| 15 окт., 19:00 | 732,145 | 733,56 | 732,104 | 733,56 |
| 15 окт., 18:30 | 733,35 | 733,496 | 731,427 | 731,953 |
| 15 окт., 18:00 | 732,562 | 733,957 | 732,237 | 733,56 |
| 15 окт., 17:30 | 730,873 | 734,366 | 730,543 | 732,711 |
| 15 окт., 17:00 | 728,519 | 731,211 | 727,898 | 730,883 |
| 15 окт., 16:30 | 732,999 | 733,738 | 728,471 | 728,541 |
| 15 окт., 16:00 | 730,68 | 733,446 | 730,262 | 733,176 |
| 15 окт., 15:30 | 728,944 | 731,658 | 728,441 | 730,797 |
| 15 окт., 15:00 | 721,666 | 729,396 | 721,05 | 729,348 |
| 15 окт., 14:30 | 714,239 | 722,551 | 713,486 | 722,058 |
| 15 окт., 14:00 | 716,383 | 717,997 | 712,649 | 714,24 |
| 15 окт., 13:30 | 717,217 | 718,712 | 716,394 | 716,394 |
| 15 окт., 13:00 | 719,357 | 720,211 | 717,099 | 717,217 |
| 15 окт., 12:30 | 720,135 | 721,271 | 719,345 | 719,349 |
| 15 окт., 12:00 | 720,045 | 721,58 | 719,87 | 720,151 |
| 15 окт., 11:30 | 720,257 | 720,504 | 718,428 | 720,045 |
| 15 окт., 11:00 | 718,74 | 720,863 | 718,74 | 720,24 |
| 15 окт., 10:30 | 722,251 | 722,262 | 718,295 | 718,747 |
| 15 окт., 10:00 | 722,156 | 722,819 | 721,466 | 722,268 |
| 15 окт., 09:30 | 722,125 | 722,599 | 721,218 | 722,175 |
| 15 окт., 09:00 | 720,688 | 722,32 | 720,647 | 722,04 |
| 15 окт., 08:30 | 720,304 | 720,815 | 719,022 | 720,683 |
| 15 окт., 08:00 | 719,205 | 720,27 | 718,54 | 720,2 |
| 15 окт., 07:30 | 716,795 | 719,438 | 716,205 | 719,222 |
| 15 окт., 07:00 | 716,724 | 717,694 | 715,464 | 716,795 |
| 15 окт., 06:30 | 713,014 | 716,737 | 712,818 | 716,737 |
| 15 окт., 06:00 | 717,848 | 718,427 | 712,7 | 713,014 |
| 15 окт., 05:30 | 722,624 | 722,828 | 717,99 | 717,99 |
| 15 окт., 05:00 | 720,335 | 722,961 | 720,335 | 722,562 |
| 15 окт., 04:30 | 714,737 | 720,142 | 714,737 | 720,142 |
| 15 окт., 04:00 | 716,638 | 716,918 | 714,436 | 714,946 |
| 15 окт., 03:30 | 721,388 | 721,388 | 716,652 | 716,681 |
| 15 окт., 03:00 | 713,868 | 721,389 | 713,171 | 721,134 |
| 15 окт., 02:30 | 728,147 | 728,147 | 712,106 | 713,871 |
| 15 окт., 02:00 | 728,103 | 729,985 | 728,067 | 728,128 |
| 15 окт., 01:30 | 729,381 | 730,822 | 727,891 | 728,128 |
