Все рынки
Рынок USD в реальном времени
BittensorTAO
С задержкой
Цена
283,8301 $
+5.43% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 3,22 млрд $
- Объём за 24 ч
- 212,95 млн $
- Максимум за 24 ч
- 283,47 $
- Минимум за 24 ч
- 256,49 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 279,758 | 282,917 | 279,33 | 282,776 |
| 16 окт., 00:30 | 278,731 | 279,84 | 278,677 | 279,726 |
| 16 окт., 00:00 | 277,9 | 278,865 | 277,848 | 278,746 |
| 15 окт., 23:30 | 278,869 | 278,869 | 277,265 | 277,9 |
| 15 окт., 23:00 | 278,258 | 279,632 | 278,148 | 278,958 |
| 15 окт., 22:30 | 277,775 | 278,378 | 277,479 | 278,179 |
| 15 окт., 22:00 | 278,774 | 278,774 | 277,307 | 277,714 |
| 15 окт., 21:30 | 277,121 | 278,736 | 276,836 | 278,733 |
| 15 окт., 21:00 | 278,632 | 279,051 | 276,618 | 277,088 |
| 15 окт., 20:30 | 280,142 | 280,264 | 278,734 | 278,734 |
| 15 окт., 20:00 | 278,735 | 280,039 | 277,893 | 280,039 |
| 15 окт., 19:30 | 278,281 | 279,863 | 277,823 | 279,01 |
| 15 окт., 19:00 | 277,129 | 278,744 | 277,101 | 278,281 |
| 15 окт., 18:30 | 276,275 | 276,939 | 275,527 | 276,939 |
| 15 окт., 18:00 | 275,431 | 276,685 | 275,019 | 276,509 |
| 15 окт., 17:30 | 274,189 | 276,586 | 273,58 | 275,25 |
| 15 окт., 17:00 | 272,176 | 274,368 | 271,939 | 274,161 |
| 15 окт., 16:30 | 273,155 | 274,574 | 271,795 | 272,175 |
| 15 окт., 16:00 | 271,406 | 273,846 | 271,22 | 273,225 |
| 15 окт., 15:30 | 267,747 | 271,622 | 267,31 | 271,611 |
| 15 окт., 15:00 | 262,542 | 268,539 | 261,944 | 268,115 |
| 15 окт., 14:30 | 257,703 | 263,849 | 257,506 | 262,861 |
| 15 окт., 14:00 | 258,926 | 260,579 | 256,485 | 257,578 |
| 15 окт., 13:30 | 259,04 | 259,443 | 258,147 | 258,926 |
| 15 окт., 13:00 | 260,967 | 261,409 | 258,89 | 259,04 |
| 15 окт., 12:30 | 261,567 | 262,375 | 260,541 | 260,967 |
| 15 окт., 12:00 | 260,534 | 261,837 | 260,406 | 261,59 |
| 15 окт., 11:30 | 260,551 | 261,1 | 259,037 | 260,534 |
| 15 окт., 11:00 | 259,845 | 260,892 | 259,569 | 260,486 |
| 15 окт., 10:30 | 261,671 | 261,812 | 259,312 | 259,847 |
| 15 окт., 10:00 | 261,158 | 261,895 | 260,781 | 261,83 |
| 15 окт., 09:30 | 262,702 | 262,817 | 260,857 | 261,182 |
| 15 окт., 09:00 | 262,537 | 263,758 | 262,516 | 262,663 |
| 15 окт., 08:30 | 263,025 | 263,529 | 261,637 | 262,538 |
| 15 окт., 08:00 | 261,259 | 263,2 | 260,699 | 263,11 |
| 15 окт., 07:30 | 259,876 | 261,509 | 259,393 | 261,359 |
| 15 окт., 07:00 | 259,979 | 260,854 | 259,363 | 259,876 |
| 15 окт., 06:30 | 258,224 | 259,987 | 257,604 | 259,98 |
| 15 окт., 06:00 | 260,563 | 261,161 | 257,737 | 258,224 |
| 15 окт., 05:30 | 265,393 | 265,519 | 260,62 | 260,62 |
| 15 окт., 05:00 | 264,085 | 266,534 | 264,085 | 265,376 |
| 15 окт., 04:30 | 260,842 | 263,921 | 260,671 | 263,921 |
| 15 окт., 04:00 | 260,857 | 261,648 | 259,498 | 260,923 |
| 15 окт., 03:30 | 263,493 | 263,717 | 260,883 | 260,956 |
| 15 окт., 03:00 | 258,535 | 264,289 | 258,079 | 263,358 |
| 15 окт., 02:30 | 266,942 | 267,419 | 257,312 | 258,535 |
| 15 окт., 02:00 | 268,654 | 269,975 | 266,884 | 266,944 |
| 15 окт., 01:30 | 269,365 | 270,68 | 268,071 | 268,652 |
