Все рынки
Рынок USD в реальном времени
StacksSTX
С задержкой
Цена
0,43156743 $
+0.72% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 809,27 млн $
- Объём за 24 ч
- 59,00 млн $
- Максимум за 24 ч
- 0,434798 $
- Минимум за 24 ч
- 0,381668 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 0,431 | 0,433 | 0,429 | 0,432 |
| 16 окт., 00:30 | 0,43 | 0,433 | 0,429 | 0,431 |
| 16 окт., 00:00 | 0,427 | 0,434 | 0,426 | 0,43 |
| 15 окт., 23:30 | 0,428 | 0,428 | 0,424 | 0,427 |
| 15 окт., 23:00 | 0,428 | 0,434 | 0,428 | 0,428 |
| 15 окт., 22:30 | 0,424 | 0,433 | 0,424 | 0,429 |
| 15 окт., 22:00 | 0,414 | 0,425 | 0,413 | 0,425 |
| 15 окт., 21:30 | 0,405 | 0,415 | 0,404 | 0,414 |
| 15 окт., 21:00 | 0,402 | 0,407 | 0,402 | 0,405 |
| 15 окт., 20:30 | 0,405 | 0,405 | 0,401 | 0,402 |
| 15 окт., 20:00 | 0,405 | 0,407 | 0,403 | 0,405 |
| 15 окт., 19:30 | 0,404 | 0,409 | 0,404 | 0,406 |
| 15 окт., 19:00 | 0,403 | 0,405 | 0,402 | 0,404 |
| 15 окт., 18:30 | 0,404 | 0,404 | 0,399 | 0,403 |
| 15 окт., 18:00 | 0,403 | 0,406 | 0,403 | 0,404 |
| 15 окт., 17:30 | 0,403 | 0,407 | 0,401 | 0,403 |
| 15 окт., 17:00 | 0,407 | 0,408 | 0,402 | 0,403 |
| 15 окт., 16:30 | 0,412 | 0,415 | 0,407 | 0,407 |
| 15 окт., 16:00 | 0,412 | 0,413 | 0,409 | 0,412 |
| 15 окт., 15:30 | 0,405 | 0,415 | 0,405 | 0,412 |
| 15 окт., 15:00 | 0,397 | 0,406 | 0,395 | 0,405 |
| 15 окт., 14:30 | 0,391 | 0,401 | 0,391 | 0,397 |
| 15 окт., 14:00 | 0,392 | 0,396 | 0,389 | 0,391 |
| 15 окт., 13:30 | 0,395 | 0,396 | 0,392 | 0,392 |
| 15 окт., 13:00 | 0,398 | 0,399 | 0,393 | 0,395 |
| 15 окт., 12:30 | 0,398 | 0,4 | 0,395 | 0,398 |
| 15 окт., 12:00 | 0,4 | 0,402 | 0,397 | 0,397 |
| 15 окт., 11:30 | 0,394 | 0,4 | 0,394 | 0,4 |
| 15 окт., 11:00 | 0,382 | 0,393 | 0,382 | 0,393 |
| 15 окт., 10:30 | 0,399 | 0,399 | 0,382 | 0,382 |
| 15 окт., 10:00 | 0,404 | 0,405 | 0,399 | 0,399 |
| 15 окт., 09:30 | 0,418 | 0,418 | 0,404 | 0,405 |
| 15 окт., 09:00 | 0,42 | 0,421 | 0,416 | 0,418 |
| 15 окт., 08:30 | 0,418 | 0,422 | 0,415 | 0,42 |
| 15 окт., 08:00 | 0,417 | 0,419 | 0,413 | 0,418 |
| 15 окт., 07:30 | 0,424 | 0,424 | 0,417 | 0,417 |
| 15 окт., 07:00 | 0,421 | 0,424 | 0,419 | 0,424 |
| 15 окт., 06:30 | 0,416 | 0,42 | 0,413 | 0,42 |
| 15 окт., 06:00 | 0,421 | 0,422 | 0,415 | 0,416 |
| 15 окт., 05:30 | 0,428 | 0,428 | 0,421 | 0,421 |
| 15 окт., 05:00 | 0,424 | 0,431 | 0,424 | 0,427 |
| 15 окт., 04:30 | 0,415 | 0,423 | 0,415 | 0,423 |
| 15 окт., 04:00 | 0,419 | 0,419 | 0,412 | 0,415 |
| 15 окт., 03:30 | 0,422 | 0,426 | 0,419 | 0,419 |
| 15 окт., 03:00 | 0,418 | 0,424 | 0,417 | 0,423 |
| 15 окт., 02:30 | 0,43 | 0,43 | 0,416 | 0,418 |
| 15 окт., 02:00 | 0,43 | 0,434 | 0,429 | 0,429 |
| 15 окт., 01:30 | 0,427 | 0,431 | 0,426 | 0,429 |
