Все рынки
Рынок USD в реальном времени
MorphoMORPHO
С задержкой
Цена
2,435 $
+3.99% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 1,71 млрд $
- Объём за 24 ч
- 26,51 млн $
- Максимум за 24 ч
- 2,45 $
- Минимум за 24 ч
- 2,25 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 2,431 | 2,435 | 2,427 | 2,431 |
| 16 окт., 00:30 | 2,428 | 2,431 | 2,422 | 2,431 |
| 16 окт., 00:00 | 2,425 | 2,43 | 2,425 | 2,428 |
| 15 окт., 23:30 | 2,437 | 2,437 | 2,421 | 2,425 |
| 15 окт., 23:00 | 2,446 | 2,449 | 2,437 | 2,437 |
| 15 окт., 22:30 | 2,443 | 2,451 | 2,443 | 2,446 |
| 15 окт., 22:00 | 2,445 | 2,446 | 2,43 | 2,443 |
| 15 окт., 21:30 | 2,425 | 2,447 | 2,425 | 2,444 |
| 15 окт., 21:00 | 2,417 | 2,437 | 2,417 | 2,425 |
| 15 окт., 20:30 | 2,418 | 2,42 | 2,41 | 2,417 |
| 15 окт., 20:00 | 2,421 | 2,421 | 2,415 | 2,418 |
| 15 окт., 19:30 | 2,417 | 2,425 | 2,414 | 2,422 |
| 15 окт., 19:00 | 2,393 | 2,417 | 2,392 | 2,417 |
| 15 окт., 18:30 | 2,401 | 2,401 | 2,388 | 2,392 |
| 15 окт., 18:00 | 2,408 | 2,409 | 2,4 | 2,401 |
| 15 окт., 17:30 | 2,406 | 2,418 | 2,401 | 2,408 |
| 15 окт., 17:00 | 2,404 | 2,413 | 2,399 | 2,405 |
| 15 окт., 16:30 | 2,436 | 2,45 | 2,403 | 2,404 |
| 15 окт., 16:00 | 2,418 | 2,437 | 2,417 | 2,436 |
| 15 окт., 15:30 | 2,378 | 2,419 | 2,377 | 2,417 |
| 15 окт., 15:00 | 2,344 | 2,382 | 2,34 | 2,38 |
| 15 окт., 14:30 | 2,294 | 2,35 | 2,293 | 2,347 |
| 15 окт., 14:00 | 2,28 | 2,307 | 2,278 | 2,293 |
| 15 окт., 13:30 | 2,277 | 2,283 | 2,277 | 2,28 |
| 15 окт., 13:00 | 2,291 | 2,293 | 2,274 | 2,277 |
| 15 окт., 12:30 | 2,297 | 2,299 | 2,291 | 2,291 |
| 15 окт., 12:00 | 2,301 | 2,306 | 2,297 | 2,297 |
| 15 окт., 11:30 | 2,317 | 2,317 | 2,299 | 2,301 |
| 15 окт., 11:00 | 2,31 | 2,324 | 2,31 | 2,317 |
| 15 окт., 10:30 | 2,323 | 2,324 | 2,307 | 2,31 |
| 15 окт., 10:00 | 2,324 | 2,325 | 2,315 | 2,323 |
| 15 окт., 09:30 | 2,323 | 2,335 | 2,315 | 2,324 |
| 15 окт., 09:00 | 2,32 | 2,334 | 2,313 | 2,322 |
| 15 окт., 08:30 | 2,315 | 2,322 | 2,31 | 2,32 |
| 15 окт., 08:00 | 2,302 | 2,316 | 2,301 | 2,315 |
| 15 окт., 07:30 | 2,29 | 2,302 | 2,286 | 2,302 |
| 15 окт., 07:00 | 2,28 | 2,295 | 2,278 | 2,29 |
| 15 окт., 06:30 | 2,264 | 2,283 | 2,263 | 2,28 |
| 15 окт., 06:00 | 2,267 | 2,293 | 2,258 | 2,264 |
| 15 окт., 05:30 | 2,299 | 2,299 | 2,268 | 2,268 |
| 15 окт., 05:00 | 2,296 | 2,309 | 2,293 | 2,299 |
| 15 окт., 04:30 | 2,28 | 2,295 | 2,271 | 2,295 |
| 15 окт., 04:00 | 2,272 | 2,279 | 2,264 | 2,279 |
| 15 окт., 03:30 | 2,289 | 2,29 | 2,269 | 2,272 |
| 15 окт., 03:00 | 2,259 | 2,295 | 2,25 | 2,289 |
| 15 окт., 02:30 | 2,341 | 2,342 | 2,25 | 2,259 |
| 15 окт., 02:00 | 2,334 | 2,354 | 2,334 | 2,341 |
| 15 окт., 01:30 | 2,354 | 2,362 | 2,333 | 2,334 |
