Все рынки
Рынок USD в реальном времени
Pyth NetworkPYTH
С задержкой
Цена
0,09385619 $
+12.15% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 739,02 млн $
- Объём за 24 ч
- 181,87 млн $
- Максимум за 24 ч
- 0,100462 $
- Минимум за 24 ч
- 0,080854 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 0,094 | 0,094 | 0,093 | 0,093 |
| 16 окт., 00:30 | 0,093 | 0,094 | 0,093 | 0,094 |
| 16 окт., 00:00 | 0,093 | 0,094 | 0,093 | 0,093 |
| 15 окт., 23:30 | 0,094 | 0,094 | 0,093 | 0,093 |
| 15 окт., 23:00 | 0,095 | 0,095 | 0,094 | 0,094 |
| 15 окт., 22:30 | 0,095 | 0,096 | 0,095 | 0,095 |
| 15 окт., 22:00 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 15 окт., 21:30 | 0,094 | 0,095 | 0,094 | 0,095 |
| 15 окт., 21:00 | 0,095 | 0,095 | 0,094 | 0,094 |
| 15 окт., 20:30 | 0,095 | 0,096 | 0,095 | 0,095 |
| 15 окт., 20:00 | 0,094 | 0,096 | 0,094 | 0,095 |
| 15 окт., 19:30 | 0,094 | 0,095 | 0,094 | 0,094 |
| 15 окт., 19:00 | 0,093 | 0,094 | 0,092 | 0,094 |
| 15 окт., 18:30 | 0,094 | 0,094 | 0,092 | 0,092 |
| 15 окт., 18:00 | 0,094 | 0,094 | 0,093 | 0,094 |
| 15 окт., 17:30 | 0,094 | 0,095 | 0,094 | 0,094 |
| 15 окт., 17:00 | 0,095 | 0,095 | 0,093 | 0,094 |
| 15 окт., 16:30 | 0,097 | 0,098 | 0,095 | 0,095 |
| 15 окт., 16:00 | 0,097 | 0,1 | 0,097 | 0,097 |
| 15 окт., 15:30 | 0,09 | 0,098 | 0,09 | 0,097 |
| 15 окт., 15:00 | 0,086 | 0,091 | 0,086 | 0,09 |
| 15 окт., 14:30 | 0,083 | 0,087 | 0,083 | 0,087 |
| 15 окт., 14:00 | 0,081 | 0,083 | 0,081 | 0,083 |
| 15 окт., 13:30 | 0,082 | 0,082 | 0,081 | 0,081 |
| 15 окт., 13:00 | 0,087 | 0,087 | 0,082 | 0,082 |
| 15 окт., 12:30 | 0,086 | 0,088 | 0,086 | 0,087 |
| 15 окт., 12:00 | 0,086 | 0,087 | 0,086 | 0,086 |
| 15 окт., 11:30 | 0,086 | 0,086 | 0,085 | 0,086 |
| 15 окт., 11:00 | 0,086 | 0,087 | 0,085 | 0,086 |
| 15 окт., 10:30 | 0,086 | 0,087 | 0,086 | 0,086 |
| 15 окт., 10:00 | 0,087 | 0,087 | 0,085 | 0,086 |
| 15 окт., 09:30 | 0,088 | 0,089 | 0,087 | 0,087 |
| 15 окт., 09:00 | 0,087 | 0,089 | 0,087 | 0,088 |
| 15 окт., 08:30 | 0,087 | 0,088 | 0,086 | 0,087 |
| 15 окт., 08:00 | 0,085 | 0,088 | 0,085 | 0,087 |
| 15 окт., 07:30 | 0,086 | 0,086 | 0,085 | 0,085 |
| 15 окт., 07:00 | 0,087 | 0,088 | 0,085 | 0,086 |
| 15 окт., 06:30 | 0,085 | 0,087 | 0,084 | 0,087 |
| 15 окт., 06:00 | 0,086 | 0,087 | 0,084 | 0,085 |
| 15 окт., 05:30 | 0,087 | 0,088 | 0,086 | 0,086 |
| 15 окт., 05:00 | 0,087 | 0,088 | 0,087 | 0,087 |
| 15 окт., 04:30 | 0,083 | 0,087 | 0,083 | 0,087 |
| 15 окт., 04:00 | 0,084 | 0,084 | 0,081 | 0,083 |
| 15 окт., 03:30 | 0,085 | 0,086 | 0,084 | 0,084 |
| 15 окт., 03:00 | 0,084 | 0,086 | 0,083 | 0,085 |
| 15 окт., 02:30 | 0,086 | 0,087 | 0,084 | 0,084 |
| 15 окт., 02:00 | 0,084 | 0,087 | 0,084 | 0,086 |
| 15 окт., 01:30 | 0,084 | 0,084 | 0,083 | 0,084 |
