Все рынки
Рынок USD в реальном времени
QuantQNT
С задержкой
Цена
206,9891 $
+2.30% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 3,01 млрд $
- Объём за 24 ч
- 149,51 млн $
- Максимум за 24 ч
- 215,24 $
- Минимум за 24 ч
- 192,06 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 203,635 | 207,1 | 203,635 | 206,956 |
| 16 окт., 00:30 | 204,466 | 204,489 | 203,15 | 203,513 |
| 16 окт., 00:00 | 203,63 | 204,603 | 203,584 | 204,552 |
| 15 окт., 23:30 | 204,521 | 204,538 | 202,765 | 203,641 |
| 15 окт., 23:00 | 205,804 | 205,804 | 204,321 | 204,544 |
| 15 окт., 22:30 | 207,693 | 208,147 | 205,217 | 205,755 |
| 15 окт., 22:00 | 207,505 | 207,895 | 206,428 | 207,895 |
| 15 окт., 21:30 | 206,405 | 207,281 | 205,553 | 207,268 |
| 15 окт., 21:00 | 207,561 | 208,886 | 206,047 | 206,312 |
| 15 окт., 20:30 | 208,224 | 208,788 | 206,589 | 207,613 |
| 15 окт., 20:00 | 211,019 | 211,019 | 208,27 | 208,27 |
| 15 окт., 19:30 | 211,452 | 213,516 | 210,603 | 211,277 |
| 15 окт., 19:00 | 210,04 | 211,453 | 208,222 | 211,453 |
| 15 окт., 18:30 | 209,308 | 210,136 | 207,761 | 210,003 |
| 15 окт., 18:00 | 210,701 | 211,177 | 209,322 | 209,369 |
| 15 окт., 17:30 | 211,156 | 212,069 | 208,159 | 210,732 |
| 15 окт., 17:00 | 213,661 | 213,661 | 209,957 | 211,204 |
| 15 окт., 16:30 | 207,897 | 215,244 | 207,635 | 213,665 |
| 15 окт., 16:00 | 207,077 | 209,612 | 207,066 | 208,041 |
| 15 окт., 15:30 | 205,792 | 210,981 | 205,722 | 207,549 |
| 15 окт., 15:00 | 196,823 | 206,584 | 196,432 | 206,001 |
| 15 окт., 14:30 | 194,056 | 198,343 | 193,68 | 197,081 |
| 15 окт., 14:00 | 195,006 | 196,508 | 193,159 | 193,763 |
| 15 окт., 13:30 | 194,581 | 196,004 | 193,769 | 195,007 |
| 15 окт., 13:00 | 199,841 | 199,892 | 194,514 | 194,581 |
| 15 окт., 12:30 | 198,195 | 201,256 | 197,941 | 199,842 |
| 15 окт., 12:00 | 198,541 | 200,052 | 198,291 | 198,291 |
| 15 окт., 11:30 | 197,817 | 200,16 | 197,308 | 198,541 |
| 15 окт., 11:00 | 198,304 | 198,821 | 196,981 | 197,86 |
| 15 окт., 10:30 | 199,108 | 200,021 | 197,558 | 198,307 |
| 15 окт., 10:00 | 200,612 | 200,612 | 197,751 | 199,152 |
| 15 окт., 09:30 | 200,348 | 201,472 | 198,685 | 200,747 |
| 15 окт., 09:00 | 198,912 | 200,559 | 198,556 | 200,445 |
| 15 окт., 08:30 | 198,291 | 200,201 | 197,692 | 198,913 |
| 15 окт., 08:00 | 196,197 | 198,561 | 195,17 | 198,561 |
| 15 окт., 07:30 | 194,242 | 196,662 | 193,947 | 196,184 |
| 15 окт., 07:00 | 193,845 | 194,407 | 193,168 | 194,242 |
| 15 окт., 06:30 | 193,015 | 194,229 | 192,062 | 193,87 |
| 15 окт., 06:00 | 194,168 | 195,021 | 192,69 | 193,015 |
| 15 окт., 05:30 | 195,95 | 196,468 | 193,635 | 194,142 |
| 15 окт., 05:00 | 196,496 | 197,137 | 195,279 | 196,012 |
| 15 окт., 04:30 | 194,794 | 196,406 | 194,093 | 196,406 |
| 15 окт., 04:00 | 196,136 | 196,365 | 192,986 | 194,69 |
| 15 окт., 03:30 | 200,501 | 200,501 | 196,102 | 196,108 |
| 15 окт., 03:00 | 195,032 | 201,845 | 195,032 | 200,432 |
| 15 окт., 02:30 | 202,452 | 203,095 | 192,597 | 195,032 |
| 15 окт., 02:00 | 202,536 | 204,504 | 202,43 | 202,442 |
| 15 окт., 01:30 | 203,495 | 204,304 | 201,981 | 202,534 |
