Все рынки
Рынок USD в реальном времени
Venice TokenVVV
С задержкой
Цена
24,8574 $
+9.21% · Изменение за 24 ч
- Капитализация
- 1,20 млрд $
- Объём за 24 ч
- 52,42 млн $
- Максимум за 24 ч
- 25,46 $
- Минимум за 24 ч
- 21,31 $
График цены
CoinGecko · 16 окт. 2026 г., 01:00 UTC
Последние цены OHLC в таблице
| Время · UTC | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| 16 окт., 01:00 | 24,815 | 24,826 | 24,669 | 24,71 |
| 16 окт., 00:30 | 24,757 | 24,834 | 24,708 | 24,814 |
| 16 окт., 00:00 | 24,776 | 24,777 | 24,711 | 24,758 |
| 15 окт., 23:30 | 24,979 | 24,979 | 24,65 | 24,776 |
| 15 окт., 23:00 | 24,962 | 24,997 | 24,926 | 24,988 |
| 15 окт., 22:30 | 24,966 | 25,029 | 24,852 | 24,963 |
| 15 окт., 22:00 | 25,116 | 25,117 | 24,961 | 24,962 |
| 15 окт., 21:30 | 24,843 | 25,118 | 24,718 | 25,114 |
| 15 окт., 21:00 | 25,005 | 25,06 | 24,809 | 24,836 |
| 15 окт., 20:30 | 25,053 | 25,234 | 25,009 | 25,009 |
| 15 окт., 20:00 | 25,379 | 25,379 | 24,97 | 25,058 |
| 15 окт., 19:30 | 25,2 | 25,456 | 25,197 | 25,408 |
| 15 окт., 19:00 | 25,268 | 25,268 | 25,148 | 25,199 |
| 15 окт., 18:30 | 25,046 | 25,292 | 25,03 | 25,292 |
| 15 окт., 18:00 | 25,021 | 25,2 | 24,94 | 25,039 |
| 15 окт., 17:30 | 24,961 | 25,248 | 24,934 | 25,006 |
| 15 окт., 17:00 | 24,742 | 25,131 | 24,65 | 24,947 |
| 15 окт., 16:30 | 24,935 | 24,935 | 24,549 | 24,742 |
| 15 окт., 16:00 | 24,824 | 25,109 | 24,641 | 24,981 |
| 15 окт., 15:30 | 24,646 | 24,871 | 24,591 | 24,805 |
| 15 окт., 15:00 | 23,405 | 24,632 | 23,353 | 24,632 |
| 15 окт., 14:30 | 22,712 | 23,95 | 22,689 | 23,468 |
| 15 окт., 14:00 | 22,379 | 22,855 | 22,355 | 22,707 |
| 15 окт., 13:30 | 22,341 | 22,543 | 22,32 | 22,379 |
| 15 окт., 13:00 | 22,446 | 22,474 | 22,285 | 22,34 |
| 15 окт., 12:30 | 22,452 | 22,53 | 22,339 | 22,446 |
| 15 окт., 12:00 | 22,3 | 22,549 | 22,282 | 22,457 |
| 15 окт., 11:30 | 22,304 | 22,319 | 22,185 | 22,3 |
| 15 окт., 11:00 | 22,213 | 22,383 | 22,148 | 22,302 |
| 15 окт., 10:30 | 22,565 | 22,631 | 22,174 | 22,213 |
| 15 окт., 10:00 | 22,388 | 22,578 | 22,293 | 22,578 |
| 15 окт., 09:30 | 22,63 | 22,673 | 22,331 | 22,391 |
| 15 окт., 09:00 | 22,335 | 22,783 | 22,335 | 22,619 |
| 15 окт., 08:30 | 22,242 | 22,335 | 22,089 | 22,335 |
| 15 окт., 08:00 | 22,118 | 22,269 | 22,006 | 22,249 |
| 15 окт., 07:30 | 22,241 | 22,311 | 22,036 | 22,114 |
| 15 окт., 07:00 | 22,413 | 22,471 | 22,217 | 22,241 |
| 15 окт., 06:30 | 22,139 | 22,487 | 22,026 | 22,413 |
| 15 окт., 06:00 | 22,122 | 22,356 | 22,047 | 22,139 |
| 15 окт., 05:30 | 22,311 | 22,315 | 22,034 | 22,125 |
| 15 окт., 05:00 | 21,914 | 22,321 | 21,914 | 22,304 |
| 15 окт., 04:30 | 21,371 | 21,89 | 21,371 | 21,89 |
| 15 окт., 04:00 | 21,537 | 21,559 | 21,306 | 21,369 |
| 15 окт., 03:30 | 21,753 | 21,753 | 21,542 | 21,542 |
| 15 окт., 03:00 | 21,567 | 21,896 | 21,524 | 21,765 |
| 15 окт., 02:30 | 22,542 | 22,542 | 21,433 | 21,572 |
| 15 окт., 02:00 | 22,63 | 22,796 | 22,523 | 22,544 |
| 15 окт., 01:30 | 22,891 | 22,99 | 22,63 | 22,63 |
