All markets
Live USD market
Gram (prev. Toncoin)GRAM
Delayed
Price
$1.38
+1.86% · 24h change
- Market cap
- $3.90B
- 24h volume
- $46.29M
- 24h high
- $1.39
- 24h low
- $1.31
Price chart
CoinGecko · Oct 15, 2026, 11:30 PM UTC
Recent OHLC prices as a table
| Time · UTC | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 11:30 PM | 1.382 | 1.383 | 1.379 | 1.381 |
| Oct 15, 11:00 PM | 1.39 | 1.39 | 1.381 | 1.382 |
| Oct 15, 10:30 PM | 1.388 | 1.392 | 1.388 | 1.39 |
| Oct 15, 10:00 PM | 1.389 | 1.39 | 1.388 | 1.389 |
| Oct 15, 09:30 PM | 1.384 | 1.388 | 1.382 | 1.388 |
| Oct 15, 09:00 PM | 1.384 | 1.388 | 1.381 | 1.383 |
| Oct 15, 08:30 PM | 1.379 | 1.387 | 1.378 | 1.384 |
| Oct 15, 08:00 PM | 1.385 | 1.385 | 1.38 | 1.38 |
| Oct 15, 07:30 PM | 1.38 | 1.387 | 1.38 | 1.385 |
| Oct 15, 07:00 PM | 1.382 | 1.382 | 1.378 | 1.38 |
| Oct 15, 06:30 PM | 1.375 | 1.384 | 1.374 | 1.381 |
| Oct 15, 06:00 PM | 1.37 | 1.374 | 1.368 | 1.374 |
| Oct 15, 05:30 PM | 1.368 | 1.373 | 1.364 | 1.37 |
| Oct 15, 05:00 PM | 1.371 | 1.372 | 1.367 | 1.368 |
| Oct 15, 04:30 PM | 1.376 | 1.379 | 1.371 | 1.371 |
| Oct 15, 04:00 PM | 1.373 | 1.376 | 1.371 | 1.376 |
| Oct 15, 03:30 PM | 1.371 | 1.377 | 1.367 | 1.372 |
| Oct 15, 03:00 PM | 1.346 | 1.372 | 1.343 | 1.372 |
| Oct 15, 02:30 PM | 1.337 | 1.348 | 1.336 | 1.346 |
| Oct 15, 02:00 PM | 1.333 | 1.343 | 1.333 | 1.337 |
| Oct 15, 01:30 PM | 1.335 | 1.341 | 1.331 | 1.333 |
| Oct 15, 01:00 PM | 1.338 | 1.342 | 1.335 | 1.335 |
| Oct 15, 12:30 PM | 1.343 | 1.343 | 1.337 | 1.338 |
| Oct 15, 12:00 PM | 1.344 | 1.346 | 1.343 | 1.343 |
| Oct 15, 11:30 AM | 1.351 | 1.351 | 1.343 | 1.344 |
| Oct 15, 11:00 AM | 1.348 | 1.353 | 1.347 | 1.351 |
| Oct 15, 10:30 AM | 1.353 | 1.356 | 1.346 | 1.348 |
| Oct 15, 10:00 AM | 1.344 | 1.355 | 1.343 | 1.354 |
| Oct 15, 09:30 AM | 1.349 | 1.35 | 1.344 | 1.344 |
| Oct 15, 09:00 AM | 1.343 | 1.351 | 1.343 | 1.349 |
| Oct 15, 08:30 AM | 1.341 | 1.343 | 1.336 | 1.343 |
| Oct 15, 08:00 AM | 1.339 | 1.342 | 1.338 | 1.341 |
| Oct 15, 07:30 AM | 1.338 | 1.341 | 1.336 | 1.339 |
| Oct 15, 07:00 AM | 1.334 | 1.344 | 1.334 | 1.338 |
| Oct 15, 06:30 AM | 1.334 | 1.337 | 1.332 | 1.334 |
| Oct 15, 06:00 AM | 1.346 | 1.348 | 1.334 | 1.334 |
| Oct 15, 05:30 AM | 1.352 | 1.355 | 1.346 | 1.347 |
| Oct 15, 05:00 AM | 1.34 | 1.353 | 1.34 | 1.352 |
| Oct 15, 04:30 AM | 1.331 | 1.34 | 1.331 | 1.34 |
| Oct 15, 04:00 AM | 1.334 | 1.334 | 1.329 | 1.331 |
| Oct 15, 03:30 AM | 1.34 | 1.342 | 1.334 | 1.334 |
| Oct 15, 03:00 AM | 1.317 | 1.342 | 1.314 | 1.34 |
| Oct 15, 02:30 AM | 1.344 | 1.345 | 1.315 | 1.317 |
| Oct 15, 02:00 AM | 1.346 | 1.348 | 1.343 | 1.343 |
| Oct 15, 01:30 AM | 1.35 | 1.352 | 1.346 | 1.346 |
| Oct 15, 01:00 AM | 1.362 | 1.362 | 1.349 | 1.35 |
| Oct 15, 12:30 AM | 1.356 | 1.363 | 1.351 | 1.362 |
| Oct 15, 12:00 AM | 1.355 | 1.357 | 1.354 | 1.356 |
